LAC Sanem - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 19.06.1998 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, den 17. Juli '98 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prfg. | Kl. | Pferde | LK (L) | Bem. | Richtverf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
08.00 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520 | 220 | - | - | 5000 | A | 40 | |
anschl. | 2 | Pony-Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | Bis 16 J. | 520 | 220 | - | - | 5000 | K | 21 |
10.00 | 3 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 520 | 270 | - | - | 8000 | U | 66 | |
anschl. | 4 | Pony-Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | Bis 16 J. | 520 | 270 | - | - | 8000 | G | 22 |
13.00 | 5 | Springprfg. | A | 4j.+ält | III-V | 501 1 a 1 | 320 | - | - | 10.000 | Q | 73 | |
anschl. | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält | I-II | 501 1 a 1 | 320 | - | - | 10.000 | C | 21 | |
anschl. | 7 | Pony-Springprfg. | A | 4j.+ält | III-V | Bis 16 J. | 501 1 a 1 | 270 | - | - | 8.000 | M | 14 |
16.30 | 8 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 501 1 a 1 | 420 | - | - | 15.000 | W | 59 | |
anschl. | 9 | Pony-Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | Bis 16 J. | 501 1 a 1 | 220 | - | 5.000 | I | 8 | |
Samstag, den 18. Juli '98 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prfg. | Kl. | Pferde | LK (L) | Bem. | Richtverf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
08.00 | 10 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | III-V | 525 | 320 | 0 | 0 | 10.000 | S | 68 | |
anschl. | 11 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I-II | 525 | 320 | 0 | 0 | 10.000 | E | 9 | |
10.30 | 12 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 525 | 420 | 0 | 0 | 15.000 | O | 77 | |
13.30 | 13 | Springprfg. | MB | 6j.+ält | I-III | 501 1 a 1 | - | 520 | 100 | 20.000 | F | 50 | |
15.30 | 14 | Pony- Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | Bis 16 J. | 525 | 270 | 0 | 0 | 8.000 | P | 22 |
16.30 | 15 | Springpfprfg. | A | 4j. | I-V | 363 2 A | 250 | 0 | 0 | 6.000 | B | 15 | |
anschl. | 16 | Springpfprfg. | A | 5j. | I-V | 363 2 A | 250 | 0 | 0 | 6.000 | L | 15 | |
anschl. | 17 | Springpfprfg. | L | 6j. | I-IV | 363 2 A | 270 | 0 | 0 | 8.000 | V | 18 | |
18.00 | 18 | Mannschafts-Springprfg. § 529 4 Teilnehmer | A | 4j.+ält. + Ponys | I-V | 501 1 a 1 | 420 | 0 | 0 | 15.000 | Los | 55 | |
Sonntag, den 19. Juli '98 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prfg. | Kl. | Pferde | LK (L) | Bem. | Richtverf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
08.00 | 19 | Derby | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 501 1 a 1 | 320 | - | - | 10.000 | R | 65 | |
11.00 | 20 | Derby | A | 4j.+ält. | II-V | 501 1 a 1 | - | 520 | 100 | 20.000 | D | 72 | |
14.30 | 21 | Derby Pony | A | 4j.+ält. | III-V | Bis 16 J. | 501 1 a 1 | 320 | - | - | 10.000 | N | 17 |
15.30 | 22 | Derby | L | 5j.+ält. | I-IV | 501 1 a 1 | - | 520 | 200 | 30.000 | X | 61 | |
18.00 | 23 | Derby | MA | 6j.+ält | I-III | 501 1 a 1 | - | 520 | 500 | 50.000 | J | 26 | |
Prfg. Nr. 15, 16, 17: Qualifikation "Championat Junge Pferde" Prfg. Nr. 18: Die Reihenfolge der Mannschaften wird durch das Los bestimmt | |||||||||||||
Parcourschef: J.J. Mathijs - Richter: M. Kempeneers, M. E.Majerus |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |