SHR Programm und Zeitplan - NENNUNGSSCHLUSS: Mittwoch, 20. Mai 1998 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, den 20. Juni '98 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK (L) | Richtverf. | Bemerk. | Nenng. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. |
09.00 | 2 | Springpfprfg. | A | 4+5j. | I-V | 363,2a | 2 Abt.: 1.Abt: 4j., 2.Abt: 5j. Pferde | 340 | - | - | 12.000 | H |
10.30 | 3 | Springpfprfg. | L | 5+6j. | I-IV | 363,2a | 2 Abt.: 2.Abt: 5j., 2.Abt: 6j. Pferde | 340 | - | - | 12.000 | R |
12.00 | 1 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I-V | 501,1a1 | 2 Abt.: 1.Abt: LK I-III, 2.Abt: LK IV-V | 340 | - | - | 12.000 | V |
14.30 | 4 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 525 | 500 | 200 | 20.000 | D | ||
17.00 | 5 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | I-III | 501,1a1 | 500 | 300 | 30.000 | N | ||
Sonntag, den 21. Juni '98 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK (L) | Richtverf. | Bemerk. | Nenng. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. |
09.00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I-V | 525 | 2 Abt.: 1.Abt: LK I-III, 2.Abt: LK IV-V | 450 | - | - | 12.000 | X |
12.00 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 501,2 | 500 | 200 | 20.000 | J | ||
15.00 | 8 | Springpfprfg. | M | 5+6j. | I-III | 363,2a | 400 | 100 | 15.000 | T | ||
16.00 | 9 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | I-III | 501,1 b 1 | 500 | 500 | 50.000 | A | ||
Dienstag, den 23. Juni '98 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK (L) Startber. | Richtverf. | Bemerk. | Nenng. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. |
09.00 | 10 | Pony-Springprfg. | E | 4j.+ält. | V J.-16j | 520 | 100 | - | - | Ehrenpr. | K | |
10.30 | 11 | Pony-Springprfg. | 0 | 4j.+ält. |
IV+V J.-16j |
525 | 100 | - | - | Ehrenpr. | U | |
13.00 | 12 | Pony-Springprfg. | E | 4j.+ält. |
V+VI J.-16j |
501,1 a 1 | Jump + Bike | 100 | - | - | Ehrenpr. | G |
14.30 | 13 | Pony-Springprfg. | A | 4j.+ält. |
III-V J.-16j |
523 | 100 | - | - | Ehrenpr. | Q | |
15.30 | 14 | Pony-Springprfg./2er Mannschaft | Spiele | 4j.+ält. |
V+VI J.-16j |
501,1a 1 | Reiter/innen verkleidet, vorderes Paar hat hinteres im Schlepptau | 100 | - | - | Ehrenpr. | C |
17.00 | 15 | Pony-Springprfg. | L | 5j.+ält. |
III+IV J.-16j |
501, 1 b 1 | 100 | - | - | Ehrenpr. | M | |
Für Prfg. Nr. 1 werden Nachnennungen (ohne Kosten) angenommen, Senioren reiten zuerst, danach die Junioren | ||||||||||||
Turnierplatz: 100 x 100 m (Gras) - Abreiteplatz: 50 x 40 m (Sand) - Parcourschef: Marc Vygh - Richter: Christa Wintzer, Georges Wagner |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |