CRL Hovelange - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 11.06.1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, den 11. Juli '98 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prfg. | Kl. | Pferde | LK (L) | Richtverf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Nenn. |
08.00 | 1 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV - V | 520 | - | 270 | 0 | 8000 | 65 |
10.15 | 2 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | IV - V | 501 1. a) 1. | - | 320 | 0 | 10.000 | 71 |
13.15 | 3 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I - III | 501 1. a) 1. | - | 320 | 0 | 10.000 | 39 |
14.45 | 4 | Pony-Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 520 | - | 270 | 0 | 8000 | 25 |
15.45 | 5 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I - IV | 525 | - | 420 | 0 | 15.000 | 78 |
18.30 | 6 | Springprfg. | MB | 6j.+ält | I - III | 501 1. b) 1. | - | 520 | 100 | 20.000 | 37 |
Sonntag, den 12. Juli '98 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Nr. | Art d.Prfg. | Kl. | Pferde | LK (L) | Richtverf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Nenn. |
08.00 | 7 | 1. Umlauf Interklub Pony | O | 4j.+ält. | / | laut Best. d. | - | 0 | 0 | ||
09.00 | 8 | 1. Umlauf Interklub Junior | A | 4j.+ält. | / | Interklub- meisterschaft | - | 0 | 0 | ||
10.00 | 9 | 1. Umlauf Interklub Senior | L | 5j.+ält. | / | " | - | 0 | 0 | ||
12.00 | 10 | Springpfprfg | A | 4j. | I - V | 363 2. a) | - | 270 | 0 | 8000 | 16 |
12.45 | 11 | Springpfprfg | A | 5-6j. | I - V | 363 2. a) | - | 270 | 0 | 8000 | 21 |
13.30 | 12 | Springpfprfg | L | 5-6j. | I - V | 363 2. a) | - | 320 | 0 | 10.000 | 19 |
14.30 | 7 | 2. Umlauf Interklub Pony | O | 4j.+ält. | / | laut Best. d. | - | 0 | 0 | Ehrenpr. | |
15.30 | 8 | 2. Umlauf Interklub Junior | A | 4j.+ält. | / | Interklub- meisterschaft | - | 0 | 0 | Ehrenpr. | |
16.30 | 9 | 2. Umlauf Interklub Senior | L | 5j.+ält. | / | " | - | 0 | 0 | Ehrenpr. | |
Bemerkung: Prüfung 11: Laut TO §57 1.3.2. 6jährige nur ohne Plazierungen und Siege in Spring- bzw. Springpferdeprüfungen. Prfg. 10,11,12: Qualifikation Championat Junge Pferde 1998 | |||||||||||
Parcourschef: Detlef Weyand - Richter: Ellen Braun, Christoph Umbach |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |