CEP - Programm und Zeitplan - Nennungsschluss: Freitag, der 3. Juli 1998 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, den 1. August 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Pr-Nr. | Art d. Prüfung | Klasse | Pferde | LK-LUX | Richtverfahren | Nenng. | Startgeld | Preisgelder | Start-B. | Nenn. | |
08:00 | 1 | Springpfprfg. | A | 4j. | I - V | 363.2 a) | 220 | 0 | 6000 | Q | 16 | |
08:45 | 2 | Springpfprfg. | A | 5j. | I - V | 363.2 a) | 220 | 0 | 6000 | C | 11 | |
09:30 | 3 | Springpfprfg. | L | 6j. | I - IV | 363.2 a) | 270 | 0 | 7000 | M | 16 | |
10:30 | 4 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520 | 220 | 0 | 5000 | W | 57 | |
13:00 | 5 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV - V | 501 1. a) 1. | 220 | 0 | 6000 | I | 80 | |
16:00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I - V | 501 1. a) 1. | 320 | 0 | 10000 | S | 70 | |
18:45 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I - IV | 523 | 380 | 0 | 12000 | E | 45 | |
Sonntag, den 2. August 1998 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||||||
08:00 | 8 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520 | 230 | 0 | 5000 | O | 58 | |
10:30 | 9 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV - V | 501 1. a) 1. | 220 | 0 | 6000 | F | 82 | |
14:00 | 10 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I - V | 501 1. a) 1. | 320 | 0 | 10000 | P | 75 | |
17:00 | 11 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I - IV | 501 1. b) 1. | 420 | 150 | 15000 | B | 58 | |
19:30 | 12 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | I - III | 501 1. b) 1. | 520 | 200 | 20000 | V | 25 | |
Bemerkungen: | ||||||||||||
- Prüfungen 1 und 7 müssen am Vorabend bestätigt werden. Tel: 66 16 46 - Fax: 66 13 90 | ||||||||||||
- Prüfungen 1, 2 und 3 können auf den Freitag, 31. Juli 1998 vorverlegt werden. | ||||||||||||
Parcourschef: Luc Nguyen-Trong - Richter: Christa Wintzer, Christoph Umbach |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |