CHB - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 27. März 1998 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 25. April 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Art | Klasse | Pferde | LK-Lux | Richtvf. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Geldpreise | Buchst. | Nenn. |
08.30 | S3 | Springprüf | 0 | 4j. +ält. | 4 + 5 | 520/1.2.3a | 250 | 0 | 0 | 6.000 | U | 26 |
10.00 | S4 | Springpferdeprf | A | 4 - 6 j. | 1 - 5 | 363/1 | 250 | 0 | 0 | 6.000 | G | 27 |
11.45 | S5 | Springprf | A | 4j. +ält. | 1 - 5 | 501/1a1 | 300 | 0 | 0 | 8.000 | Q | 37 |
14.30 | S1 | Springprf. | L | 5j.+ält. | 1 - 4 | 501/1a1 | 400 | 0 | 0 | 10.000 | A | 47 |
17.00 | S2 | Springprf. | Mb | 6j +ält. | 1 - 3 | 501/1a1 | 0 | 520 | 200 | 20.000 | K | 33 |
Prüfung S2 = Qualifikation für S9 (Coupe de Luxembourg) | ||||||||||||
Sonntag 26. April 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
09.00 | S6 | Springprf. | 0 | 4j.+ält. | 4 + 5 | 501/1a1 | 250 | 0 | 0 | 6.000 | C | 24 |
10.45 | S7 | Springprf. | A | 4j.+ält. | 1 - 5 | 501/1a1 | 300 | 0 | 0 | 8.000 | M | 52 |
14.15 | S8 | Springprf. | L | 5j.+ält. | 1 - 4 | 501/1a1 | 400 | 0 | 0 | 10.000 | W | 56 |
17.00 | S9* | Springprf. | MA | 6j +ält. | 1 - 3 | 501/1b1 | 0 | 520 | 500 | 50.000 | I | 20 |
* Startberechtigt in Prüfung S9 ist nur ein qualifizierter Reiter mit Pferd aus Prüfung S2 | ||||||||||||
Es sind noch Nachnennungen möglich!! | ||||||||||||
Richter: Inga Holdt-Mencke, Parcoursbauer: Armin Holdt |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |