PFERD | REITER | Res. 1. Prfg. | Stand n. d. 1. Prfg | Res. 2. Prfg. Zeit | Res. 2. Prfg. Fehler | Gesamtzeit | Stand n. d. 2. Prfg | Res. 3. Prfg. 1. Ul.Zeit | Res. 3. Prfg. 1. Ul.Fehler | Res. 3. Prfg. 2. Ul.Zeit | Res. 3. Prfg. 2. Ul.Fehler | Res. 3. Prfg. Zeit | Res. 3. Prfg. Fehler | Endstand Zeit | Endstand Fehler | ||||
1 | 306 FLITZE | WEIER CHRISTIAN | 52,54 | 1,08 | 0,54 | 0,54 | 71,82 | 4,00 | 124,36 | 4,54 | 77,70 | 0,00 | 61,34 | 4,00 | 61,34 | 4,00 | 263,40 | 8,54 | |
2 | 312 REXANA | SCHIFF FRANK | 57,85 | 6,39 | 3,20 | 3,20 | 67,00 | 4,00 | 124,85 | 7,20 | 86,45 | 3,75 | 60,07 | 0,00 | 60,07 | 3,75 | 271,37 | 10,95 | |
3 | 310 HOT LINE | SCHREIBER DIANE | 52,62 | 1,16 | 0,58 | 0,58 | 64,27 | 0,00 | 116,89 | 0,58 | 90,95 | 8,75 | 61,50 | 4,00 | 61,50 | 12,75 | 269,34 | 13,33 | |
4 | 309 GRACE | SCHMIT JERRY | 58,34 | 6,88 | 3,44 | 3,44 | 69,08 | 4,00 | 127,42 | 7,44 | 76,25 | 0,00 | 62,64 | 8,00 | 62,64 | 8,00 | 266,31 | 15,44 | |
5 | 315 VERMEIL | MERGEN AURELIE | 59,22 | 7,76 | 3,88 | 3,88 | 69,52 | 4,00 | 128,74 | 7,88 | 78,65 | 0,00 | 59,39 | 8,00 | 59,39 | 8,00 | 266,78 | 15,88 | |
6 | 304 CONSTANTIJN | RIES NADINE | 58,66 | 7,20 | 3,60 | 3,60 | 76,66 | 11,00 | 135,32 | 14,60 | 66,07 | 4,00 | 57,93 | 8,00 | 57,93 | 12,00 | 259,32 | 26,60 | |
7 | 317 WEGA | SCHILTZ JESSICA | 65,32 | 13,86 | 6,93 | 6,93 | 56,65 | 4,00 | 121,97 | 10,93 | 108,88 | 17,25 | 65,10 | 8,00 | 65,10 | 25,25 | 295,95 | 36,18 | |
8 | 305 COPEC | BESSELING JESSICA | 62,19 | 10,73 | 5,37 | 5,37 | 65,59 | 4,00 | 127,78 | 9,37 | 68,18 | 20,00 | 75,63 | 7,00 | 75,63 | 27,00 | 271,59 | 36,37 | |
9 | 311 LUBIANA | MANGEN J.-JACQUES | 77,99 | 26,53 | 13,27 | 13,27 | 64,07 | 4,00 | 142,06 | 17,27 | 90,56 | 10,75 | 62,37 | 12,00 | 62,37 | 22,75 | 294,99 | 40,02 | |
10 | 303 BRONZE METODO | WEBER TESSY | 72,24 | 20,78 | 10,39 | 10,39 | 94,60 | 20,50 | 166,84 | 30,89 | 77,24 | 16,00 | 75,63 | 32,00 | 75,63 | 48,00 | 319,71 | 78,89 | |
11 | 308 GIAN LEONE | RUPPERT CINDY | 64,21 | 12,75 | 6,38 | 6,38 | 73,78 | 7,00 | 137,99 | 13,38 | 108,88 | 40,00 | |||||||
12 | 313 ARMANDINE | SCHREIBER DIANE | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,36 | 4,00 | 117,82 | 4,00 | |||||||||
13 | 307 FONTANE | BESSELING JESSICA | 59,77 | 8,31 | 4,16 | 4,16 | 63,52 | 12,00 | 123,29 | 16,16 | |||||||||
14 | 316 WAT NU | SCHIFF FRANK | 84,65 | 33,19 | 16,60 | 16,60 | 68,24 | 12,00 | 152,89 | 28,60 | |||||||||
15 | 302 ALMPRINZ | WEBER TESSY | 76,32 | 24,86 | 12,43 | 12,43 | 103,63 | 20,50 | 179,95 | 32,93 | |||||||||
16 | 301 ADVENTURE | MERGEN AURELIE | 60,02 | 8,56 | 4,28 | 4,28 | 103,63 | 40,50 | 163,65 | 44,78 |
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos: Lou Brandenburger - e-mail
http://www.hippoline.lu