Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst






Resultate der Luxemburger Landesmeisterschaften im Springreiten SENIOREN

Ponys - Junioren - Young Riders - Turnierbericht

     PFERDREITER Res. 1. Prfg. Stand n. d. 1. Prfg Res. 2. Prfg. Zeit Res. 2. Prfg. Fehler GesamtzeitStand n. d. 2. Prfg Res. 3. Prfg. 1. Ul.Zeit Res. 3. Prfg. 1. Ul.Fehler Res. 3. Prfg. 2. Ul.Zeit Res. 3. Prfg. 2. Ul.Fehler Res. 3. Prfg. Zeit Res. 3. Prfg. Fehler Endstand ZeitEndstand Fehler
1402 BANGYLEFEBVRE ANGIE 65,540,000,00 0,0066,41 0,00131,950,00 76,834,0062,39 0,0062,394,00 271,174,00
2412 CANDIDATHAUGG MARIA 66,380,840,42 0,4262,40 0,00128,780,42 81,774,0069,18 0,0069,184,00 279,734,42
3408 MORGANETHIRY LIETTE 68,252,711,36 1,3686,34 4,50154,595,86 80,240,0064,15 0,0064,150,00 298,985,86
4405 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO66,851,31 0,650,65 69,464,00136,31 4,6573,71 8,0058,238,00 58,2316,00268,25 20,66
5409 KANDYKRIPPELER CARLO 74,979,434,72 4,7271,30 12,00146,2716,72 87,6713,0082,53 8,7582,5321,75 316,4738,47
6404 CAPRICE DE ST.HERM. DESCHENAUX YVES80,5615,02 7,517,51 70,880,00151,44 7,5181,08 16,000,00 16,00232,5223,51
7411 MAEDJIKDAMAN MOUSS 69,834,292,15 2,1565,32 12,00135,1514,15 76,9512,00 0,0012,00 212,1026,15



http://www.hippoline.lu
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos: Lou Brandenburger - e-mail
agenda Res.e war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien