PFERD | REITER | Res. 1. Prfg. | Stand n. d. 1. Prfg | Res. 2. Prfg. Zeit | Res. 2. Prfg. Fehler | Gesamtzeit | Stand n. d. 2. Prfg | Res. 3. Prfg. 1. Ul.Zeit | Res. 3. Prfg. 1. Ul.Fehler | Res. 3. Prfg. 2. Ul.Zeit | Res. 3. Prfg. 2. Ul.Fehler | Res. 3. Prfg. Zeit | Res. 3. Prfg. Fehler | Endstand Zeit | Endstand Fehler | |||
1 | 402 BANGY | LEFEBVRE ANGIE | 65,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,41 | 0,00 | 131,95 | 0,00 | 76,83 | 4,00 | 62,39 | 0,00 | 62,39 | 4,00 | 271,17 | 4,00 |
2 | 412 CANDIDAT | HAUGG MARIA | 66,38 | 0,84 | 0,42 | 0,42 | 62,40 | 0,00 | 128,78 | 0,42 | 81,77 | 4,00 | 69,18 | 0,00 | 69,18 | 4,00 | 279,73 | 4,42 |
3 | 408 MORGANE | THIRY LIETTE | 68,25 | 2,71 | 1,36 | 1,36 | 86,34 | 4,50 | 154,59 | 5,86 | 80,24 | 0,00 | 64,15 | 0,00 | 64,15 | 0,00 | 298,98 | 5,86 |
4 | 405 VISAVET J'IMAGINE | ROLLINGER CARLO | 66,85 | 1,31 | 0,65 | 0,65 | 69,46 | 4,00 | 136,31 | 4,65 | 73,71 | 8,00 | 58,23 | 8,00 | 58,23 | 16,00 | 268,25 | 20,66 |
5 | 409 KANDY | KRIPPELER CARLO | 74,97 | 9,43 | 4,72 | 4,72 | 71,30 | 12,00 | 146,27 | 16,72 | 87,67 | 13,00 | 82,53 | 8,75 | 82,53 | 21,75 | 316,47 | 38,47 |
6 | 404 CAPRICE DE ST.HERM. | DESCHENAUX YVES | 80,56 | 15,02 | 7,51 | 7,51 | 70,88 | 0,00 | 151,44 | 7,51 | 81,08 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 232,52 | 23,51 | ||
7 | 411 MAEDJIK | DAMAN MOUSS | 69,83 | 4,29 | 2,15 | 2,15 | 65,32 | 12,00 | 135,15 | 14,15 | 76,95 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 212,10 | 26,15 |
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos: Lou Brandenburger - e-mail
http://www.hippoline.lu