Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst







Resultate der Luxemburger Landesmeisterschaften im Springreiten PONYS

Junioren - Young Riders - Senioren - Turnierbericht


PFERDREITER Res. 1. Prfg. Stand n. d. 1. Prfg Res. 2. Prfg. Zeit Res. 2. Prfg. Fehler GesamtzeitStand n. d. 2. Prfg Res. 3. Prfg. 1. Ul.Zeit Res. 3. Prfg. 1. Ul.Fehler Res. 3. Prfg. 2. Ul.Zeit Res. 3. Prfg. 2. Ul.Fehler Res. 3. Prfg. Zeit Res. 3. Prfg. Fehler Endstand ZeitEndstand Fehler
1110 Lucky IWinandy Sandy 7,200,000,00 0,0048,89 0,0048,890,00 62,830,0058,62 4,0058,624,00 170,344,00
2118 RapidoGruber Ken 6,850,350,70 0,7048,35 0,0048,350,70 63,210,0052,48 4,0052,484,00 164,044,70
3103 Bambou de Belbouys Nepper Annick6,700,50 1,001,00 43,830,0043,83 1,0057,854,00 56,190,0056,19 4,00157,875,00
4108 Dun WorleyEwen Marcel 6,600,601,20 1,2051,82 0,0051,821,20 67,320,0065,51 4,0065,514,00 184,655,20
5112 Marco PoloVidotto Julie 6,550,651,30 1,3045,60 0,0045,601,30 63,214,0058,45 4,0058,458,00 167,269,30
6119 Robin HoodHoffmann Julie 5,701,503,00 3,0051,17 0,0051,173,00 65,104,0063,47 3,0063,477,00 179,7410,00
7107 Duke of Killkenny Metz Marc7,150,05 0,100,10 56,300,0056,30 0,1082,346,25 72,537,0072,53 13,25211,1713,35
8105 ChicoRies Pat 6,800,400,80 0,8051,88 4,0051,884,80 69,564,0060,14 8,0060,1412,00 181,5816,80
9115 Penny Cheung Annelie 6,500,701,40 1,4042,13 0,0042,131,40 64,408,0056,87 8,0056,8716,00 163,4017,40
10116 Petit Tonnerre Fonck Joelle6,950,25 0,500,50 63,819,0063,81 9,5064,288,00 69,110,0069,11 8,00197,2017,50
11117 PonNeu Dany 6,350,851,70 1,7062,15 3,0062,154,70 67,984,0069,96 16,0069,9620,00 200,0924,70
12102 BabaGurschke Laurent 4,302,905,80 5,8054,57 0,0054,575,80 82,3514,2572,53 36,0072,5350,25 209,4556,05
13111 LynnMuller Nancy 4,502,705,40 5,4053,35 4,0053,359,40 95,8223,5072,53 36,0072,5359,50 221,7068,90
15121 ShadowHoffmann Anne 5,501,703,40 3,4052,93 0,0052,933,40 95,8243,5072,53 36,0072,5379,50 221,2882,90
16106 DucTritschler Anja 5,451,753,50 3,5046,16 0,0046,163,50 86,8621,25
17120 SandraHusinger Nancy 4,053,156,30 6,3079,61 13,0079,6119,30 0,000,0079,61 19,30
18104 CahirciveenPaulus Anne 4,702,505,00 5,0079,61 33,0079,6138,00 0,000,0079,61 38,00
19113 NavajoSchirtz Patricia éliminé#VALUE! #VALUE!#VALUE! 0,00 #VALUE! 0,00 0,000,00#VALUE!
19114 OscarWilwert Stéphanie éliminé#VALUE! #VALUE!#VALUE! 0,00 #VALUE! 0,00 0,000,00#VALUE!
14109 EuroRies Pat 6,600,601,20 1,2066,37 7,7566,378,95 0,000,0066,37 8,95

http://www.hippoline.lu
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos: Lou Brandenburger - e-mail
agenda Res.e war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien