Finalwertung Championat - Turnierbericht - Ausschreibung - Hippoline Ergebnisdienst
Prüfung 01 Springpferde Kl. A 4j. - LK II-V - 3 Starter | ||||
1 | HARRY | SCHANEN ROMY | 4.00 | |
1 | HELIUM DES BOIS | ALLEN ALEXANDRA | 4.00 | |
3 | CRAZY | VAN DER WEKEN HUBERT | 7.00 | |
Prüfung 02 Springpferde Kl. A 5j. - LK II-V - 14 Starter | ||||
1 | GUILVIC DU HAC | BERNARD FREDERIC | 0.00 | |
1 | MIDNIGHT | FORTIN ALAIN | 0.00 | |
1 | ORLY'S TIGER | VAN DE GRAAF CEES JAN | 0.00 | |
1 | VASILI | BETTENDORF CHARLES | 0.00 | |
1 | GOLFA BOY DU BRULE | ORTOLANI ORIANE | 0.00 | |
1 | MOWGLI | QUINTUS NICOLE | 0.00 | |
1 | ROXANNE | VAN DE GRAAF CEES JAN | 0.00 | |
1 | ARMANI | BETTENDORF CHARLES | 0.00 | |
Prüfung 03 Springpferde Kl. L 5+6j. - LK II-V - 9 Starter | ||||
1 | ORLY'S TIGER | DAMAN MOUSS | 4.00 | |
1 | MOUSTIQUE | EWEN MARCEL | 4.00 | |
1 | MIDNIGHT | FORTIN ALAIN | 4.00 | |
1 | SANTANGO | SCHREIBER DIANE | 4.00 | |
1 | ZUCCHINI | XAVIER LORRAIN | 4.00 | |
Prüfung 04 Dressurpferde Kl. A - 4-6j. - LK II-V - 8 Starter | ||||
1 | WABASH | BACKES NATHALIE | 7.8 | |
2 | SOLAIRE DE SAINT CLOUD | JOHANNS PAM | 7.4 | |
3 | DONALD | LOUIS TANJA | 7.2 | |
Prüfung 05 Dressurpferde Kl. L - 5+6j. - LK II-V - 5 Starter | ||||
1 | PETIT PRINCE | KINNEN JOELLE | 8.0 | |
2 | BODYGUARD | BÄNSCH VOLKER | 7.3 | |
3 | WINSTON | BUCHLER CLAUDE | 6.5 | |
Prüfung 06 Springen Kl. A - LK IV-V - 29 Starter | ||||
1 | LUCKY | NEU DANY | 0.00 | 54.10 |
2 | CAVIAR | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 | 57.92 |
3 | GRIMMEL | ZORATTO CLAUDINE | 0.00 | 58.44 |
4 | KALYPSO | DICHTER KARINE | 0.00 | 60.64 |
5 | COUS-COUS | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 | 62.53 |
6 | AMARETTA | BROICH JUDITH | 0.00 | 64.41 |
7 | ULANE DE PLACY | MACRET VINCENT | 0.00 | 64.81 |
8 | GOGO | NAEHREN CORINNE | =.00 | 65.81 |
Prüfung 07 Komb. Springen Kl. A - LK II-V - 43 Starter | ||||
1 | MOUSTIQUE | EWEN MARCEL | 0.00 ST01 | 30.55 |
2 | DIABOLO | SCHMIT JERRY | 0.00 ST01 | 32.94 |
3 | ASTERIX | NEU BEA | 0.00 ST01 | 33.63 |
4 | EURO | RIES PATRICIA | 0.00 ST01 | 33.76 |
5 | VANDA DE BRUNEL | RUSSELL ALEXIA | 0.00 ST01 | 34.26 |
6 | COUS-COUS | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 ST01 | 35.22 |
7 | ROSITA DE WARCQ | FLEMING SANDY | 0.00 ST01 | 35.33 |
8 | CAVIAR | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 ST01 | 35.69 |
9 | DUSTY | LAROCHE JEFF | 0.00 ST01 | 35.78 |
10 | JUST FOR PLEASURE | WEBER MARTINE | 0.00 ST01 | 37.15 |
11 | NESQUICK | FRANCK ANOUK | 0.00 ST01 | 37.50 |
Prüfung 08 Springen Kl. L mit 1 Stechen - LK II-V - 41 Starter | ||||
1 | GRIMMEL | ZORATTO CLAUDINE | 0.00 ST01 | 40.84 |
2 | OGAREFF | MACRET VINCENT | 0.00 ST01 | 41.46 |
3 | SANTANGO | SCHREIBER DIANE | 8.00 ST01 | 46.86 |
4 | PIVOINE DE REVE | ZIMMER EDMOND | 0.00 i.St.n.angetr. | 71.53 |
5 | BENITO | LIENHOP MATTHIAS | 4.00 | 65.42 |
6 | ASTERIX | NEU BEA | 4.00 | 68.17 |
7 | APPLE DU REFUGE | ORTOLANI ORIANE | 4.00 | 68.34 |
8 | COUS-COUS | BETTENDORF CHARLOTTE | 4.00 | 69.83 |
9 | BAVARIA BLUE | BROCKMEYER KIM | 4.00 | 71.72 |
10 | DINKY TOY | THIRY LIETTE | 4.00 | 72.00 |
11 | JORDY | BRAUCH CAROLINE | 4.00 | 72.14 |
Prüfung 09 Dressur Kl. A - LK IV-V - 23 Starter | ||||
1 | PERCARA NIGRA | STEPHANY CARMEN | 7.5 | |
2 | CYCADA | HERR DOMINIQUE | 7.2 | |
3 | BARON D'EQUILLY | GOLDSCHMIDT STEFAN | 7.0 | |
4 | DOLITTLE | SCHWINNEN MICKY | 6.9 | |
5 | WINSTON | BUCHLER CLAUDE | 6.8 | |
6 | KELLY | NAEHREN CAROLE | 6.6 | |
7 | BORNEO | KRIPPNER-KOX GUDRUN | 6.5 | |
Prüfung 10 Springen Kl. E Jun. Pony - LK V+VI - 11 Starter | ||||
1 | GIPSY | SCHAAF JESSICA | 7.5 | |
2 | RAMPAU DE PROVANA | BETTENDORF VICTOR | 7.2 | |
3 | VANILLE | BETTENDORF VICTOR | 7.0 | |
3 | DUC | STURM LAURENT | 7.0 | |
Prüfung 11 Springpferde Kl. A 4j. - LK II-V - 8 Starter | ||||
1 | AZZEDINE ALAIA | BETTENDORF CHARLES | 7.4 | |
2 | WIWINE | BETTENDORF CHARLES | 7.2 | |
3 | APOCALIPS | NEU BEA | 6.5 | |
Prüfung 12 Springpferde Kl. L 5j. - LK II-V - 10 Starter | ||||
1 | ARMANI | BETTENDORF CHARLES | 7.3 | |
2 | ROSANNE | THIRY LIETTE | 7.2 | |
3 | REALITY'S HEARTBREAKER | LIENHOP MATTHIAS | 7.0 | |
4 | ORLY'S TIGER | VAN DE GRAAF CEES JAN | 6.9 | |
5 | CARTAGO | WINANDY SANDY | 6.8 | |
Prüfung 13 Springpferde Kl. M 6j. - LK II-V - 5 Starter | ||||
1 | MARGINALE | MEYERS PATRICIA | 7.8 | |
2 | FAVORI DE BAYBEL | EWEN MARCEL | 7.6 | |
3 | LISETTE | RIES PATRICIA | 7.0 | |
Prüfung 14 Dressurpferde Kl. A 4-6j. - LK II-V - 7 Starter | ||||
1 | MURPHY | ERDMANN ANKE | 7.2 | |
2 | WABASH | BACKES NATHALIE | 7.0 | |
3 | DONALD | LOUIS TANJA | 6.9 | |
4 | WYVILLE | KLEIN ANITA | 6.8 | |
Prüfung 15 Dressurpferde Kl. L 5+6j. - LK II-V - 4 Starter | ||||
1 | PETIT PRINCE | KINNEN JOELLE | 8.2 | |
2 | BODYGUARD | BÄNSCH VOLKER | 7.7 | |
3 | DREAM DANCER | DOEMER MIREILLE | 6.7 | |
4 | WINSTON | BUCHLER CLAUDE | 6.5 | |
Prüfung 16 Zeitspringen Kl. A - LK II-V - 31 Starter | ||||
1 | DIABOLO | SCHMIT JERRY | 0.00 | 63.46 |
2 | COUS-COUS | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 | 59.33 |
3 | CAVIAR | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 | 61.07 |
4 | ROSITA DE WARCQ | FLEMING SANDY | 0.00 | 61.72 |
5 | SANTANGO | SCHREIBER DIANE | 0.00 | 62.50 |
6 | DUSTY | LAROCHE JEFF | 0.00 | 62.99 |
7 | JUST FOR PLEASURE | WEBER MARTINE | 0.00 | 65.73 |
8 | MORIO | PAULUS ANNE | 5.00 | 66.24 |
9 | EVITA PERRON | RUPPERT CINDY | 0.00 | 66.52 |
Prüfung 17 Komb. Springen Kl. E Jun.Pony - LK V-VI - 17 Starter | ||||
1 | NAVAJO | SCHIRTZ PATRICIA | 0.00 ST01 | 36.51 |
2 | DUC | STURM LAURENT | 0.00 ST01 | 36.95 |
3 | CONTADOR | DELFEL DANIELLE | 0.00 ST01 | 38.81 |
4 | PON | NEPPER LIZ | 0.00 ST01 | 40.00 |
5 | DJEBEL DU LYS | SCHMITT ADA | 0.00 ST01 | 41.41 |
Prüfung 18 Springen Kl. 0 mit 1 Stechen Pony - LK V-VI - 20 Starter | ||||
1 | NAVAJO | SCHIRTZ PATRICIA | 0.00 ST01 | 32.05 |
2 | TRUE LOVE DU LOGIS | BETTENDORF CHARLOTTE | 0.00 ST01 | 33.94 |
3 | JOJO | SCHIRTZ PATRICIA | 0.00 ST01 | 35.56 |
4 | RAMPAU DE PROVANA | LETTE ISABELLE | 0.00 ST01 | 41.98 |
5 | THEO | BARTHEL JULIE | 4.00 ST01 | 35.32 |
6 | SIMBA | DUNKER VERENA | 4.00 ST01 | 36.31 |
7 | DUC | STURM LAURENT | 0.00 n.i.St.angetr. | 71.35 |
Prüfung 19 Dressurpferde Kl. A 4-6j. - LK II-V - 7 Starter | ||||
1 | CYCADA | HERR DOMINIQUE | 7.5 | |
2 | DONALD | LOUIS TANJA | 7.4 | |
3 | WABASH | BACKES NATHALIE | 7.3 | |
Prüfung 20 Dressurpferde Kl. L 5+6j. - LK II-V - 3 Starter | ||||
1 | PETIT PRINCE | KINNEN JOELLE | 8.0 | |
2 | BODYGUARD | BÄNSCH VOLKER | 7.5 | |
3 | WINSTON | BUCHLER CLAUDE | 6.8 | |
Prüfung 21 Springpferde Kl. A 4j. - LK II-V - 5 Starter | ||||
1 | AZZEDINE ALAIA | BETTENDORF CHARLES | 0.00 | |
1 | HERMES DE SAVIGNY | NEU BEA | 0.00 | |
3 | APOCALIPS | NEU BEA | 1.50 | |
Prüfung 22 Springpferde Kl. L mit Stechen 5j. - LK II-V - 10 Starter | ||||
1 | VASILI | BETTENDORF CHARLES | 0.00 ST01 | 39.37 |
2 | ROSANNE | THIRY LIETTE | 0.00 ST01 | 41.45 |
3 | REALITY'S HEARTBREAKER | LIENHOP MATTHIAS | 8.00 ST01 | 39.24 |
Prüfung 23 Springpferde Kl. M mit Stechen 6j. - LK II-V - 3 Starter | ||||
1 | FAVORI DE BAYBEL | EWEN MARCEL | 0.00 | 77.09 |
2 | MARGINALE | MEYERS PATRICIA | 4.00 | 76.04 |
3 | LISETTE | RIES PATRICIA | 10.50 | 98.92 |
Prüfung 24 Springen Kl. M mit Stechen 7j. - LK II-IV - 5 Starter | ||||
1 | DINKY TOY | THIRY LIETTE | 0.00 | 104.31 |
2 | ELISA D'INGREVILLE | EWEN MARCEL | 4.00 | 112.60 |
3 | ELLIOT DE JASSY | KRIPPLER CARLO | 8.75 | 116.37 |
Prüfung 25 Ponyspringen Kl. L - 5 Starter | ||||
1 | LUCKY | NEU DANY | 0.00 | 52.70 |
2 | AILLEMORE HERO | EWEN KETTY | 7.00 | 70.96 |
3 | EURO | RIES PATRICIA | 8.00 | 60.08 |
CLUB-KONTAKT |
M. Claude Hoferlin - SHR - Boîte Postale 1035, L-1010 Luxembourg Tel/Fax priv:+352-48 94 49 - Fax: +352-25 28 05 - GSM: 021 195 107 email: shr@hippoline.lu |
http://www.hippoline.lu |