SHR - Zeitplan - Programm Nennungsschluss: Mittwoch, 21.07.1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 20. August 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Nr. |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf./Aufgabe |
Nenngeld LUF/EURO |
Startgeld LUF/EURO |
Geldpreis LUF/EURO |
Startb. | Nenn. |
14.00 | 1 | Springpfprfg.* | A | 4j. | II-V | 363,2a | 270/6,69 | 8000/198,31 | R | 8 | |
14.30 | 2 | Springpfprfg.* | A | 5j. | II-V | 363,2a | 270/6,69 | 8000/198,31 | D | 13 | |
15.30 | 3 | Springpfprfg.* | L | 5+6j. | II-V | 363,2a | 360/8,92 | 12000/297,47 | N | 11 | |
16.30 | 4 | Dressurpfprfg.* | A | 4-6j.***** | II-V | DA2 | 270/6,69 | 8000/198,31 | X | 10 | |
17.30 | 5 | Dressurpfprfg.* | L | 5+6j. | II-V | DL1 | 360/8,92 | 12000/297,47 | J | 5 | |
18.00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | IV+V | 501 1a1 | 360/8,92 | 12000/297,47 | T | 35 | |
Samstag, 20. August 1999 | |||||||||||
Zeit | Nr. |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf./Aufgabe |
Nenngeld LUF/EURO |
Startgeld LUF/EURO |
Geldpreis LUF/EURO |
Start Buchst. | Nenn. |
10.00 | 7 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 525 | 360/8,92 | 12000/297,47 | A | 46 | |
13.00 | 8 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 501 1b1 | 420/10,41 | 15/3,72 | 15000/371,84 | K | 36 |
10.00 | 9 | Dressurprfg. | A | 4j.+ält. | IV+V | A6 | 320/7,93 | 10000/247,90 | U | 26 | |
14.30 | 10 | Ponyspringprfg. | E | 4j.+ält. | V+VI | 520 | 220/5,45 | 5000/123,95 | G | 17 | |
16.00 | 11 | Springpfprfg.** | A | 4j. | II-V | 363, 1 | **** | 8000/198,31 | Q | 10 | |
16.45 | 12 | Springpfprfg.** | L | 5j. | II-V | 363, 1 | **** | 8000/198,31 | C | 15 | |
17.45 | 13 | Springpfprfg.** | M | 6j. | II-V | 363, 1 | **** | 12000/297,47 | M | 6 | |
14.00 | 14 | Dressurpfprfg**. | A | 4-6j.***** | II-V | DA1 | **** | 8000/198,31 | W | 11 | |
15.30 | 15 | Dressurpfprfg.** | L | 5+6j. | II-V | DL1 | **** | 12000/297,47 | I | 4 | |
Sonntag, 21. August 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Nr. |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf./Aufgabe |
Nenngeld LUF/EURO |
Startgeld LUF/EURO |
Geldpreis LUF/EURO |
Start Buchst. | Nenn. |
10.00 | 16 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 2 | 320/7,93 | 10000/247.,90 | S | 37 | |
11.30 | 17 | Ponypringprfg. | E | 4j.+ält. | V+VI | 525 | 220/5,45 | 5000/123,95 | E | 22 | |
13.00 | 18 | Ponyspringprfg. | 0 | 4j.+ält. | V+VI | 501, 1b1 | 230/5,70 | 6000/148,74 | O | 24 | |
14.00 | 19 | Dressurpfprfg.*** | A | 4-6j.***** | II-V | DA2 | **** | 8000/198,31 | F | 12 | |
15.30 | 20 | Dressurpfprfg.*** | L | 5+6j. | II-V | DL2 | **** | 12000/297,47 | P | 4 | |
14.30 | 21 | Springpfprfg.*** | A | 4j. | II-V | 363, 2a | **** | 8000/198,31 | B | 9 | |
15.00 | 22 | Springpfprfg.*** | L | 5j. | II-V | 501, 1b1 | **** | 12000/297,47 | L | 14 | |
16.00 | 23 | Springpfprfg.*** | M | 6j. | II-V | 501, 1b1 | **** | 150/3,72 | 15000/371,84 | V | 8 |
17.00 | 24 | Springprfg.****** | MA | 7j. | II-IV | 501, 1b1 | 520/12,89 | 250/6,20 | 25000/619,73 | H | 5 |
*Qualifikation - **1. Wertungsprüfung - *** 2. Wertungsprüfuing - **** Für die zwei Wertungsprüfungen wird zwar kein Nenngeld im Voraus bezahlt, trotzdem aber bitte die jeweiligen Prüfungen auf dem Nennungsscheck ankreuzen. *****Prüfung 4, 14 und 19 6j. Pferde ohne Erfolge in Turnieren der Kat. I u. II in den Jahren 1997 und 1998. ******Prüfung 24: Youngster-Cup für 7j. Pferde | |||||||||||
Parcourschef: Stephan Wirth - Richter: Christa Wintzer, Cord Wassmann |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |