Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst





connection

international











lucky riders



hippoinfo

chbCHB Coupe de Luxembourg - Dressur vom 30.04.-03.05.1998




Ergebnisse vom Sonntag, 03.05.1998 - Finale
Ergebnisse vom Donnerstag, 30.04.1998 und Freitag, 01.05.1998
Ergebnisse vom Samstag, 02.05.1998
Turnierbericht - Ausschreibung

Resultate D10 • Prüfung M9 • 03.05.1998 • 08:30 - 12 Starter
Prix TETRA
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Apollo Dewaegenaere Ona Bel. 213 (1) 216 (1) 210 (1) 639 68,71%
2 Amaretto Kirchen Nadja All. 199 (2) 209 (2) 202 (3) 610 65,59%
3 Chocolat Hündgen Camillo All. 195 (3) 196 (3) 191 (4) 582 62,58%
4 Puerto Rico Halsdorf Monique CIL 180 (7) 189 (5) 204 (2) 573 61,61%
5 Baldur Peters Nadine   187 (6) 192 (4) 189 (6) 568 61,08%
6 Ideal Constantini Isabelle   191 (4) 189 (5) 186 (7) 566 60,86%
7 Afriko Walentiny Véronique CHB 188 (5) 187 (7) 190 (5) 565 60,75%
Richter bei M: Jan Meersmans
Richter bei C: Louky van Olphen
Richter bei H: Holger Schmezer
Resultate D11 • FEI-Prüfung für Junioren • 03.05.1998 • 11:15 - 4 Starter
Prix BOUTIQUE DU CHEVALIER
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Frisbee Faber Isabelle CIL 228 (1) 227 (1) 228 (1) 683 65,05%
2 Don Giovanni Rossy Sophie CIL 224 (2) 203 (4) 214 (2) 641 61,05%
3 Afriko Walentiny Véronique CHB 210 (3) 208 (3) 212 (3) 630 60,00%
4 Anthony Thesen Cathy CIL 209 (4) 211 (2) 202 (4) 622 59,24%
Richter bei M: Inga Holdt-Mencke
Richter bei C: Jan Meersmans
Richter bei H: Louky van Olphen
Resultate D12 • FEI-Prüfung für Junge Reiter • 03.05.1998 • 12:10 - 4 Starter
Prix BOUTIQUE DU CHEVALIER
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Mortimer Wetz Nathalie CHB 234 (1) 227 (1) 238 (1) 699 59,74%
2 Gideon Chelius Gasty CHB 227 (2) 220 (3) 238 (1) 685 58,55%
3 Wichita Wilwers Linda CEL 218 (4) 226 (2) 231 (3) 675 57,69%
4 Wotan Blard Carine CHB 226 (3) 218 (4) 224 (4) 668 57,09%
Richter bei M: Inga Holdt-Mencke
Richter bei C: Holger Schmezer
Richter bei H: Jan Meersmans
Resultate D13 • Prüfung L9 • 03.05.1998 • 14:00 - 13 Starter
Prix MERCEDES-BENZ
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Arastou's Volders Hannelore Bel. 247 (1) 249 (1) 238 (2) 734 69,90%
2 Crack Drum Van Camp Ruth Bel. 244 (2) 240 (2) 239 (1) 723 68,86%
3 Iceman Huybrechts Michele CHB 221 (3) 205 (8) 230 (3) 656 62,48%
4 Anthony Thesen Cathy CIL 215 (5) 225 (4) 212 (6) 652 62,10%
Richter bei M: Louky van Olphen
Richter bei C: Jan Meersmans
Richter bei H: Inga Holdt-Mencke
Resultate D14 • Kür Intermédiaire I • 03.05.1998 • 16:45 - 9 Starter
Prix CASINO 2000
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Malambo Kayser Tanja CHB 14,06 (1) 14,72 (1) 14,00 (1) 42,78 71,30%
2 Mortimer Wetz Fernand CHB 13,61 (2) 14,22 (2) 13,83 (2) 41,66 69,43%
3 Armand Hendrickx Gerda All. 13,16 (4) 13,33 (4) 13,34 (3) 39,83 66,38%
4 Prizor Gerads Brigitte All. 12,44 (6) 13,61 (3) 13,33 (4) 39,38 65,63%
5 Chicago Neuman Sandra CHB 13,33 (3) 12,33 (6) 13,22 (5) 38,88 64,80%
6 Ragazza Klein Anita CIL 12,89 (5) 12,61 (5) 12,22 (6) 37,72 62,87%
7 Amaretto Kirchen Nadja All. 12,12 (7) 12,17 (7) 11,95 (8) 36,24 60,40%
8 Saiga Haas Anne CIL 11,61 (8) 12,17 (7) 12,22 (6) 36,00 60,00%
9 Dover Reyland Claudie SHR 11,56 (9) 11,55 (9) 11,89 (9) 35,00 58,33%
Richter bei M: Jan Meersmans
Richter bei C: Inga Holdt-Mencke
Richter bei H: Louky van Olphen

lexikon

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Mόller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien