Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst





connection

international











lucky riders



hippoinfo

chbCHB Coupe de Luxembourg - Dressur vom 30.04.-03.05.1998




Ergebnisse vom Samstag, 02.05.1998
Ergebnisse vom Donnerstag, 30.04.1998 und Freitag, 01.05.1998
Ergebnisse vom Sonntag, 03.05.1998
Turnierbericht - Ausschreibung

Resultate D6 • Prüfung A6 • 02.05.1998 • 07:00 - 23 Starter
Prix SECURICOR
Platz Pferd Reiter Club Total %
1 Arastou's Volders Hannelore Bel. 8,5 85%
2 William K Kirchen Katrin All. 8,0 80%
3 Crack Drum Van Camp Ruth Bel. 7,6 76%
4 Raccoon Schaack Jérôme CHB 7,5 75%
5 Nurasco Verreet Katrien Bel. 7,2 72%
6 Steis-Lady Johanns Pam CHB 6,7 67%
Richter bei M: Inga Holdt-Mencke
Richter bei H: Holger Schmezer
Resultate D7 • Prüfung L4 • 02.05.1998 • 09:00 - 23 Starter
Prix ELECTRICITE BRUCHER
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - Total %
1 Arastou's Volders Hannelore Bel. 198 (1) 182 (2) 380 67,86%
2 Apollo Dewaegenaere Ona Bel. 190 (2) 187 (1) 377 67,32%
3 Crack Drum Van Camp Ruth Bel. 185 (3) 182 (2) 367 65,54%
4 William K Kirchen Katrin All. 182 (4) 180 (4) 362 64,64%
5 Lord Goya Gloede Manfred All. 170 (8) 175 (5) 345 61,61%
6 Afriko Walentiny Véronique CHB 172 (7) 172 (6) 344 61,43%
6 Diban Erpelding Diane CIL 177 (6) 167 (7) 344 61,43%
6 Nurasco Verreet Katrien Bel. 179 (5) 165 (8) 344 61,43%
Richter bei M: Jan Meersmans
Richter bei C: Peter Holler
Resultate D8 • Prüfung M7 • 02.05.1998 • 13:00 - 23 Starter
Prix B.H.S. KIRCHEN
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Apollo Dewaegenaere Ona Bel. 242 (1) 231 (2) 240 (1) 713 66,02%
2 Amaretto Kirchen Nadja All. 239 (2) 236 (1) 237 (2) 712 65,93%
3 Highlight Rossy Gaby CIL 221 (4) 222 (3) 222 (4) 665 61,57%
4 Wichita Wilwers Linda CEL 215 (6) 222 (3) 224 (3) 661 61,20%
5 Don Giovanni Rossy Sophie CIL 220 (5) 218 (5) 219 (5) 657 60,83%
6 Frisbee Faber Isabelle CIL 222 (3) 217 (6) 216 (6) 655 60,65%
Richter bei M: Peter Holler
Richter bei C: Jan Meersmans
Richter bei H: Louky van Olphen
Resultate D9 • Prüfung S10 • 02.05.1998 • 18:00 - 15 Starter
Prix GIORGETTI CARLO
Platz Pferd Reiter Club - M - - C - - H - Total %
1 Mortimer Wetz Fernand CHB 237 (1) 236 (1) 231 (2) 704 65,19%
2 High Tech Wetz Fernand CHB 229 (2) 227 (2) 235 (1) 691 63,98%
3 Malambo Kayser Tanja CHB 226 (3) 224 (3) 229 (3) 679 62,87%
4 Armand Hendrickx Gerda All. 220 (5) 219 (4) 221 (4) 660 61,11%
5 Prizor Gerads Brigitte All. 217 (6) 218 (6) 210 (8) 645 59,72%
5 Ragazza Klein Anita CIL 224 (4) 206 (9) 215 (7) 645 59,72%
5 Chicago Neuman Sandra CHB 211 (9) 215 (7) 219 (5) 645 59,72%



8 Amaretto Kirchen Nadja All. 202 (12) 219 (4) 218 (6) 639 59,17%
9 Chocolat Hündgen Camillo All. 212 (8) 215 (7) 209 (9) 636 58,89%
10 Prinzipal Voss Alexandra All. 213 (7) 205 (10) 204 (10) 622 57,59%
11 Dover Reyland Claudie SHR 205 (11) 205 (10) 202 (11) 612 56,67%
12 Saiga Haas Anne CIL 207 (10) 192 (13) 201 (12) 600 55,56%
13 Highlight Rossy Gaby CIL 201 (13) 192 (13) 197 (13) 590 54,63%
14 Magic Power Gillen Nadine CIL 174 (14) 179 (15) 159 (15) 512 47,41%
15 Belluno Nieder M.-Anne SHR 140 (15) 199 (12) 170 (14) 509 47,13%
Qualifikation zur Kür (Coupe de Luxembourg) :
Die 9 besten Luxemburger mit 1 Pferd / die 3 besten Ausländer mit 1 Pferd
Startfolge: Umgekehrte Reihenfolge der Plazierung in der Prüfung S10
Richter bei M: Holger Schmezer
Richter bei C: Louky van Olphen
Richter bei H: Inga Holdt-Mencke

lexikon

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Mόller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien