CHB - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 3. April 1998 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 30. April 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Kl. | Pferde | LK-Lux | Bem. | Aufg. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Geldpr. | B. | Nenn. |
17:00 | D1 | S | 7j.+ält. | 1+2 | kurz StG | 0 | 550 | 300 | 30.000 | U | 27 | |
Freitag 1. Mai 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
Zeit | Nr. | Kl. | Pferde | LK-Lux | Bem. | Aufg. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Geldpr. | B. | Nenn. |
08:00 | D2 | DM | 6+7j. | 1-3 | Qualif. Bundes- championnat | DM | 300 | 0 | 0 | 8.000 | G | 6 |
09:20 | D3 | A | 4j.+ält. | 3-5 | ab 12 Spiegelreiten | A4 | 250 | 0 | 0 | 6.000 | Q | 32 |
12:00 | D4 | L | 5j. +ält. | 2-4 | L2 | 300 | 0 | 0 | 8.000 | C | 30 | |
15:35 | D5 | St.G. | 7j.+ält. | 1+2 | STG | 0 | 550 | 300 | 30.000 | M | 29 | |
Gastreiterpferde mit Grand Prix Plazierung nicht zugelassen in Prüfung D1 + D5 + D9 | ||||||||||||
Samstag 2. Mai 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
07:00 | D6 | A | 4j.+ält. | 3-5 | A6 | 300 | 0 | 0 | 8.000 | W | 29 | |
09:00 | D7 | L | 5j.+ält. | 2-4 | L4 | 400 | 0 | 0 | 10.000 | I | 33 | |
13:00 | D8 | M | 6j.+ält. | 1-3 | M7 | 0 | 450 | 150 | 15.000 | S | 35 | |
18:00 | D9 | S | 7j.+ält. | 1+2 | Qualif. Kür | S10 | 0 | 550 | 300 | 30.000 | E | 21 |
Prüfg.D9 Qualif. Kür, die 9 besten Luxgb.+ 3 besten Gastreiter mit je einem Pferd | ||||||||||||
Sonntag 3. Mai 1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||||
08:30 | D10 | M | 6j.+ält. | 1-3 | 12 best D8 | M9 | 0 | 480 | 180 | 18.000 | O | 17 |
11:15 | D11 | FEI J | 6j.+ält. | 2-3 | nur Jun. Luxbg. | Mannsch. | 0 | 0 | 0 | Sachpreise | F | 5 |
12:10 | D12 | FEI YR | 7j.+ält. | 1-3 | nur YR. Luxbg. | Mannsch. | 0 | 0 | 0 | Sachpreise | P | 5 |
14:00 | D13 | L | 5j.+ält. | 2-4 | L9 Kand. | 400 | 0 | 0 | 12.000 | B | 21 | |
17:45 | D14* | S | 7j.+ält. | 1+2 | Coupe de Luxembourg | Kür Int.I | 0 | 600 | 500 | 50.000 | L | 15 |
* Startberechtigt in Prüfung D14 ist nur ein qualifizierter Reiter mit Pferd aus Prüfung D9 | ||||||||||||
Richter: Inga Holdt-Mencke, Louky Van Olphen, Holger Schmezer, Jan Meersmans |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |