Ausschreibung - Turnierbericht
LDA CAN 26.-27.07.2003 CLERVAUX | |||||||||||
A | MARATHON | A+B | C | TOTAL | |||||||
PNTS | CL | TOTAL | CL | PNTS | CL | PNTS | CL | PNTS | CL | ||
1. | ATTELAGE A 1 PONEY | ||||||||||
DASAOUL Isabelle | 70.00 | 2 | 51.20 | 1 | 121.20 | 2 | 10.0 | 1 | 131.20 | 1 | |
DELTOUR Frédéric | 54.80 | 1 | 53.58 | 2 | 108.38 | 1 | 39.5 | 2 | 147.88 | 2 | |
2. | ATTELAGE A 2 PONEYS | ||||||||||
SAUER Herbert | 54.56 | 1 | 62.60 | 2 | 117.16 | 1 | 22.0 | 2 | 139.16 | 1 | |
BALTUS Christian | 71.68 | 4 | 59.20 | 1 | 130.88 | 2 | 25.0 | 3 | 155.88 | 2 | |
WATKINS Sally-Anne | 59.36 | 2 | 80.80 | 3 | 140.16 | 3 | 38.0 | 6 | 178.16 | 3 | |
LAPLUME Claudine | 62.40 | 3 | 101.00 | AB | 163.40 | 10.0 | 1 | 173.40 | |||
WIERTZ Markus | 74.88 | 5 | 101.00 | EL | 175.88 | 27.0 | 4 | 202.88 | |||
FELTEN Sandra | 87.08 | 6 | 101 | EL | 188.08 | 37.0 | 5 | 225.08 | |||
4. | ATTELAGE A 1 CHEVAL | ||||||||||
VAN ROOSMALEN Edith | 59.20 | 4 | 57.56 | 3 | 116.76 | 2 | 16.0 | 3 | 132.76 | 1 | |
EVRARD Maud | 75.00 | 8 | 54.60 | 2 | 129.60 | 5 | 10.0 | 2 | 139.60 | 2 | |
LEMMERS Jacques | 48.20 | 1 | 62.40 | 4 | 110.60 | 1 | 30.0 | 6 | 140.60 | 3 | |
COLLETTE Guy | 71.60 | 7 | 48.00 | 1 | 119.60 | 3 | 21.5 | 4 | 141.10 | 4 | |
SCHNEIDER Manuela | 54.60 | 3 | 66.68 | 6 | 121.28 | 4 | 23.5 | 5 | 144.78 | 5 | |
VAN ROOSMALEN Tonny | 49.00 | 2 | 83.35 | AB | 132.35 | 0.0 | 1 | 132.35 | |||
PHILIPPOT Laure | 69.00 | 5 | 64.80 | 5 | 133.80 | 6 | 48.8 | EL | 182.55 | ||
SZECEL Philippe | 70.00 | 6 | 63.35 | AB | 153.35 | 32.5 | 7 | 185.85 | |||
AURACHER Sabine | 76.00 | 9 | 83.35 | EL | 159.35 | 39.0 | 8 | 198.35 | |||
5. | ATTELAGE A 2 CHEVAUX | ||||||||||
HENKENS Mathias | 52.32 | 1 | 51.80 | 1 | 104.12 | 1 | 12.0 | 4 | 116.12 | 1 | |
MALGUET Claude | 56.48 | 2 | 60.20 | 2 | 116.68 | 2 | 5.0 | 1 | 121.68 | 2 | |
VERMEULEN Carlo | 72.80 | 7 | 65.80 | 3 | 138.60 | 4 | 10.0 | 2 | 128.60 | 3 | |
COUWENBERG Erik | 64.16 | 6 | 67.20 | 4 | 131.36 | 3 | 17.5 | 5 | 148.86 | 4 | |
KIEFFER André | 60.00 | 3 | 98.20 | 5 | 158.20 | 5 | 44.0 | 7. | 202.20 | 5 | |
HORSMAN Emile | 60.16 | 4 | 122.75 | EL | 182.91 | 10.5 | 3 | 193.41 | |||
WAGNER Guy | 62.88 | 5 | 122.75 | AB | 185.63 | 28.0 | 6 | 213.63 | |||
8. | ATTELAGE A 2 TRAITS | ||||||||||
TILMAN Pierre | 70.72 | 1 | 70.60 | 1 | 141.32 | 1 | 37.5 | 1 | 178.82 | 1 | |
A | TANDEM PONEYS | ||||||||||
POLLEN Sébastian | 73.28 | 1 | 71.00 | 1 | 144.28 | 1 | 0.5 | 1 | 144.78 | 1 | |
DUYSENS Alphonse | 83.20 | 2 | 71.40 | 2 | 145.60 | 2 | 15.0 | 2 | 169.60 | 2 |
(c) HIPPOline sarl.