|
TL Nationales Springturnier (Kat. ) in der Reitschule "Lameschmillen" vom 25.08.-27.08.2000Ausschreibung
|
01/1 Springen Kl.E Pferde 11 Starter LK 5 | |||||||
1. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Anabelle d'Itoux | 0.00 | 36.90 |
2. | Jill | Besenius | (CHN) | mit | Mantastique | 0.00 | 37.06 |
3. | Cynthia | Malget | (TL) | mit | Axius | 0.00 | 37.51 |
01/2 Springen Kl.E Ponys 12 Starter LK 5 | |||||||
1. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Golden Glory du Lys | 0.00 | 36.66 |
2. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Pomone de Lys | 0.00 | 38.27 |
3. | Julie | Reuter | (CHN) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | 40.18 |
02/1 Springen Kl.0 Pferde 32 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Jill | Besenius | (CHN) | mit | Mantastique | 0.00 | 40.50 |
2. | Tanja | Barnig | (TL) | mit | Diabolo | 0.00 | 41.41 |
3. | Catherine | Glod | (CHN) | mit | Arietta | 0.00 | 43.17 |
4. | Tania | Dohm | (SHR) | mit | Nic-Nac | 0.00 | 43.52 |
5. | Cynthia | Malget | (TL) | mit | Axius | 0.00 | 45.83 |
6. | Stephanie | Hein | (SHR) | mit | Colorado | 0.00 | 47.44 |
7. | Sally | Lutgen | (CHN) | mit | Ronja | 0.00 | 48.47 |
8. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Kaputz | 0.00 | 48.81 |
02/2 Springen Kl.0 Ponys 15 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 0.00 | 42.43 |
2. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | 42.71 |
3. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Duke of Kilkenny | 0.00 | 43.35 |
4. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Golden Glory du Lys | 0.00 | 43.50 |
5. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Speedy | 0.00 | 43.78 |
03/1 Springen Kl.A Pferde 27 Starter LK 3-5 | |||||||
1. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Evita Perron | 0.00 | 62.80 |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 4.00 | 51.15 |
3. | Sally | Lutgen | (CHN) | mit | Ronja | 4.00 | 56.70 |
4. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Highlanders du Hac | 4.00 | 57.97 |
5. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lavantus | 4.00 | 58.94 |
6. | Tanja | Barnig | (TL) | mit | Diabolo | 4.00 | 60.41 |
7. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 4.00 | 62.07 |
03/2 Springen Kl.A Ponys 7 Starter LK 3-5 | |||||||
1. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Katinka | 0.00 | 66.02 |
2. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 4.00 | 56.89 |
3. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Farouk | 4.00 | 66.31 |
04/ Stilspringen Kl.E 36 Starter LK 5 | |||||||
1. | Jessica | Becker | (LAC) | mit | Dicky | 7.1 | |
2. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Anabelle d'Itoux | 6.9 | |
3. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 6.8 | |
4. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Marinero | 6.7 | |
4. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Speedy | 6.7 | |
6. | Stephanie | Emmel | (SHR) | mit | Mira | 6.6 | |
6. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Over the Moon | 6.6 | |
8. | Liz | Schirtz | (TL) | mit | Jojo | 6.5 | |
8. | Martine | Kass | (TL) | mit | Garfield | 6.5 | |
8. | Laura | Back | (LAC) | mit | Rainbow | 6.5 | |
05/ Springen Kl.0 81 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Valentino's Can | 0.00 | 43.57 |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 43.94 |
3. | Tanja | Barnig | (TL) | mit | Diabolo | 0.00 | 44.61 |
4. | Jérôme | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 0.00 | 44.94 |
5. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Blacky | 0.00 | 45.88 |
6. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Speedy | 0.00 | 46.80 |
7. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 0.00 | 47.20 |
8. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Highlanders du Hac | 0.00 | 47.51 |
9. | Sally | Lutgen | (CHN) | mit | Ronja | 0.00 | 47.95 |
10. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Farouk | 0.00 | 48.56 |
11. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | 48.60 |
12. | Jessica | Clees | (CEP) | mit | Camprina | 0.00 | 48.63 |
13. | Sandrine | Emmel | (SHR) | mit | Higgins | 0.00 | 49.35 |
14. | Tania | Dohm | (SHR) | mit | Valli | 0.00 | 49.43 |
15. | Tanya | Schmit | (CHN) | mit | Aquazoopeche Lanzar | 0.00 | 49.57 |
16. | Stephanie | Hein | (SHR) | mit | Colorado | 0.00 | 49.88 |
17. | Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Rapido | 0.00 | 51.18 |
18. | Patty | Schaal | (CRL) | mit | Alanis | 0.00 | 51.67 |
19. | Isabelle | Lette | (SHR) | mit | Colonel | 0.00 | 52.41 |
20. | Liz | Schirtz | (TL) | mit | Jojo | 0.00 | 52.46 |
21. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 0.00 | 52.73 |
06/1 Springen Kl.A 13 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Jerry | Schmit | (TL) | mit | Shyana | 0.00 | 46.52 |
2. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Never Mind | 0.00 | 54.99 |
3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 | 57.00 |
4. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Lisette | 0.00 | 60.74 |
06/2 Springen Kl.A 71 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueleu | 0.00 | 47.49 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 0.00 | 49.88 |
3. | Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Rapido | 0.00 | 49.90 |
4. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 0.00 | 49.92 |
5. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 50.05 |
6. | Sandy | Fleming | (SHR) | mit | Rosita de Warcq | 0.00 | 50.17 |
7. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 0.00 | 50.29 |
8. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Marco Polo | 0.00 | 50.68 |
9. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 0.00 | 50.69 |
10. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Gauguin de Tarsy | 0.00 | 50.81 |
11. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Golfa Boy du Brule | 0.00 | 51.50 |
12. | Sonja | Weis | (SHR) | mit | Ulane de Placy | 0.00 | 53.02 |
13. | Steffi | Zimmer | (SHR) | mit | Quality | 0.00 | 54.88 |
14. | Juliette | Achen | (EL) | mit | Caro | 0.00 | 54.99 |
15. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 0.00 | 55.88 |
16. | Daniel | Rinaldis | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelho | 0.00 | 56.31 |
17. | Katia | Misteri | (LAC) | mit | Dieu se Souvienne | 0.00 | 57.45 |
18. | Marc | Zigrand | (SHR) | mit | Playboy | 0.00 | 62.69 |
07/ Springen Kl.L 59 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Spirou | 0.00 | 41.96 |
2. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 | 48.45 |
3. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Sierra Tequila | 0.00 | 49.41 |
4. | Céline | Steciuk | (LAC) | mit | Czardas de Mescam | 0.00 | 49.93 |
5. | Anne | Hoffmann | (LAC) | mit | Zadig | 0.00 | 52.49 |
6. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Cous-Cous | 0.00 | 52.70 |
7. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 | 53.14 |
8. | Bianca | Reuter | (RUST) | mit | Ringo | 0.00 | 53.47 |
9. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | 54.24 |
10. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Grand Cru | 0.00 | 55.07 |
11. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 0.00 | 57.39 |
12. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Orly's Tiger | 0.00 | 58.69 |
13. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 | 59.29 |
14. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | 59.65 |
15. | Andy | Spranck | (CHB) | mit | Aveline | 0.00 | 59.92 |
08/ Springen Kl.MB 32 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Gian Leone | 0.00 | 60.58 |
2. | Michèle | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 0.00 | 63.06 |
3. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Welshman | 0.50 | 67.45 |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 4.00 | 58.38 |
5. | Christian | Weier | (EL) | mit | Mambo | 4.00 | 63.99 |
6. | Laurence | Miller | (RUST) | mit | Ammerlandstern | 4.25 | 66.45 |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 8.00 | 59.37 |
8. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Francona Express | 8.00 | 60.21 |
09/ Jugendreiterprüfung unter 14 Jahre | |||||||
1. | Toini | Glesener | mit | Speedy | 7.2 | ||
2. | Stefanie | Brendel | mit | Jiva de la Rosiere | 6.7 | ||
3. | Nathalie | Hack | mit | Ulaigon | 6.6 | ||
4. | Corine | Sturm | mit | Hippi | 6.5 | ||
5. | Laura | Lech | mit | Aliocha | 6.4 | ||
5. | Jessica | Becker | mit | Dicky | 6.4 | ||
11/ Zwei-Phasen-Springen Kl.0 28 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Claudia | Kraus | (TL) | mit | Penny | 0.00 ST | 22.50 |
2. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Altesse | 0.00 ST | 23.54 |
3. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 0.00 ST | 24.85 |
4. | Jessica | Schmit | (CHN) | mit | Casanova | 0.00 ST | 25.73 |
5. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Farouk | 0.00 ST | 26.61 |
6. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 0.00 ST | 26.73 |
7. | Toini | Glesener | (TL) | mit | Speedy | 0.00 ST | 27.19 |
8. | Tanja | Barnig | (TL) | mit | Diabolo | 0.00 ST | 27.64 |
9. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Golden Glory du Lys | 0.00 ST | 28.05 |
12/ Punktespringen Kl.A 16 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Aillemore Hero | 38.00 | 45.99 |
2. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Royal Position | 38.00 | 47.83 |
3. | Anne | Paulus | (CHN) | mit | Altesse | 38.00 | 49.96 |
4. | Sandy | Fleming | (SHR) | mit | Rosita de Warcq | 38.00 | 55.88 |
13/ Relaisspringen Kl.E LK 5 | |||||||
1. | Mannschaft 05 | 0.00 | 101.73 | ||||
Toini | Glesener | (TL) | mit | Over the Moon | |||
Stephanie | Emmel | (SHR) | mit | Mira | |||
2. | Mannschaft 01 | 0.00 | 106.08 | ||||
Julie | Reuter | (CHN) | mit | Heide's Berg Vinnie | |||
Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | |||
3. | Mannschaft 02 | 0.00 | 109.39 | ||||
Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Muesli | |||
Laura | Pöschl | (TL) | mit | Vanille du Lys | |||
4. | Mannschaft 03 | 0.00 | 113.00 | ||||
Toini | Glesener | (TL) | mit | Speedy | |||
Carole | Gilson | (TL) | mit | Lucinda | |||
5. | Mannschaft 04 | 0.75 | 122.18 | ||||
Martine | Kass | (TL) | mit | Garfield | |||
Gilbert | Remy | (TL) | mit | Sundown | |||
14/1 Zeitspringen Kl.L 2 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Spirou | 0.00 | 64.21 |
2. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Nazaree | 0.00 | 113.65 |
14/2 Zeitspringen Kl.L 2 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Laurence | Miller | (RUST) | mit | Ammerlandstern | 0.00 | 64.99 |
2. | Bianca | Reuter | (RUST) | mit | Ringo | 0.00 | 89.18 |
16/ Zeitspringen Kl.MB 4 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Laurence | Miller | (RUST) | mit | Ammerlandstern | 0.00 | 74.03 |
2. | Bianca | Reuter | (RUST) | mit | Ringo | 7.00 | 79.48 |
3. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Eolysca | 7.25 | 80.26 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |