TL
- Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 31.07.2000
|
||||||||||
Freitag,
25. August 2000 - Besondere Bestimmungen
|
||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK. | Richtverf. | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. |
15.00 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 501,1a1 | 220 | 0 | 5.000 | Q |
16.00 | 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 501,1a1 | 270 | 0 | 8.000 | C |
17.00 | 3 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 3-5 | 501,1a1 | 320 | 0 | 10.000 | M |
Samstag, 26. August 2000 - Allgemeine
Bestimmungen
|
||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. |
09.00 | 4 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 520 | 220 | 0 | 5.000 | W |
anschl. | 5 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 501,1a1 | 270 | 0 | 8.000 | I |
anschl. | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 320 | 0 | 10.000 | S |
anschl. | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 320 | 0 | 15.000 | E |
anschl. | 8 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1a1 | 520 | 200 | 20.000 | O |
15.00 | 9 | Jugendrprfg. | unter 14J. | 4j.+ält. | 5+0 | 150 | 0 | Ehrenpreise | ||
15.45 | 10 | Jugendrprfg. | über 14J. | 4j.+ält. | 5+0 | 150 | 0 | Ehrenpreise | ||
Sonntag,
27. August 2000 - Besondere Bestimmungen
|
||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. |
09.00 | 11 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 525 | 230 | 0 | 8.000 | B |
anschl. | 12 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 523 | 270 | 0 | 10.000 | L |
anschl. | 13 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 522,3b | 220 | 0 | 5.000 | V |
anschl. | 14 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 501,2 | 420 | 150 | 15.000 | H |
anschl. | 15 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1a1 | 520 | 200 | 20.000 | R |
anschl. | 16 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1a1 | 500 | 300 | 30.000 | D |
Pr.Nr.1, 2, 3: Getrennte Platzierung von Ponys und PferdenPr.Nr.6, 12, 14: Getrennte Platzierung von LK 2/3 und 4/5. | ||||||||||
Parcourschef:
Stefan Wirth - Richter: K. Köster, R. Stitz, E. Majerus
|
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |