|
L'ETRIER LUXEMBOURGEOIS 11. bis 13. August 2000 Nationales Springturnier und CSI-C in SenningerbergAusschreibung
|
01/ Springpferde Kl.A 4-6j. 8 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 7.9 | |
2. | Luc | Leemans | (B) | mit | Scubidoo | 7.7 | |
3. | Jan Arne | Kanstein | (EL) | mit | Primeur | 7.2 | |
4. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Casiopeia | 7.0 | |
02/ Springen Kl. A 26 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Luc | Leemans | (B) | mit | Milot | 0.00 | 55.35 |
2. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Marco Polo | 0.00 | 59.90 |
3. | Christian | Weier | (EL) | mit | Loriot | 0.00 | 61.02 |
4. | Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Olivia | 0.00 | 61.38 |
5. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 | 65.01 |
6. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 0.00 | 66.17 |
7. | Anne | Hoffmann | (LAC) | mit | Zadig | 0.00 | 66.50 |
8. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Grand Cru | 0.00 | 66.55 |
03/ Springpferder Kl.L 5+6j. 7 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Hillery | 7.4 | |
2. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 6.6 | |
3. | Jan Arne | Kanstein | (EL) | mit | Primeur | 6.3 | |
4. | Luc | Leemans | (B) | mit | Scubidoo | 6.0 | |
04/ Springen Kl.A 25 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Luc | Leemans | (B) | mit | Milot | 0.00 | 49.59 |
2. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Nikita | 0.00 | 54.28 |
3. | Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Czardas de Mescam | 0.00 | 55.48 |
4. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Morningstar | 0.00 | 55.74 |
5. | Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Olivia | 0.00 | 56.05 |
6. | Camille | Scholtus | (CRL) | mit | Macintosh | 0.00 | 56.21 |
7. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 0.00 | 56.42 |
05/ Springen Kl.L 23 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Camille | Scholtus | (CRL) | mit | Raffel | 0.00 | 57.70 |
2. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 | 63.41 |
3. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Moriana | 0.00 | 63.57 |
4. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Lordana | 0.00 | 64.91 |
5. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | 69.52 |
6. | Luc | Leemans | (B) | mit | Milot | 4.00 | 54.48 |
7. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Rolex | 4.00 | 55.10 |
06/ Springen Kl.L mit 1 Stechen 25 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Christian | Weier | (EL) | mit | Loriot | 0.00 ST | 28.15 |
2. | Luc | Leemans | (B) | mit | Milot | 0.00 ST | 28.74 |
3. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Morningstar | 0.00 ST | 28.76 |
4. | Anne | Hoffmann | (LAC) | mit | Zadig | 0.00 ST | 31.41 |
5. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Moriana | 0.00 ST | 32.50 |
6. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Lordana | 0.00 ST | 33.11 |
7. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Etienne du Moulin | 3.00 ST | 42.74 |
8. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Nikita | 4.00 ST | 29.56 |
L'ETRIER LUXEMBOURGEOIS 11. bis 13. August 2000 Internationales Springturnier (CSI-C ) in Senningerberg | |||||||
7/ Springen Kl.MB 48 Starter | |||||||
1. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Jagger | 0.00 | 60.37 |
2. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Alrocon's Fire | 0.00 | 60.72 |
3. | Luc | Thijs | (B) | mit | Orphee | 0.00 | 61.55 |
4. | Bruno | Delgrange | (F) | mit | Cybelle du Bel Air | 0.00 | 61.73 |
5. | Luc | Leemans | (B) | mit | Pagena | 0.00 | 62.77 |
6. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Lacroix | 0.00 | 64.05 |
7. | Frederic | Tillmann | (GER) | mit | Pretender | 0.00 | 64.42 |
8. | Roland | Grimm | (CH) | mit | Cheerio | 0.00 | 65.74 |
9. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Picasso | 0.00 | 66.30 |
10. | Henk | Clabots | (B) | mit | Quicksilber | 0.00 | 66.56 |
11. | Evelyne | Hermans | (B) | mit | Ohayo | 0.00 | 66.73 |
12. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Latino | 0.00 | 68.62 |
08/ Springen Kl.MA 42 Starter | |||||||
1. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Gracia | 0.00 | 61.95 |
2. | Richard | Murmann | (GER) | mit | Ferano | 0.00 | 62.40 |
3. | Gregory | Wathelet | (B) | mit | Quarto de la Cour | 0.00 | 62.44 |
4. | Luc | Thijs | (B) | mit | Promise | 0.00 | 64.32 |
5. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Chess | 0.00 | 65.99 |
6. | Kelly-Anne | Riches | (GB) | mit | Cardiff della Roanna | 0.00 | 72.61 |
7. | Philippe | Loncin | (B) | mit | Iwan | 0.00 | 75.08 |
8. | Tanja | Torglisman | (S) | mit | Amour | 1.25 | 80.92 |
9. | Arndt | Fromm | (GER) | mit | Wisby | 1.50 | 81.28 |
10. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Au Revoir | 4.00 | 60.11 |
11. | Roland | Grimm | (CH) | mit | Karnels | 4.00 | 62.08 |
09/ Springen Kl.MA mit 1 Stechen 55 Starter | |||||||
1. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Alrocon's Fire | 0.00 ST | 36.39 |
2. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Jagger | 0.00 ST | 37.13 |
3. | Bruno | Delgrange | (F) | mit | Golden Girl | 0.00 ST | 46.59 |
4. | Annette | Essmann | (GER) | mit | Micky Maus | 4.00 ST | 36.97 |
5. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Latino | 4.00 ST | 38.45 |
6. | Gregory | Wathelet | (B) | mit | Rappe | 4.00 ST | 39.24 |
7. | Guy | Ooms | (B) | mit | Sachmow | 0.50 | 84.42 |
8. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Picasso | 4.00 | 71.79 |
9. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Pin Ball | 4.00 | 72.73 |
10. | Jeroen | Op't Veld | (NED) | mit | Outer Limit Fly You | 4.00 | 73.28 |
11. | Michèle | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 4.00 | 74.49 |
12. | Philippe | Loncin | (B) | mit | Kelly | 4.00 | 74.68 |
13. | Gregory | Wathelet | (B) | mit | Firis de la maine | 4.00 | 75.66 |
14. | Henk | Clabots | (B) | mit | Quicksilber | 4.00 | 75.97 |
10/ Springen Kl.S* mit 1 Stechen 35 Starter | |||||||
1. | Roland | Grimm | (CH) | mit | Calgary | 0.00 ST | 38.17 |
2. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Chess | 0.00 ST | 38.35 |
3. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Cliff | 0.00 ST | 38.46 |
4. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Celof | 0.00 ST | 38.62 |
5. | Marius | Kugel | (F) | mit | Ulmos du Saulcy | 0.00 ST | 39.16 |
6. | Colette | Schoch | (CH) | mit | Top Bijou | 11.00 ST | 51.22 |
7. | Tanja | Torgilsman | (S) | mit | Amour | 0.25 | 83.29 |
8. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Au Revoir | 4.00 | 71.62 |
9. | Fidel | Vogt | (FL) | mit | Touch of Clover | 4.00 | 75.23 |
11/ Zeitspringen Kl. MB 27 Starter | |||||||
1. | Gregory | Wathelet | (B) | mit | Firis de la maine | 0.00 | 51.91 |
2. | Peter | Bollen | (B) | mit | Furioso | 0.00 | 54.07 |
3. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Alrocon's Fire | 0.00 | 54.84 |
4. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Pin Ball | 0.00 | 55.15 |
5. | Thomas | Patt | (GER) | mit | Picasso | 0.00 | 57.43 |
6. | Henk | Clabots | (B) | mit | Quicksilber | 0.00 | 58.50 |
7. | Roland | Grimm | (CH) | mit | Cheerio | 0.00 | 59.32 |
8. | Friedhelm | Tillmann | (GER) | mit | Lanarco | 0.00 | 59.39 |
9. | Nadine | Hintzen | (GER) | mit | Wall Street | 0.00 | 61.11 |
12/ Springen Kl. MA mit 1 Stechen 33 Starter | |||||||
1. | Stefan | Abt | (GER) | mit | Lacroix | 0.00 ST | 31.45 |
2. | Ghislain | Brocard | (B) | mit | Kami de Fize | 0.00 ST | 31.61 |
3. | Kelly-Anne | Riches | (GB) | mit | Euniki | 0.00 ST | 33.78 |
4. | Frederic | Tillmann | (GER) | mit | Pretender | 4.00 ST | 32.43 |
5. | Susanne | Glaubitz | (GER) | mit | Lavall | 4.00 ST | 36.43 |
6. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Jagger | 8.00 ST | 29.04 |
7. | Michèle | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 8.00 ST | 35.71 |
8. | Jeroen | Op't Veld | (NED) | mit | Outer Limit Fly You | 24.00 ST | 54.31 |
9. | Arndt | Fromm | (GER) | mit | Wisby | 4.00 | 67.02 |
10. | Nadine | Hintzen | (GER) | mit | Believe Me | 4.00 | 67.20 |
13/ Springen Kl. S*** mit 2 Uml. u. 1 Stechen | |||||||
1. | Colette | Schoch | (CH) | mit | Top Bijou | 0.00 ST | 42.72 |
2. | Ghislain | Brocard | (B) | mit | Harvard | 8.00 ST | 41.82 |
3. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Bangy | 8.00 ST | 43.01 |
4. | Philippe | Loncin | (B) | mit | Iwan | 12.00 ST | 45.21 |
5. | Nathalie | Dumartin | (F) | mit | Domino des Vavres | 0.50 | 131.88 |
6. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Chess | 1.00 | 129.23 |
7. | Tanja | Torglisman | (S) | mit | Amour | 4.00 | 124.89 |
8. | Arndt | Fromm | (GER) | mit | Fantast | 4.00 | 125.34 |
9. | Gregory | Wathelet | (B) | mit | Quarto de la Cour | 4.00 | 127.04 |
10. | Carolein | Lankester | (NED) | mit | Gracia | 4.00 | 127.77 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |