|
SOCIETE HIPPIQUE RURALE 27. bis 30. Juli 2000 Nationales Springturnier (Kat.I bis III) in Eselborn (Clervaux) Bëschfest 2000Ausschreibung
|
01/1 Springen Kl.A 23 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Rocky | 0.00 | 52.02 |
2. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Felicitas | 0.00 | 52.57 |
3. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 | 53.74 |
4. | Marleen | Meijer | (NED) | mit | Hypotanusa | 0.00 | 57.59 |
5. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Lisette | 0.00 | 58.40 |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | 61.34 |
01/2 Springen Kl.A 50 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 47.24 |
2. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Marco Polo | 0.00 | 49.39 |
3. | Bea | Neu | (SHR) | mit | Asterix | 0.00 | 50.05 |
4. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Aillemore Hero | 0.00 | 50.34 |
5. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Chocky | 0.00 | 52.00 |
6. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Loeki | 0.00 | 52.38 |
7. | Tanya | Schmit | (CHN) | mit | Lollypop | 0.00 | 53.62 |
8. | Ivana | Huber | (LAC) | mit | Blason de Prunay | 0.00 | 54.34 |
9. | Marc | Feyen | (CIL) | mit | Renoir | 0.00 | 54.86 |
10. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Monaco | 0.00 | 55.10 |
11. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Golfa Boy du Brule | 0.00 | 55.18 |
12. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Diva de Vaut | 0.00 | 55.19 |
13. | Holger | Cassens | (GER) | mit | Livingstone | 0.00 | 56.60 |
02/ Stilspringen Ponys 13 Starter LK 5 | |||||||
1. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.2 | |
2. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 7.0 | |
3. | Nora | Wagner | (SHR) | mit | Biscuit Vanille | 6.9 | |
4. | Jessica | Becker | (LAC) | mit | Dicky | 6.8 | |
03/ Springpferde Kl.A 4jähr. 6 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Marleen | Meijer | (NED) | mit | Otavi | 0.00 | |
2. | Farhad | Moayedi | (SHR) | mit | Idylle de Neuville | 4.00 | |
22/ Springpferde Kl.A 5jähr. 21 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Wiwine | 0.00 | |
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | |
1. | Bea | Neu | (SHR) | mit | Hermes de Savigny | 0.00 | |
1. | Patrick | Lutz | (BEL) | mit | Sadio van het Westgavers | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Atlethico | 0.00 | |
6. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 0.75 | |
04/1 Springen Kl.L 66 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Marleen | Meijer | (NED) | mit | Gin Tonic | 0.00 | 50.60 |
2. | Patrick | Masset | (BEL) | mit | Léon | 0.00 | 51.71 |
3. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Lawman | 0.00 | 52.61 |
4. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Palermo | 0.00 | 53.25 |
5. | Yvonne | Destree-Kradepohl | (GER) | mit | Carmencita | 0.00 | 53.67 |
6. | Daniel | Berke | (GER) | mit | Paulchen Panther | 0.00 | 53.77 |
7. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | 55.33 |
8. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Calido | 0.00 | 55.65 |
9. | Philippe | Palroux | (BEL) | mit | Kervek | 0.00 | 55.73 |
10. | Jolanta | Jaworska-Röllgen | (POL) | mit | Marina Doria | 0.00 | 55.92 |
11. | Rudi | Reinartz | (BEL) | mit | Perle v/h Lindenhof | 0.00 | 56.71 |
12. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Laurin | 0.00 | 58.06 |
13. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 | 60.14 |
14. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Casimir | 0.00 | 51.82 |
15. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | 61.91 |
16. | Jolanta | Jaworska-Röllgen | (POL) | mit | Lambris | 0.00 | 61.93 |
17. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Armani | 0.00 | 66.46 |
04/2 Springen Kl.L 40 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Loeki | 0.00 | 53.70 |
2. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Monaco | 0.00 | 55.08 |
3. | Anne | Feltes | (EL) | mit | Imperial | 0.00 | 55.99 |
4. | Anne | Hoffmann | (LAC) | mit | Zadig | 0.00 | 57.07 |
5. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Battle-Creck | 0.00 | 57.81 |
6. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Jellybean | 0.00 | 59.69 |
7. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Dalton | 0.00 | 61.02 |
8. | Myriam | Girsch | (SHR) | mit | Bonny | 0.00 | 61.29 |
9. | Hilary | Durst | (SHR) | mit | Ushuaia | 0.00 | 62.01 |
10. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 | 62.20 |
11. | Ivana | Huber | (LAC) | mit | Blason de Prunay | 0.00 | 62.59 |
12. | Laurence | Miller | (RUST) | mit | Ammerlandstern | 0.00 | 62.71 |
13. | Kim | Ries | (TL) | mit | Fausto | 0.00 | 63.27 |
05/1 Springen Kl.MB Amazonen - abgesagt | |||||||
05/2 Springen Kl.MB männl.Reiter - abgesagt | |||||||
06/ Springen Kl.L - abgesagt? | |||||||
07/ Springen Kl.A 64 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Aillemore Hero | 0.00 | 50.50 |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Shyana | 0.00 | 51.32 |
3. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 51.52 |
4. | Julie | Hoffmann | (LAC) | mit | Verité des Naviaux | 0.00 | 53.34 |
5. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 0.00 | 56.02 |
6. | Rene | Lentz | (LAC) | mit | Flicka du Liban | 0.00 | 56.28 |
7. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | 56.96 |
8. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Hypotanusa | 0.00 | 57.29 |
9. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Curly Sue | 0.00 | 57.40 |
10. | Tanya | Schmit | (CHN) | mit | Aquazoopeche Lanzar | 0.00 | 57.82 |
11. | Catherine | Glod | (CHN) | mit | Arietta | 0.00 | 57.98 |
12. | Johny | Rocks | (EL) | mit | Joyau de la Semois | 0.00 | 58.60 |
13. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Chocky | 0.00 | 59.93 |
14. | Noelle | Van Lonkhuyzen | (CEP) | mit | Finnegan | 0.00 | 60.62 |
15. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Ghorka du Chaufour | 0.00 | 61.04 |
16. | Daniel | Rinaldis | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | 61.29 |
08/ Stilspringen Kl.0 Jun./Pony 21 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Djebel du Lys | 8.0 | |
2. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Farouk | 7.8 | |
3. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 7.6 | |
4. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 7.5 | |
5. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Curly Sue | 7.4 | |
6. | Patricia | Schirtz | (TL) | mit | Navajo | 7.3 | |
7. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Debby | 7.2 | |
7. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Dunworley | 7.2 | |
9. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Bambou de Belbouys | 7.1 | |
09/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 50 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Vincent | Brichart | (BEL) | mit | Enchanteur | 0.00 ST | 31.38 |
2. | Fabian | Genet | (BEL) | mit | Insolent | 0.00 ST | 33.32 |
3. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Destiny of Mine | 0.00 ST | 33.51 |
4. | Hubertus | Schmidt | (GER) | mit | Carioca de Terlong | 0.00 ST | 34.68 |
5. | Doris | Adelmann | (GER) | mit | Lincoln | 0.00 ST | 35.44 |
6. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Palermo | 0.00 ST | 36.52 |
7. | Oliver | Vicini | (BEL) | mit | Dandy du Chely | 0.00 ST | 37.67 |
8. | Vincent | Macret | (SHR) | mit | Ogareff | 0.00 ST | 38.91 |
9. | Rudi | Beinartz | (BEL) | mit | Perle v/h Lindenhof | 4.00 ST | 31.57 |
10. | Cornelius | Jungermann | (GER) | mit | Classico | 4.00 ST | 35.71 |
11. | Patrick | Lutz | (BEL) | mit | Lukas | 4.00 ST | 35.91 |
12. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 4.00 ST | 35.98 |
13. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Casimir | 4.00 ST | 36.55 |
09/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 30 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Jellybean | 0.00 ST | 31.46 |
2. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 ST | 36.57 |
3. | Michael | Symalla | (GER) | mit | Catwalk | 0.00 ST | 37.88 |
4. | Fernanda | Trilha | (BRA) | mit | Carmont de Serain | 0.00 ST | 40.20 |
5. | Dorothee | Schneider | (RUST) | mit | Dirigent | 0.00 ST | 40.77 |
6. | Laurence | Miller | (RUST) | mit | Ammerlandstern | 0.00 ST | 41.99 |
7. | Corinne | Naehren | (RUST) | mit | Gogo | 0.00 ST | 44.14 |
8. | Ada | Schmitt | (SHR) | mit | Moussaka | 3.00 ST | 47.36 |
10/ Springen Kl.MB mit 1 Stechen 35 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Yvonne | Destree-Kradepohl | (GER) | mit | Carmencita | 0.00 | 53.06 |
2. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Sporting United | 0.00 | 53.53 |
3. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gasparone | 0.00 | 35.74 |
4. | Thomas | Bartels | (GER) | mit | Cocoloco | 0.00 | 53.86 |
5. | Erich | Rauw | (BEL) | mit | Ovation | 0.00 | 57.48 |
6. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 0.00 | 57.56 |
7. | Volker | Ohn | (BEL) | mit | Tjalie | 0.00 | 60.06 |
8. | Nicole | Ernst | (GER) | mit | Cimbun | 0.00 | 63.33 |
9. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Quattrino | 0.00 | 64.36 |
11/ Springpferde Kl.L 6jähr. 27 Starter LK 1-5 | |||||||
1. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Armani | 0.00 | |
1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Quivive | 0.00 | |
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 | |
1. | Volker | Ohn | (BEL) | mit | Rififi | 0.00 | |
1. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Monaco | 0.00 | |
1. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gustafsson | 0.00 | |
1. | Patrick | Lutz | (BEL) | mit | Galec de Blamont | 0.00 | |
1. | Patrick | Lux | (SHR) | mit | Zucchini | 0.00 | |
12/ Punkespringen Kl.MA 18 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 36.00 | 56.68 |
2. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Panama | 36.00 | 56.84 |
3. | Thomas | Bartels | (GER) | mit | Cocoloco | 36.00 | 57.72 |
4. | Rudi | Reinartz | (BEL) | mit | Mitch | 36.00 | 58.09 |
5. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Florie de Dormerant | 36.00 | 60.50 |
6. | Jolanta | Jaworska-Röllgen | (POL) | mit | Marina Doria | 36.00 | 66.69 |
7. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Welshman | 36.00 | 67.60 |
8. | Jacques | Petit | (BEL) | mit | Dortmund | 36.00 | 70.15 |
9. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Corleone | 36.00 | 71.44 |
13/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A 14 Starter LK 2-3 | |||||||
1. | Jacques | Petit | (BEL) | mit | Montreux | 0.00 | 53.74 |
2. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Felicitas | 0.00 | 58.78 |
3. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Kira Esprit | 0.00 | 59.64 |
4. | Chloé | Daout | (BEL) | mit | Cyrano | 0.00 | 63.54 |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | 64.85 |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | 65.28 |
7. | Patrick | Lutz | (BEL) | mit | Novolita | 0.00 | 74.69 |
13/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A 43 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 53.55 |
2. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Shyana | 0.00 | 55.74 |
3. | Ada | Schmitt | (SHR) | mit | Moussaka | 0.00 | 60.89 |
4. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Mestengo | 0.00 | 61.02 |
5. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Marie-Laure | 0.00 | 63.00 |
6. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | 63.82 |
7. | Fernanda | Trilha | (BRA) | mit | Sadist van het Kapelhaf | 0.00 | 64.14 |
8. | Anne | Reinartz | (BEL) | mit | Apollo | 0.00 | 64.18 |
9. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Nevermind | 0.00 | 64.43 |
10. | Sandy | Fleming | (SHR) | mit | Rosita de Warcq | 0.00 | 64.73 |
11. | Monique | Leyder-Rossler | (CHN) | mit | Aramis | 0.00 | 65.97 |
14/1 Springen Kl.MB 14 Starter LK 1-2 | |||||||
1. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gasparone | 0.00 | 58.02 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | 61.55 |
3. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Austria | 0.00 | 61.87 |
4. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Rexana | 0.00 | 62.05 |
5. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Gian Leone | 0.00 | 63.33 |
14/2 Springen Kl.MB 22 Starter LK 3-4 | |||||||
1. | Vincent | Brichart | (BEL) | mit | Krack | 0.00 | 59.64 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 | 60.54 |
3. | Volker | Ohn | (BEL) | mit | Tjalie | 0.00 | 67.90 |
4. | Michèle | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 0.00 | 69.68 |
5. | Lionel | Cnudde | (BEL) | mit | Galanne | 0.00 | 80.05 |
6. | Miriam | Roth | (GER) | mit | Coriat | 3.00 | 78.78 |
15/1 Springen Kl.A Jun.bis 11J. Pony Derby 4 Starter LK 3-5 | |||||||
1. | Jérome | Sturm | (SHR) | mit | Duc | 0.00 | 99.05 |
2. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 0.00 | 100.41 |
3. | Simone | Schmitt | (SHR) | mit | Diapason du Lys | 3.00 | 108.92 |
15/2 Springen Kl.A Jun.über 11J. Pony Derby 17 Starter LK 3-5 | |||||||
1. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Marco Polo | 0.00 | 96.86 |
2. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Aillemore Hero | 0.00 | 99.46 |
3. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 104.87 |
4. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 | 112.48 |
5. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 3.00 | 124.96 |
16/ Springen Kl.S* 25 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Sporting United | 0.00 | 68.23 |
2. | Thomas | Bartels | (GER) | mit | Cocoloco | 0.00 | 69.03 |
3. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Bangie | 0.00 | 71.20 |
4. | Rudi | Reinartz | (BEL) | mit | Mitch | 0.00 | 71.40 |
5. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 0.00 | 78.69 |
6. | Volker | Ohn | (GER) | mit | Tjalie | 0.00 | 79.85 |
7. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Quattrino | 4.00 | 68.21 |
17/1 Springen Kl.L 27 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Marleen | Meijer | (NED) | mit | Lilocia | 0.00 | 55.94 |
2. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gustafsson | 0.00 | 56.87 |
3. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Lawman | 0.00 | 57.03 |
4. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Palermo | 0.00 | 57.56 |
5. | Marleen | Meijer | (NED) | mit | Gin Tonic | 0.00 | 58.09 |
6. | Daniel | Berke | (GER) | mit | Paulchen Panther | 0.00 | 60.40 |
7. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Armani | 0.00 | 61.11 |
17/2 Springen Kl.L 14 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Jellybean | 0.00 | 56.13 |
2. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Loeki | 0.00 | 56.32 |
3. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Monaco | 0.00 | 58.10 |
4. | Viginie | Reyter | (SHR) | mit | Dolcinee d'Avril | 0.00 | 64.46 |
5. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | 64.75 |
6. | Vanessa | Lopes | (SHR) | mit | Curty Vert | 0.00 | 71.26 |
18/1 Springen Kl.A Pony Jun. 11 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 47.97 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Curly Sue | 0.00 | 52.92 |
3. | Stephanie | Wilwert | (TL) | mit | Oscar | 0.00 | 54.74 |
4. | Steffi | Zimmer | (SHR) | mit | Quality | 0.00 | 58.39 |
18/2 Springen Kl.A Pferde 34 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Rita | Schmit | (TL) | mit | Moustique | 0.00 | 47.79 |
2. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Loeki | 0.00 | 48.46 |
3. | Noelle | Van Lonkhuyzen | (CEP) | mit | Finnegan | 0.00 | 52.15 |
4. | Vanessa | Lopes | (SHR) | mit | Curty Vert | 0.00 | 53.22 |
5. | Ada | Schmitt | (SHR) | mit | Moussaka | 0.00 | 53.36 |
6. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Latano | 0.00 | 54.60 |
7. | Paul | Hendel | (CEP) | mit | Hardie d'Etain | 0.00 | 56.01 |
8. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Diva de Vaut | 3.00 | 58.27 |
9. | Michel | Priemis | (NED) | mit | Monaco | 3.00 | 61.80 |
10. | Annick | Schroeder | (CHN) | mit | Kasatschok | 3.00 | 67.92 |
19/1 Zeitspringen Kl.MB 23 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | 55.34 |
2. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 0.00 | 58.06 |
3. | Volker | Ohn | (GER) | mit | Tjalie | 0.00 | 60.36 |
4. | Erich | Rauw | (BEL) | mit | Ovation | 5.00 | 62.40 |
5. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Jaimie | 5.00 | 64.06 |
6. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gasparone | 0.00 | 65.70 |
7. | Aurelie | Mergen | (RUST) | mit | Vermeil | 5.00 | 65.88 |
19/2 Zeitspringen Kl.MB 8 Starter LK 4 | |||||||
1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 | 56.11 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Cous-Cous | 0.00 | 56.40 |
3. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Dalton | 0.00 | 61.75 |
4. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 | 66.67 |
5. | Karin | Dichter | (SHR) | mit | Kalypso | 0.00 | 67.47 |
20/ Springpferde Kl.M mit Stechen 5-6j. Pferde 9 Starter LK 1-4 | |||||||
1. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Vasili | 0.00 ST | 7.8 |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Roxanne | 0.00 ST | 7.2 |
3. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Gustafsson | 0.00 ST | 7.0 |
4. | Philippe | Pairoux | (BEL) | mit | Kervek | 4.00 ST | |
4. | Patrick | Lux | (SHR) | mit | Zucchini | 4.00 ST | |
21/ Springen Kl.S* 21 Starter LK 1-3 | |||||||
1. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Quattrino | 0.00 | 117.90 |
2. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Rexana | 0.00 | 123.34 |
3. | Jürgen | Ernst | (GER) | mit | Sporting United | 0.00 | 125.21 |
4. | Thomas | Bartels | (GER) | mit | Veritas Capello | 0.00 | 125.52 |
5. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Corleone | 0.00 | 135.03 |
6. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Eolysca | 3.00 | 119.18 |
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |