|
SOCIETE HIPPIQUE RURALE 25. und 26. März 2000 Nationales Springturnier (Kat.I-III) in Merl FINALE – SHR-MILLENNIUM-MASTERSAusschreibung
|
01/ Springpferde Kl. A 4j. 2 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Claudia | Bock | (SHR) | mit | Izziz Vieux Moulin | 0.00 | |
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cocoon | 0.00 | |
02/ Springpferde Kl. A 5-6j. 15 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Marnix | 0.00 | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 0.00 | |
1. | Daniela | Schönborn | (D) | mit | Wanessa | 0.00 | |
1. | Jörg | Ruppert | (D) | mit | Come Back | 0.00 | |
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | |
1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | |
1. Jörg Peters (D) mit Landstreicher 0.00 03/ Springpferde Kl.L 5-6j. 13 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Jörg | Ruppert | (D) | mit | Limited Edition | 0.00 | |
1. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | |
1. | Jörg | Ruppert | (D) | mit | Come Back | 0.00 | |
1. | Francois | Thiry | (SHR) | mit | Rosanne | 0.00 | |
1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | |
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | |
1. | Aurelie | Mergen | (RUST) | mit | Orly's Tiger | 0.00 | |
04/1 Stilspringen KL. 0 Senioren/Reiter/YR 20 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Joelle | Metz | (LAC) | mit | Volga de la Mance | 6.8 | |
2. | Pierre | Lefèbvre | (LAC) | mit | Diaguita | 6.7 | |
2. | Veronique | Rommelfanger | (SHR) | mit | So What | 6.7 | |
4. | Sonja | Weis | (SHR) | mit | Ulane de Placy | 6.4 | |
4. | Claire | Lesire | (CRL) | mit | Impostor | 6.4 | |
04/2 Stilspringen Kl.0 Junioren 38 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 7.6 | |
2. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 7.4 | |
3. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 7.3 | |
3. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.3 | |
5. | Laurent | Sturm | (SHR) | mit | Simone | 7.2 | |
5. | Annick | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 7.2 | |
7. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 7.1 | |
8. | Caroline | Meier | (LAC) | mit | Banana | 7.0 | |
8. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Talisman | 7.0 | |
8. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Curly Sue | 7.0 | |
05/ Springen Kl.A 78 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 | 40.77 |
2. | Camille | Scholtus | (CRL) | mit | Charlotte | 0.00 | 40.91 |
3. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Cous-Cous | 0.00 | 41.93 |
4. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 | 42.38 |
5. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 0.00 | 43.07 |
6. | Annick | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | 43.10 |
7. | Karin | Dichter | (SHR) | mit | Kalypso | 0.00 | 43.14 |
8. | Hilary | Durst | (SHR) | mit | Ushuaia | 0.00 | 43.32 |
9. | Celine | Steciuk | (LAC) | mit | Olivia | 0.00 | 43.88 |
10. | Catherine | Glod | (CHN) | mit | Arietta | 0.00 | 44.55 |
11. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | 44.63 |
12. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 0.00 | 44.68 |
13. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 | 45.70 |
14. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lavantur | 0.00 | 45.88 |
15. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Lucky-Loke | 0.00 | 47.53 |
16. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Fleur de Feugerole | 0.00 | 48.86 |
17. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Mestengo | 0.00 | 48.92 |
18. | Joelle | Metz | (LAC) | mit | Volga de la Mance | 0.00 | 50.87 |
19. | Vincent | Macret | (SHR) | mit | Ogareff | 0.00 | 50.88 |
20. | Edmond | Zimmer | (CRL) | mit | Ruby van de Helle | 0.25 | 51.77 |
06/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L 66 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Sandopan | 0.00 ST | 23.49 |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Cous-Cous | 0.00 ST | 24.84 |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 ST | 25.16 |
4. | Andreas | Ertl | (D) | mit | Ali Baba | 0.00 ST | 25.28 |
5. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 ST | 25.42 |
6. | Peter | Grevenstein | (EL) | mit | Lagavulin | 0.00 ST | 28.74 |
7. | Michele | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 0.00 ST | 29.11 |
8. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 0.00 ST | 29.26 |
9. | Jörg | Peters | (D) | mit | Gonzalve | 0.00 ST | 29.84 |
10. | Konstantin | Voronov | (D) | mit | Ron | 0.00 ST | 29.85 |
11. | Anne | Hoffmann | (LAC) | mit | Sheridanne | 0.00 ST | 29.88 |
12. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Mädgik | 0.50 ST | 31.20 |
13. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 4.00 ST | 27.79 |
14. | Marc | Hengen | (CIL) | mit | Diabolo | 4.00 ST | 28.51 |
15. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Casimir | 4.00 ST | 28.88 |
16. | Miriam | Roth | (D) | mit | Coriat | 4.00 ST | 29.43 |
17. | Jörg | Peters | (D) | mit | Loretta | 4.25 ST | 30.66 |
07/ Springen Kl.MB 35 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Spirou | 0.00 | 45.54 |
2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Visavet J'Imagine | 0.00 | 47.14 |
3. | Jörg | Peters | (D) | mit | Loretta | 0.00 | 49.30 |
4. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Mädgik | 0.00 | 49.77 |
5. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Dandle Bay | 0.00 | 50.26 |
6. | Jörg | Peters | (D) | mit | Gonzalve | 0.00 | 51.70 |
7. | Michele | Hoffmann | (LAC) | mit | Wapiti | 0.00 | 54.71 |
8. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Eolysca | 4.00 | 42.93 |
9. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 4.00 | 44.42 |
08/ Stilspringen Kl.0 Initiation Jun.bis 16J. 13 Starter LK 4-5 | |||||||
1. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Rampau de Provana | 6.7 | |
2. | Juli | Thiry | (SHR) | mit | Rampau de Provana | 6.6 | |
3. | Nancy | Greis | (TL) | mit | Amadeus | 6.3 | |
4. | Nora | Schmitz | (SHR) | mit | Ellington | 6.1 | |
09/ Pony-Stilspringen Kl.E Jun. bis 16 19 Starter LK 5 | |||||||
1. | Liz | Schirtz | (TL) | mit | Jojo | 7.4 | |
2. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 7.3 | |
3. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.2 | |
4. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Debby | 7.0 | |
5. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Pon | 6.8 | |
10/ Stilspringen Kl.E 27 Starter LK 5 | |||||||
1. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 7.5 | |
1. | Liz | Schirtz | (TL) | mit | Jojo | 7.5 | |
3. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 6.9 | |
4. | Vera | Engel | (LAC) | mit | Raggio du Sole | 6.8 | |
5. | Nora | Wagner | (SHR) | mit | Biscuit Vanille | 6.7 | |
5. | Sabrine | Jungen | (LAC) | mit | Driekus | 6.7 | |
7. | Verena | Dunker | (SHR) | mit | Simba | 6.2 | |
7. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Marinero | 6.2 | |
11/ Pony-Springen Kl. A Junioren 11 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Dany | Neu | (LAC) | mit | Lucky | 0.00 | 42.31 |
2. | Joelle | Fonck | (LAC) | mit | Rapido | 0.00 | 43.25 |
3. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 0.00 | 45.37 |
4. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Fred | 0.00 | 47.02 |
12/ Zwei-Phasen-Springen Kl.A 67 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 ST | 21.31 |
2. | Celine | Steciuk | (LAC) | mit | Czardas de Mescam | 0.00 ST | 23.30 |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 ST | 25.62 |
4. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Franco | 0.00 ST | 27.96 |
5. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Felicitas | 0.00 ST | 28.74 |
6. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Rolex | 4.00 ST | 22.67 |
7. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Mescaline | 4.00 ST | 26.70 |
8. | Nicole | Quintus | (SHR) | mit | Mowgli | 4.00 ST | 29.01 |
9. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 4.25 ST | 30.16 |
10. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Marnix | 4.25 ST | 30.47 |
11. | Aurelie | Mergen | (RUST) | mit | Orly's Tiger | 4.75 ST | 32.95 |
12. | Celine | Steciuk | (LAC) | mit | Olivia | 4.75 ST | 36.30 |
13. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Battle-Creck | 5.00 ST | 33.31 |
14. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Calinka | 6.75 ST | 44.31 |
15. | Andreas | Ertl | (D) | mit | Ali Baba | 8.00 ST | 29.78 |
16. | Hilary | Durst | (SHR) | mit | Ushuaia | 9.00 ST | 37.45 |
17. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 9.75 ST | 40.94 |
18. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Lucky-Loke | 16.00 ST | 49.10 |
13/ Springen Kl.L 59 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Vincent | Macret | (SHR) | mit | Ogareff | 0.00 | 45.93 |
2. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Edgar de Nouvolieu | 0.00 | 47.29 |
3. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Dandie Bay | 0.00 | 48.54 |
4. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Franco | 0.00 | 49.01 |
5. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Cous-Cous | 0.00 | 49.38 |
6. | Maria | Haugg | (SHR) | mit | Ghost | 0.00 | 50.16 |
7. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | 51.27 |
8. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Mädgik | 0.00 | 51.77 |
9. | Steffen | Hauter | (D) | mit | Laurin | 0.00 | 51.83 |
10. | Steffen | Hauter | (D) | mit | Fydelio | 0.00 | 51.92 |
11. | Steffen | Hauter | (D) | mit | Kardinal | 0.00 | 52.03 |
12. | Karin | Dichter | (SHR) | mit | Kalypso | 0.00 | 52.13 |
13. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 0.00 | 52.16 |
14. | Patricia | Ries | (TL) | mit | Euro | 0.00 | 52.59 |
15. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Felicitas | 0.00 | 53.01 |
14/ Springen Kl. MB mit 1 Stechen 34 Starter LK 2-4 | |||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Gian Leone | 0.00 ST | 36.50 |
2. | Jörg | Peters | (D) | mit | Jamiro | 0.00 ST | 37.01 |
3. | Frederic | Bernard | (SHR) | mit | Florie de Dormerant | 0.00 ST | 37.05 |
4. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 0.00 ST | 37.08 |
5. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Unab d'As | 3.00 ST | 45.68 |
6. | Nicole | Lacher | (D) | mit | Dandie Bay | 4.00 ST | 33.67 |
7. | Jörg | Peters | (D) | mit | Gonzalve | 4.00 ST | 33.74 |
8. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Visavet J'Imagine | 4.00 ST | 35.95 |
9. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Mädgik | 4.00 ST | 36.66 |
10. | Jörg | Peters | (D) | mit | Loretta | 4.00 ST | 38.07 |
Pony
- Masters
1. Dany Neu - Lucky - 495,5
2. Joelle Fonck - Rapido - 484
3. Julie Vidotto - Marco Polo - 478,5
Pony - Minimes
1. Victor Bettendorf - Vanille - 493
2. Liz Nepper - Pon - 486
3. Liz Nepper - Bambou - 485
Junior - Masters
1. Charlotte Bettendorf - Cous-Cous - 534,5
2. Patricia Ries - Euro - 506
3. Clio Dimofski - Edgar de Nouvolieu - 490,5
LK 3-5 - Masters
1. Eric Lanners - Jikki - 493,5
2. Céline Steciuk - Olivia - 476
3. Myriam Girsch - Mescaline - 461,5
Millennium Masters
1. Sarah Pétré - Unab d'As - 433,5
2. Frédéric Bernard - Florie de Dormerant - 426,5
3. Carlo Rollinger - Visavet J'Imagine - 425
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |