| SHR - Programm - Zeiplan - Nennungsschluss: Mittwoch, 01.03.2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 25. März 2000 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Nr. | Art
der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK / Alterskl. | Richtverf. | Nenngeld |
Startgeld | Geldpreise |
Nenn. | Startb. |
| 09.30 | 1 | Springpfprfg. | A | 4j.. | 2-5 / alle | 363, 2 a | 220 | 0 | 5400 | 4 | J |
| anschl. | 2 | Springpfprfg. | A | 5j.+6j. | 2-5 / alle | 363, 2 a | 220 | 0 | 5400 | 22 | T |
| 10.45 | 3 | Springpfprfg. | L | 5j.+6j. | 2-5 / alle | 363, 2 a | 270 | 0 | 8500 | 18 | A |
| 11.30 | 4 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 / alle | 520 | 270 | 0 | 8500 | 76 | K |
| 13.30 | 5 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 / alle | 501, 1a1 | 320 | 0 | 10600 | 91 | U |
| 16.30 | 6 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 / alle | 525 | 420 | 150 | 16100 | 84 | G |
| 19.30 | 7 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 / alle | 501, 1a1 | 480 | 180 | 19260 | 43 | Q |
| Sonntag, 26. März 2000 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Nr. | Art
der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld |
Startgeld | Geldpreise |
Nenn. | Startb. |
| 08.30 | 8 | Springprfg. | Initiation | 4j.+ält. | 5-6 / Jun.bis 16J. | 520 | 150 | 0 | Ehrenpreis | 17 | C |
| 09.15 | 9 | Ponyspringprfg. | E | 4j.+ält. | 5 / Jun.bis 16J. | 520 | 220 | 0 | 5400 | 25 | M |
| 10.15 | 10 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 / alle | 520 | 320 | 0 | 10600 | 39 | W |
| 11.30 | 11 | Ponyspringprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 / Jun.bis 16J. | 501, 1a1 | 230 | 0 | 6420 | 90 | I |
| 14.30 | 12 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 / alle | 525 | 320 | 0 | 10600 | 19 | S |
| 15.30 | 13 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 / alle | 501,1a1 | 420 | 150 | 16100 | 78 | E |
| 17.30 | 14 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 / alle | 501,1b1 | 520 | 250 | 26500 | 40 | O |
|
Achtung : Ab 1. Januar 2000 ist für die Springreiter die 3- oder 4-Punkte-Sicherheitskappe obligatorisch ! 1)-Bedingt durch
die große Anzahl von reservierten Startplätzen (Nennungen) konnte der
Termin von 13:00 Uhr für die Prüfung No 4 nicht eingehalten werden;
diese Pr.No 4 wird deshalb in 2 getrennten Abteilungen geritten: 1.Abt.
Young Riders,Reiter u.Senioren um 11,30 Uhr; 2.Abt. Junioren ab 12,30
Uhr. Junioren können sich,wegen der Schule, (am Samstag,25.3.) per Telefon
445859 nach hinten auf die Starterliste setzen lassen. Es werden auch
2 Platzierungen vorgenommen. |
|||||||||||
| Parcourschef: Marc Vygh - Richter: Christa Wintzer, Georges Wagner | |||||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |
![]()