Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst






CHB


Team Lameschmillen


lagavulin


norex sarl


hec


hipposhop


schockmel


hollander

FLSE Championnats Indiv. Luxembourgeois 1999
· DRESSAGE · 10.-12.9.99 ·
Casino 2000 à Mondorf

FINAL-WERTUNG - Turnierbericht
Fotoalbum - Ausschreibung
Ergebnisse Springen

QUALIFIKATIONEN
Prüfung 20 - Aufgabe A4 - Ponys Qualifikation 1 (éliminatoire
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Note %
1 103 Steis-Lady Johanns Pam P CHB 300 (1)                 7,5 75,00%
2 104 Susi Rossy Anni P CIL 6 (3)                 6,0 60,00%
3 77 Penuscha Henschen Véronique P CEL 1 (4)                 5,8 58,00%
4 97 Sara Seyler Nora P TL 9 (2)                 5,0 50,00%
Prüfung 21 - Aufgabe FEI Junioren - Qualifikation 1 (éliminatoire)
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 89 Robin Faber Isabelle J CIL 198 (1) 198 (1) 185 (2) 192 (1) 0   575 63,89%
2 30 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL 0   176 (4) 194 (1) 184 (4) 0   554 61,56%
3 56 Iceman Huyberechts Patricia J CHB 0   180 (2) 183 (3) 189 (2) 0   552 61,33%
4 78 Percara Nigra Stephany Carmen J CHB 0   177 (3) 174 (4) 185 (3) 0   536 59,56%
5 47 Frisbee Faber Isabelle J CIL 0   166 (5) 167 (5) 178 (5) 0   511 56,78%
Prüfung 22 - Aufgabe FEI YR - YOUNG RIDERS - Qualification 1 (éliminatoire)
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 105 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 0   223 (1) 229 (1) 216 (3) 0   668 61,85%
2 117 Wichita Wilwers Linda YR CEL 0   221 (2) 217 (3) 227 (1) 0   665 61,57%
3 1 Afriko Walentiny Véronique YR CHB 0   218 (3) 227 (2) 217 (2) 0   662 61,30%
4 109 Vasco da Gama Reiles Tonia YR CIL 0   213 (4) 204 (4) 212 (4) 0   629 58,24%
5 118 Wotan Blard Carine YR CIL 0   203 (5) 196 (5) 207 (5) 0   606 56,11%
Prüfung 23 - Aufgabe St. Georg - SENIORS - Qualifikation 1 (éliminatoire)
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 20 Chicago Neuman Sandra S CHB 0   278 (1) 273 (2) 260 (3) 0   811 62,87%
1 119 Wynett Wetz Fernand S CHB 0   270 (3) 280 (1) 261 (2) 0   811 62,87%
3 19 Chess Rossy Pierre S CIL 0   271 (2) 258 (7) 281 (1) 0   810 62,79%
4 67 Malambo Kayser Tanja S CHB 0   263 (4) 273 (2) 258 (4) 0   794 61,55%
5 93 Saiga Haas Anne S CIL 0   263 (4) 264 (6) 248 (5) 0   775 60,08%
6 31 Double Record Rossy Pierre S CIL 0   254 (6) 265 (5) 245 (7) 0   764 59,22%
7 55 Highlight Rossy Gaby S CIL 0   241 (7) 272 (4) 247 (6) 0   760 58,91%
  71 Mortimer Wetz Nathalie S CHB                     élim.  
Prüfung 23 - Aufgabe A5 - PONYS - Qualifikation 2
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Note %
1 103 Steis-Lady Johanns Pam P CHB 1 (4)                 7,7 77,00%
2 104 Susi Rossy Anni P CIL 9 (2)                 7,0 70,00%
3 77 Penuscha Henschen Véronique P CEL 300 (1)                 6,0 60,00%
4 97 Sara Seyler Nora P TL 9 (2)                 5,3 53,00%
Prüfung 25 - Aufgabe FEI J Mannschaft - JUNIORS - Qualification 2
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 47 Frisbee Faber Isabelle J CIL 0   230 (1) 232 (1) 215 (2) 0   677 64,48%
2 30 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL     224 (4) 224 (3) 217 (1)     665 63,33%
3 78 Percara Nigra Stephany Carmen J CHB     229 (2) 231 (2) 204 (5)     664 63,24%
4 89 Robin Faber Isabelle J CIL     221 (5) 220 (4) 215 (2)     656 62,48%
5 56 Iceman Huyberechts Patricia J CHB 0   226 (3) 204 (5) 207 (4) 0   637 60,67%
Prüfung 26 - Aufgabe FEI YR Mannschaft - YOUNG RIDERS - Qualifikation 2
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 1 Afriko Walentiny Véronique YR CHB 0   248 (1) 244 (1) 246 (2) 0   738 63,08%
2 105 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 0   246 (2) 227 (4) 255 (1) 0   728 62,22%
3 117 Wichita Wilwers Linda YR CEL 0   239 (3) 235 (2) 244 (3) 0   718 61,37%
4 118 Wotan Blard Carine YR CIL 0   221 (4) 231 (3) 228 (4) 0   680 58,12%
  109 Vasco da Gama Reiles Tonia YR CIL                     ab.  
Prüfung 27 - Aufgabe Inter I - SENIORS - Qualifikation 2
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 119 Wynett Wetz Fernand S CHB 0   255 (1) 264 (1) 258 (1) 0   777 66,41%
2 67 Malambo Kayser Tanja S CHB 0   240 (3) 244 (2) 239 (3) 0   723 61,79%
3 55 Highlight Rossy Gaby S CIL 0   233 (5) 237 (5) 251 (2) 0   721 61,62%
4 20 Chicago Neuman Sandra S CHB 0   246 (2) 238 (4) 236 (5) 0   720 61,54%
5 93 Saiga Haas Anne S CIL 0   232 (6) 241 (3) 239 (3) 0   712 60,85%
6 19 Chess Rossy Pierre S CIL 0   235 (4) 226 (7) 228 (6) 0   689 58,89%
7 31 Double Record Rossy Pierre S CIL 0   229 (7) 230 (6) 220 (7) 0   679 58,03%
Prüfung 28 - Aufgabe A 6 - PONY FINALE
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Note %
1 103 Steis-Lady Johanns Pam P CHB 9 (2)                 7,0 70,00%
1 104 Susi Rossy Anni P CIL 1 (3)                 7,0 70,00%
3 77 Penuscha Henschen Véronique P CEL 300 (1)                 6,5 65,00%
Prüfung 29 - Aufgabe FEI J individuelle - JUNIORS FINALE
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 89 Robin Faber Isabelle J CIL 0   254 (1) 249 (1) 246 (1) 0   749 67,48%
2 30 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL 0   249 (2) 244 (2) 235 (3) 0   728 65,59%
3 56 Iceman Huyberechts Patricia J CHB 0   239 (3) 226 (4) 242 (2) 0   707 63,69%
4 78 Percara Nigra Stephany Carmen J CHB 0   222 (4) 231 (3) 225 (4) 0   678 61,08%
Prüfung 30 - Aufgabe FEI YR individuelle - YOUNG RIDERS FINALE
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 1 Afriko Walentiny Véronique YR CHB 0   235 (2) 259 (1) 246 (1) 0   740 64,91%
2 105 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 0   236 (1) 245 (2) 235 (2) 0   716 62,81%
3 117 Wichita Wilwers Linda YR CEL 0   230 (3) 231 (3) 231 (3) 0   692 60,70%
Prüfung 31 - Aufgabe Kür Inter I - SENIORS FINALE
    Cheval Cavalier   Club - E - - H - - C - - M - - B - Total %
1 20 Chicago Neuman Sandra S CEL 0   13,622 (3) 13,833 (1) 12,556 (3) 0   40,011 66,69%
2 67 Malambo Kayser Tanja S CHB 0   13,545 (4) 13,112 (2) 13,278 (1) 0   39,935 66,56%
3 31 Double Record Rossy Pierre S CIL 0   13,633 (2) 12,666 (4) 13,167 (2) 0   39,466 65,78%
4 93 Saiga Haas Anne S CIL 0   13,411 (5) 12,833 (3) 11,944 (4) 0   38,188 63,65%
5 119 Wynett Wetz Fernand S CHB 0   13,700 (1) 12,666 (4) 11,778 (5) 0   38,144 63,57%
6 55 Highlight Rossy Gaby S CIL 0   12,611 (6) 12,500 (6) 11,778 (5) 0   36,889 61,48%

pegasal

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien