Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst






hec


hipposhop


schockmel


hollander

lac

LAC - Jumping Festival

Château de Sanem 23.07.-25.07.1999
CSI-C mit nationalen Prüfungen

Turnierbericht - Ausschreibung

NATIONALE PRÜFUNGEN
Prüfung 01 Springen Kl. 0 - LK IV-V - 24 Starter
1 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE   0.00 57.81
2 ROYAL POSITION BOCK CLAUDIA   0.00 62.76
3 DIEU SE SOUVIENNE MISTERI KATIA   0.00 63.54
4 DIABOLO BARNIG TANJA   0.00 64.64
5 QUANTA VAN'T GESTELHOF RINALDIS DAN   0.00 67.11
6 RENOIR BOCK CLAUDIA   0.00 71.83
Prüfung 02 Springen Kl. 0 Pony - LK IV-V - 25 Starter
1 MARCO POLO VIDOTTO JULIE   0.00 51.41
2 NAVAJO SCHMIT RITA   0.00 55.50
3 RAPIDO GRUBER KEN   0.00 56.13
4 CHOCKY MANGEN NATHALIE   0.00 58.91
5 ROBIN HOOD HOFFMANN JULIE   0.00 60.41
6 FAROUK SCHMIT RITA   0.00 61.98
7 UNDERCOVER MANGEN NATHALIE   0.00 66.99
Prüfung 03 Komb. Springen Kl. A - LK II-V - 29 Starter
1 ASTERIX NEU BEA   0.00 ST01 28.72
2 LISETTE RIES PATRICIA   0.00 ST01 30.22
3 BLASON DE PRUNAY HUBER IVANA   0.00 ST01 30.86
4 ROSITA DE WARCQ FLEMING SANDY   0.00 ST01 31.61
5 GRIMMEL ZORATTO CLAUDINE   0.00 ST01 32.83
6 VELOCE DU CROCQ MULLER MIREILLE   0.00 ST01 33.23
7 CREOLE DE BRUNEL RUSSELL ALEXIA   0.00 ST01 35.67
8 CORTO DES COURANS ALLEN ALEXANDRA   0.00 ST01 36.18
9 JUST FOR PLEASURE WEBER MARTINE   0.00 ST01 38.51
10 KICSI RECKINGER CAROLE   0.00 ST01 39.95
Prüfung 04 Komb. Springen Kl. A Pony - LK II-V - 16 Starter
1 MARCO POLO VIDOTTO JULIE   0.00 ST01 27.59
2 RAPIDO GRUBER KEN   0.00 ST01 28.07
3 AILLEMORE HERO EWEN KETTY   0.00 ST01 29.91
4 LUCKY NEU DANY   0.00 ST01 31.21
Prüfung 05 Relaisspringen Kl. 0 - LK II-V
1 RAMALU MANNSCHAFTSFÜHRER: NEU NICO     107.39
  LUCKY NEU DANY      
  MARCO POLO VIDOTTO JULIE      
  RAPIDO GRUBER KEN      
2 JACQUILLE LES FRIPOUILLES MANNSCHAFTSFÜHRER: BOSSELER MANOU     123.43
  QUANTA VAN'T GESTELHOF RINALDIS DAN      
  ROSITA DE WARCQ FLEMING SANDY      
  MAECKY MEYERS EDMOND      
3 THE GHOSTS MANNSCHAFTSFÜHRER: MEIER ALBERT     125.75
  VELOCE DU CROCQ MULLER MIREILLE      
  BANANA MEIER CAROLINE      
  PINK CADILLAC SCHREINER ANNE      
INTERNATIONALE PRÜFUNGEN
Prüfung 06 Springen Kl. L - 60 Starter
1 GALANDA SMITS EDWIN NL 0.00 69.66
2 PRINC WOSTARUS SCHOCH COLETTE SUI 0.00 72.84
3 COCO SCHAAP WILLEM JAN NL 0.00 73.44
4 EUNIKI RICHES KELLY-ANNE GB 0.00 73.49
5 SAMSUNG SCHMIDT FABRICE F 0.00 74.98
6 EMITA SJÖRGEN LINA SWE 0.00 75.16
7 RAINMAN KUCKARTZ BASTIAN D 0.00 76.22
8 FAVORI DE BAYBEL EWEN MARCEL LUX 0.00 76.33
9 TINCCINO KNUTSEN JON GUNVAR NOR 0.00 78.35
10 DELTA DUMARTIN FABRICE F 0.00 79.15
11 PIVOINE DE REVE ZIMMER EDMOND LUX 0.00 82.49
12 CORALL JERNELD ERIK SWE 0.00 82.52
13 OLIVIA STECIUK CELINE LUX 0.00 84.68
14 LEX BERGGEN FRIDA SWE 0.00 85.43
15 LAVANTUS GREVENSTEIN PETER LUX 0.00 85.78
15 POISON IVY VAN DE GRAAF CEES JAN NL 0.00 85.78
Prüfung 07 Komb. Springen Kl. MB - 72 Starter
1 LARS IRCO MATTAR GUILHERME BRE 0.00 ST01 30.45
2 JILLEKE JONES MAARSE DAVE NL 0.00 ST01 31.75
3 IGOR SMITS EDWIN NL 0.00 ST01 32.03
4 EPHEDRA D'ARIEL KUGEL MARIUS F 0.00 ST01 32.51
5 DORO GERDENER STEPHAN D 0.00 ST01 33.19
6 SPIROU PETRE SARAH LUX 0.00 ST01 33.48
7 VETIVER DE GAMET TORDJMAN ESTELLE F 0.00 ST01 34.59
8 HIGH HEEL VON ESSEN ANGELIE SWE 0.00 ST01 34.71
9 KYRANO FIDEL VOGT BALZERS LIE 0.00 ST01 34.87
10 BATIST UNTERHANSBERG UWE D 0.00 ST01 34.91
11 CARLO STEINAU SEBASTIAN D 0.00 ST01 36.95
12 GRAND CRU UNTERHANSBERG UWE D 0.00 ST01 36.95
13 OPUS VAN'T ELCKHOF NEWMAN LAURA GB 0.00 ST01 37.40
14 DIDRO DUMARTIN NATHALIE F 0.00 ST01 38.50
15 JIKKI LANNERS ERIC LUX 0.00 ST01 38.62
16 TAM TAM DESETRES LOIC F 0.00 ST01 38.93
17 PESCADORE KUCKARTZ BASTIAN D 3.00 ST01 41.49
18 BANGY LEFEBVRE ANGIE LUX 4.00 ST01 32.38
Prüfung 08 Springen Kl. MA - 33 Starter
1 DERBY DU MONCEY FRANCART ALEXANDRA F 0.00 68.32
2 CHESS MAARSE DAVE NL 0.00 70.99
3 TOP BIJOU SCHOCH COLETTE SUI 0.00 71.10
4 TAKE OFF VON ESSEN ANGELIE SWE 0.00 74.50
5 INSPIRATION SMITS EDWIN NL 0.00 74.83
6 ELISCA GALANTE TORDJMAN ESTELLE F 0.00 77.84
7 IMIRO SCHOCH COLETTE SUI 0.00 79.18
8 CLIFTON LJUNGGREN LINNEA SWE 0.00 81.19
9 DINO'S ASTERIX VOSS RAINER D 0.00 81.41
Prüfung 09 Komb. Springen Kl. L - 51 Starter
1 LITTLE JASPER VOSS RAINER D 0.00 ST01 29.03
2 LA BRUYERE MARIANTE EURICO BRE 0.00 ST01 29.11
3 EUNIKI RICHES KELLY-ANNE GB 0.00 ST01 30.32
4 SANDOPAN PETRE SARAH LUX 0.00 ST01 30.97
5 PRINC WOSTARUS SCHOCH COLETTE SUI 0.00 ST01 31.44
6 LELODIE VON ESSEN ANGELIE SWE 0.00 ST01 31.52
7 RAINMAN KUCKARTZ BASTIAN D 0.00 ST01 31.94
8 LEX BERGGEN FRIDA SWE 0.00 ST01 34.19
9 DAIMLER MATTAR GUILHERME BRE 0.00 ST01 34.28
10 OLIVIA STECIUK CELINE LUX 0.00 ST01 37.42
11 LAVANTUS GREVENSTEIN PETER LUX 0.00 ST01 40.08
12 ENIGMA AMBAK QABIL MAL 1.75 ST01 55.28
13 DALTON PETRE SARAH LUX 3.00 ST01 40.74
Prüfung 10 Zeitspringen Kl. MB - 46 Starter
1 FAVORI DE BAYBEL EWEN MARCEL LUX 0.00 69.86
2 STARFIGHTER LEFEBVRE ANGIE LUX 0.00 72.97
3 IGOR SMITS EDWIN NL 5.00 73.58
4 JILLEKE JONES MAARSE DAVE NL 0.00 74.27
5 CANTELOUP BOULARD CHRISTEL F 5.00 75.21
6 JIKKI LANNERS ERIC LUX 0.00 76.23
7 TARCHICHAUT AL MUHARI MOHAMMED ABDULLA UAE 5.00 76.46
8 LORIOT WEIER CHRISTIAN LUX 0.00 77.60
9 OPUS VAN'T ELCKHOF NEWMAN LAURA GB 0.00 77.64
10 PESCADORE KUCKARTZ BASTIAN D 5.00 78.34
11 VETIVER DE GAMET TORDJMAN ESTELLE F 0.00 78.52
12 PROMOTION SCHAAP WILLEM JAN NL 5.00 79.05
Prüfung 11 Komb. Springen Kl. MA - 65 Starter
1 ROBINA SJÖRGEN LINA SWE 0.00 ST01 32.72
2 EN AVANT DU ROUET GUINATO FELIPE NL 4.00 ST01 30.86
3 INSPIRATION SMITS EDWIN NL 4.00 ST01 31.39
4 BANGY LEFEBVRE ANGIE LUX 4.00 ST01 31.73
5 BYZANZE D'ARBAZ GRANDMONTAGNE JEAN-CHARLES F 4.00 ST01 32.31
6 DOMINO DES VAVRES DUMARTIN NATHALIE F 4.00 ST01 36.82
7 EROS DE CHARME MATTAR GUILHERME BRE 8.00 ST01 29.58
8 DRAGON ROUGE SCHMIDT FABRICE F 8.00 ST01 35.54
9 GRECO KUCKARTZ BASTIAN D 12.00 ST01 34.65
10 EQUITO DE HOUSSEL MASUI TOSHIKI JPN ausg. I.St.  
10 IMIRO SCHOCH COLETTE SUI ausg. I.St.  
12 SENATOR SCHARNE RICHES KELLY-ANNE GB 3.00 59.28
13 DINO'S ASTERIX VOSS RAINER D 3.00 59.34
14 LUIGI LICKHAMMER ERIKA SWE 3.25 60.54
15 SHANNONSHORE NEWMAN LAURA GB 4.00  
15 JOURDET MAARSE DAVE NL 4.00  
15 NO BODY NEWMAN LAURA GB 4.00  
15 IDOOL KNUTSEN JON GUNVAR NOR 4.00  
15 GREIMTOM SUHR FILIPPA DEN 4.00  
15 VISAVET J'IMAGINE ROLLINGER CARLO LUX 4.00  
15 GRAND CRU UNTERHANSBERG UWE D 4.00  
15 ADAM ZELLER KRISTIN LUX 4.00  
15 BATIST UNTERHANSBERG UWE D 4.00  
15 CARLO STEINAU SEBASTIAN F 4.00  
Prüfung 12 Springen Kl. MB mit 1 Stechen - 63 Starter
1 SAMSUNG SCHMIDT FABRICE F 0.00 ST01 37.61
2 COCO SCHAAP WILLEM JAN NL 0.00 ST01 37.70
3 COLANI WEIER CHRISTIAN LUX 0.00 ST01 38.21
4 QUELLE VH WATERSCHOOT BERGGEN FRIDA SWE 0.00 ST01 39.64
5 CANTELOUP BOULARD CHRISTEL F 0.00 ST01 40.45
6 SAMURAI ROETZEL JAN LUX 0.00 ST01 40.66
7 KENZO ARELLANO KEVIN LUX 0.00 ST01 40.92
8 SANDOPAN PETRE SARAH LUX 0.00 ST01 41.65
9 DAIMLER MATTAR GUILHERME BRE 0.00 ST01 42.57
10 LELODIE VON ESSEN ANGELIE SWE 0.00 ST01 43.17
11 LA BRUYERE MARIANTE EURICO BRE 4.00 ST01 36.67
12 EUNIKI RICHES KELLY-ANNE GB 4.00 ST01 37.33
13 RAINMAN KUCKARTZ BASTIAN D 4.00 ST01 38.80
14 TINCCINO KNUTSEN JON GUNVAR NOR 4.00 ST01 39.30
15 DALTON PETRE SARAH LUX 4.00 ST01 39.47
16 ALEDIN AMBAK QABIL MAL 4.00 ST01 40.30
16 VERMEIL MERGEN AURELIE LUX 4.00 ST01 40.30
Prüfung 13 Springen Kl. MB mit 1 Stechen - 52 Starter
1 DORO GERDENER STEPHAN D 0.00 ST01 34.36
2 TOUCH OF CLOVER FIDEL VOGT BALZERS LIE 0.00 ST01 36.12
3 ARKO KNUTSEN JON GUNVAR NOR 0.00 ST01 37.02
4 PROMOTION SCHAAP WILLEM JAN NL 0.00 ST01 37.76
5 RUBIES AND DIAMONDS RICHES KELLY-ANNE GB 0.00 ST01 37.99
6 BLUF KLOKMAN EDWIN NL 0.00 ST01 38.29
7 AZZARO POGGENMÖLLER MATTHIAS D 0.00 ST01 42.90
8 FOLINGO ENGLUND ELIN SWE 1.00 ST01 45.28
9 SHANNONSHORE NEWMAN LAURA GB 4.00 ST01 34.07
10 IGOR SMITS EDWIN NL 4.00 ST01 37.23
11 VETIVER DE GAMET TORDJMAN ESTELLE F 4.00 ST01 41.86
12 DINKY TOY THIRY LIETTE LUX 8.00 ST01 42.94
13 AMADEUS DU MONT KUGEL MARIUS F 0.50 80.94
Prüfung 14 GRAND PRIX Springen Kl. MA - 44 Starter
1 INSPIRATION SMITS EDWIN NL 0.00 ST01 38.24
2 BYZANZE D'ARBAZ GRANDMONTAGNE JEAN-CHARLES F 0.00 ST01 38.57
3 FLORIE DE DORMERANT BERNARD FREDERIC LUX 0.00 ST01 41.65
4 EISHA FOR EVER DUMARTIN FABRICE F 0.00 ST01 43.06
5 TAKE OFF VON ESSEN ANGELIE SWE 0.00 ST01 43.85
6 DERBY DU MONCEY FRANCART ALEXANDRA F 4.00 ST01 38.20
7 LARS IRCO MATTAR GUILHERME BRE 4.00 ST01 38.87
8 EN AVANT DU ROUET GUINATO FELIPE BRE 4.00 ST01 40.34
9 TOP BIJOU SCHOCH COLETTE SUI 4.00 ST01 48.57
10 TAM TAM DESETRES LOIC F 8.00 ST01 46.70
11 DOUBLE SCHAAP WILLEM JAN NL 0.25 93.07

islandpferdewm 99

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien