HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D3 Epreuve M9 03.05.97 09:00
Prix TRIGATTI
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 60 Ritueel Le Comte Davaine France S FRA 201 (2) 212 (2) 212 (1) 625 67,20%
2 33 High Tech Wetz Fernand S CHB 203 (1) 213 (1) 208 (2) 624 67,10%
3 9 Chocolat Hündgen Camillo S All 195 (3) 199 (4) 198 (4) 592 63,66%
4 70 Tapidou Bänsch Volker S 185 (11) 201 (3) 198 (4) 584 62,80%
5 31 Gideon Chelius Jean S CHB 195 (3) 186 (10) 195 (7) 576 61,94%
6 32 Grand Filou Wenger Joelle YR CHB 193 (6) 191 (6) 191 (8) 575 61,83%
7 57 Ragazza Bänsch Volker S 186 (10) 186 (10) 202 (3) 574 61,72%
8 47 Muck Althof Martina S SHR 194 (5) 188 (9) 188 (11) 570 61,29%
9 75 Witness Hemmen Sylvie S CHB 187 (8) 190 (7) 190 (10) 567 60,97%
10 27 Frisbee Faber Isabelle J CIL 181 (15) 196 (5) 185 (16) 562 60,43%
10 35 Holiday Haas-Rossy Anne S CIL 182 (13) 189 (8) 191 (8) 562 60,43%
12 77 Wotan Blard Carine YR CHB 187 (8) 182 (14) 187 (13) 556 59,78%
12 45 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 179 (17) 179 (15) 198 (4) 556 59,78%
14 74 Wichita Wilwers Linda J CEL 181 (15) 183 (12) 188 (11) 552 59,35%
15 73 Wayne Backes Nathalie S CEL 182 (13) 176 (16) 186 (14) 544 58,49%
16 55 Quand' Airou Costantini Isabelle S EL 189 (7) 167 (21) 186 (14) 542 58,28%
17 54 Puerto Rico Halsdorf Monique S CIL 178 (18) 183 (12) 177 (20) 538 57,85%
18 28 Fürst Rheingold Hemmen Sylvie S CHB 184 (12) 175 (17) 176 (21) 535 57,53%
19 4 Baldur Peters Nadine YR SHR 178 (18) 170 (18) 180 (18) 528 56,77%
20 43 Magic Power Gillen Nadine S CIL 174 (22) 169 (19) 179 (19) 522 56,13%
21 22 Fabia Tritschler Hans - Peter S CHB 177 (20) 168 (20) 175 (22) 520 55,91%
22 18 Elastique Nieder Marie Anne S SHR 175 (21) 154 (24) 184 (17) 513 55,16%
23 36 Iceman Huyberechts Michèle S CHB 171 (23) 157 (23) 175 (22) 503 54,09%
24 46 Movie Star Kohlvelter Anne Marie YR CHB 170 (24) 161 (22) 166 (24) 497 53,44%
Juge en M: W. Ernes
Juge en C: I. Holdt-Mencke
Juge en H: L. Van Olphen

Weitere Resultate aus Beaufort v. 3.Tag