HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D1 Epreuve A6 03.05.97 14:30
Prix SERMELUX
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 39 Just For Pleasure Weber Martine YR CEL 167 (2) 173 (1) 176 (1) 516 66,15%
2 79 Wynette Delvaux Linda S CHB 161 (4) 165 (2) 174 (3) 500 64,10%
2 2 Anthony Thesen Cathy J CIL 169 (1) 159 (5) 172 (6) 500 64,10%
4 49 Nugget Schockmel Laurence S CIL 161 (4) 161 (4) 175 (2) 497 63,72%
5 50 Paloma Thull Sandra S CRL 157 (10) 165 (2) 173 (4) 495 63,46%
6 76 Wonder Krier Marie Thérèse J CIL 161 (4) 158 (6) 173 (4) 492 63,08%
7 1 Aluta Ronkar Guy YR CIL 157 (10) 158 (6) 166 (8) 481 61,67%
8 13 Darina Frin Julia SHR 162 (3) 155 (11) 160 (12) 477 61,15%
9 11 Da Vinci Ostyn Laetitia SHR 158 (9) 154 (12) 163 (9) 475 60,90%
10 56 Raccoon Schaack Jérôme YR CEL 160 (7) 153 (13) 160 (12) 473 60,64%
10 66 Solala Eyschen Anouk J SHR 149 (15) 156 (9) 168 (7) 473 60,64%
12 40 Kalliostro Colbett Nancy S CRL 159 (8) 151 (14) 156 (15) 466 59,74%
13 64 Sidney Halsdorf Monique S CIL 144 (18) 156 (9) 161 (11) 461 59,10%
14 52 Petit Prince Kinnen Joelle S CHB 149 (15) 157 (8) 153 (17) 459 58,85%
15 58 Rainbow Birklum Inger S CIL 148 (17) 146 (18) 163 (9) 457 58,59%
16 59 Ramirez Faber Carlo S CIL 150 (12) 148 (16) 153 (17) 451 57,82%
16 67 Steis Lady Johanns Pam J CHN 150 (12) 147 (17) 154 (16) 451 57,82%
18 71 Tulipe des Hugnes Bonifas Michèle J SHR 141 (19) 149 (15) 157 (14) 447 57,31%
19 63 Sailaway Bredimus Katja J LAC 140 (20) 141 (20) 153 (17) 434 55,64%
20 10 Concerto Grosso Thull Sandra S CRL 150 (12) 141 (20) 140 (20) 431 55,26%
21 17 Dunja Kalac Danielle J RUST 129 (21) 144 (19) 134 (21) 407 52,18%
22 21 Esméralda Paulus Peggy YR CHB 121 (22) 129 (22) 115 (22) 365 46,79%
48 Nicole Huyberechts Patricia J CHB
Juge en M: J. Meersmans
Juge en C: W. Ernes
Juge en H: I. Holdt-Mencke

Ergebnisse 4. und letzter Tag, Finals, Zwischenstände