Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst
























Landesmeisterschaft Springen - Bad Mondorf 04.-06.09.1998

CLASSEMENT FINAL

Qualifikationen: Ponys - Junioren - Young Riders - Senioren
Einlaufprüfungen
Fotos
Turnierbericht - Ausschreibung

CLASSEMENT PONEYS

          1 2   3   Total  
  No. Cheval Cavalier Club Fautes Fautes Temps Fautes Temps Fautes Temps
1 27 Dunworley Ewen Marcel SHR 0,4 0,00 68,64 0,00 60,69 0,40 129,33
2 48 Marco Polo Vidotto Julie LAC 1,6 0,00 61,62 4,00 59,98 5,60 121,60
3 61 Rapido Gruber Ken LAC 2,2 0,00 66,13 4,00 58,55 6,20 124,68
4 47 Lucky Neu Dany LAC 0,6 0,00 63,55 12,00 61,17 12,60 124,72
5 26 Duke of Kilkenny Metz Marc LAC 0,6 4,00 68,26 13,50 74,91 18,10 143,17
6 56 Penny Cheung Anneliene RUST 0,0 4,00 63,72 18,00 83,37 22,00 147,09
7 59 Quality Dunker Julia SHR 3,0 4,00 69,30 17,75 67,67 24,75 136,97
8 33 Euro Ries Patricia CRL 1,8 8,00 61,69 24,50 59,85 34,30 121,54

 

CLASSEMENT JUNIORS

          1 2   3   Total  
  No. Cheval Cavalier Club Fautes Fautes Temps Fautes Temps Fautes Temps
1 81 Wapiti Hoffmann Michèle LAC 0,0 4,00 75,13 4,00 130,23 8,00 205,36
2 42 Jikki Lanners Eric SHR 5,2 4,00 71,39 8,00 125,66 17,20 197,05
3 6 Ashley Thill Lynn SHR 2,4 8,00 80,19 8,00 119,50 18,40 199,69
4 54 Nixie Schmit Rita PFB 1,2 3,00 85,85 17,00 135,53 21,20 221,38
5 4 Ariane Winandy Sandy CRL 3,8 8,00 73,82 12,00 130,31 23,80 204,13
6 63 Ringo Braun Conny RUST 3,8 8,00 71,62 22,00 134,94 33,80 206,56
7 5 Arthos Reisdorff Nathalie RUST 4,0 8,00 80,64 26,25 149,34 38,25 229,98
8 3 Angelino Ries Kim CRL 7,4 8,00 80,07 27,25 138,29 42,65 218,36
9 28 Dusty Laroche Jeff RUST 1,6 12,00 69,69 42,75 156,66 56,35 226,35
10 45 Kydok Steciuk Céline LAC 7,0 16,75 97,61 36,50 168,98 60,25 266,59
11 44 Jordy Brauch Caroline CRL 5,0 15,00 85,85 43,75 166,31 63,75 252,16
12 8 Aveline Spranck Alain CHB 5,2 39,00   33,00 143,96 77,20 143,96

 

CLASSEMENT JEUNES CAVALIERS

          1 2   3   Total  
  No. Cheval Cavalier Club Fautes Fautes Temps Fautes Temps Fautes Temps
1 37 Gian Leone Schreiber Diane SHR 0,28 0,00 81,78 4,00 137,36 4,28 219,14
2 62 Rexana Schiff Franck EL 0,66 0,00 72,07 4,00 131,93 4,66 204,00
3 46 Lanzelott Schartz Marc EL 5,70 0,00 79,19 8,50 139,06 14,20 218,25
4 34 Loriot Weier Christian EL 2,89 0,00 81,62 15,75 162,41 18,64 244,03
5 78 Vemeil Mergen Aurélie RUST 6,60 0,00 83,21 13,00 147,51 19,60 230,72
6 68 Samurai Roetzel Jan EL 5,75 0,00 85,51 18,75 166,83 24,50 252,34
7 43 Jogger Raihani Nadine CHB 20,88 4,00 80,69 30,00 153,41 54,88 234,10
8 109 Copec Besseling Jessica   2,97 4,00 81,46 60,50 193,64 67,47 275,10

 

CLASSEMENT SENIORS
          1 2   3   Total  
  No. Cheval Cavalier Club Fautes Fautes Temps Fautes Temps Fautes Temps
1 10 Bangy Lefèbvre Angie LAC 2,31 3,00 89,52 4,00 157,26 9,31 246,78
2 80 Visavet J'Imagine Rollinger Carlo CRL 0,00 0,00 80,74 16,00 153,63 16,00 234,37
3 52 Nic Nac Bettendorf Charles SHR 3,79 0,00 89,26 20,00 157,73 23,79 246,99
4 13 Bryan Ferry Thiry François SHR 12,73 0,00 85,96 16,75 159,88 29,48 245,84
5 25 Diabolo 211 Hengen Marc CIL 6,07 4,00 81,39 28,00 151,97 38,07 233,36
6 39 Gretna Green Weier Andrea EL 14,27 16,00 83,10 42,00 156,08 72,27 239,18

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien