Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst







































Landesmeisterschaft Dressur - Bad Mondorf 04.-06.09.1998

QUALIFICATIONS

Classement Final
Turnierbericht - Ausschreibung

Championnats Individuels Luxembourgeois DRESSAGE
Parc du Casino 2000 ¥ Mondorf-les-Bains ¥ 5-6 septembre 1998
Résultats Epreuve qualificative 1 Poneys - A4 ¥ 05.09.1998 08:15
  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 22 Steis Lady Johanns Pam P CHB 147 (1) 151 (1) 147 (1) 445 64,49  
2 5 Chery Donar Bredimus Katja P LAC 147 (1) 146 (2) 136 (2) 429 62,17  
3 23 Susi Rossy Annie P CIL 140 (3) 141 (3) 132 (3) 413 59,86  
Juge en H: Jean Meersmans
Juge en C: Peter Holler
Juge en M: Freddy Leyman

2

                           
Résultats Epreuve qualificative 2 Poneys - A5 ¥ 05.09.1998 14:00
  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 22 Steis Lady Johanns Pam P CHB 164 (1) 169 (1) 164 (1) 497 63,72  
2 5 Chery Donar Bredimus Katja P LAC 160 (2) 158 (2) 162 (2) 480 61,54  
3 23 Susi Rossy Annie P CIL 152 (3) 149 (3) 151 (3) 452 57,95  
Juge en H: Freddy Leyman
Juge en C: Louky Van Olphen
Juge en M: Peter Holler

3

                                   

Résultats Finale Poneys - A6 ¥ 06.09.1998 09:15

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - E -   - H -   - C -   - M -   - B -   Total %  
1 22 Steis Lady Johanns Pam P CHB 167 (1) 168 (1) 172 (1) 170 (1) 162 (1) 839 64,54  
2 5 Chery Donar Bredimus Katja P LAC 158 (2) 164 (2) 166 (2) 165 (2) 159 (2) 812 62,46  
3 23 Susi Rossy Annie P CIL 145 (3) 148 (3) 142 (3) 146 (3) 141 (3) 722 55,54  
Juge en E: Louky Van Olphen
Juge en H: Peter Holler
Juge en C: Jean Meersmans
Juge en M: Wim Ernes
Juge en B: Freddy Leyman

 

4

                           

Résultats Epreuve qualificative 1 Juniors ¥ 05.09.1998 09:05

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 8 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL 182 (1) 192 (1) 188 (2) 562 62,44  
2 1 Afriko Walentiny Véronique J CHB 171 (5) 192 (1) 196 (1) 559 61,11  
3 11 Frisbee Faber Isabelle J CIL 181 (2) 184 (3) 181 (5) 546 60,67  
4 15 Iceman Huybrechts Patricia J CHB 179 (3) 177 (5) 183 (4) 539 69,86  
4 2 Anthony Thesen Cathy J CIL 173 (4) 181 (4) 185 (3) 539 59,89  
Juge en H: Freddy Leyman
Juge en C: Jean Meersmans
Juge en M: Peter Holler

5

                           

Résultats Epreuve qualificative 2 Juniors ¥ 05.09.1998 14:50

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 8 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL 232 (1) 218 (2) 226 (1) 676 64,38  
2 15 Iceman Huybrechts Patricia J CHB 223 (3) 216 (3) 216 (3) 655 62,38  
2 1 Afriko Walentiny Véronique J CHB 226 (2) 213 (4) 216 (3) 655 62,38  
4 2 Anthony Thesen Cathy J CIL 221 (4) 205 (5) 219 (2) 645 61,34  
5 11 Frisbee Faber Isabelle J CIL 211 (5) 221 (1) 206 (5) 638 60,76  
Juge en H: Peter Holler
Juge en C: Freddy Leyman
Juge en M: Jean Meersmans

6

                                   

Résultats Finale Juniors ¥ 06.09.1998 10:30

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - E -   - H -   - C -   - M -   - B -   Total %  
1 8 Don Giovanni Rossy Sophie J CIL 241 (1) 241 (1) 240 (1) 235 (1) 241 (1) 1198 64,76  
2 1 Afriko Walentiny Véronique J CHB 227 (3) 224 (5) 234 (3) 225 (2) 233 (3) 1143 61,78  
3 2 Anthony Thesen Cathy J CIL 229 (2) 233 (2) 223 (5) 220 (4) 235 (2) 1140 61,62  
4 11 Frisbee Faber Isabelle J CIL 227 (3) 231 (4) 230 (4) 221 (3) 224 (4) 1133 61,24  
5 15 Iceman Huybrechts Patricia J CHB 220 (5) 233 (2) 240 (1) 216 (5) 221 (5) 1130 61,08  
Juge en E: Louky Van Olphen
Juge en H: Wim Ernes
Juge en C: Peter Holler
Juge en M: Freddy Leyman
Juge en B: Jean Meersmans

 

7

                           

Résultats Epreuve qualificative 1 Jeunes Cavaliers ¥ 05.09.1998 10:10

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 12 Gideon Chelius Gaston YR CHB 231 (1) 220 (3) 241 (1) 692 64,07  
2 26 Wichita Wilwers Linda YR CEL 227 (2) 229 (1) 229 (3) 685 63.34  
3 19 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 218 (3) 223 (2) 232 (2) 673 62,31  
4 24 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 209 (5) 216 (4) 212 (4) 637 58,98  
5 20 Movie-Star Kohlvelter Anne-Marie YR CHB 211 (4) 213 (5) 209 (5) 633 58,61  
6 27 Wotan Blard Carine YR CHB 207 (6) 212 (6) 192 (6) 611 56,57  
Juge en H: Peter Holler
Juge en C: Louky Van Olphen
Juge en M: Jean Meersmans

8

                           

Résultats Epreuve qualificative 2 Jeunes Cavaliers ¥ 05.09.1998 16:05

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 26 Wichita Wilwers Linda YR CEL 253 (1) 253 (2) 259 (1) 765 65,38  
2 12 Gideon Chelius Gaston YR CHB 247 (2) 255 (1) 252 (2) 754 64,44  
3 19 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 246 (3) 234 (3) 246 (3) 726 62.05  
4 24 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 242 (4) 234 (3) 243 (4) 719 61,45  
5 27 Wotan Blard Carine YR CHB 232 (5) 210 (5) 215 (6) 657 56,15  
6 20 Movie-Star Kohlvelter Anne-Marie YR CHB 213 (6) 206 (6) 221 (5) 640 54,70  
Juge en H: Louky Van Olphen
Juge en C: Peter Holler
Juge en M: Freddy Leyman

9

                                   

Résultats Finale Jeunes Cavaliers ¥ 06.09.1998 13:00

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - E -   - H -   - C -   - M -   - B -   Total %  
1 12 Gideon Chelius Gaston YR CHB 236 (2) 249 (1) 239 (3) 248 (1) 241 (1) 1213 63,84  
2 26 Wichita Wilwers Linda YR CEL 240 (1) 243 (2) 245 (2) 242 (4) 238 (2) 1208 63,58  
3 19 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 236 (2) 242 (3) 238 (4) 244 (3) 230 (4) 1190 62,63  
4 24 Tamirez Lambert Brigitte YR CIL 228 (4) 224 (4) 248 (1) 247 (2) 231 (3) 1178 62,00  
5 27 Wotan Blard Carine YR CHB 209 (5) 204 (5) 219 (5) 231 (5) 230 (4) 1093 57,53  
6 20 Movie-Star Kohlvelter Anne-Marie YR CHB 206 (6) 201 (6) 218 (6) 215 (6) 212 (6) 1052 55,37  
Juge en E: Freddy Leyman
Juge en H: Jean Meersmans
Juge en C: Wim Ernes
Juge en M: Louky Van Olphen
Juge en B: Peter Holler

 

10

                           

Résultats Epreuve qualificative 1 Seniors ¥ 05.09.1998 11:25

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 18 Malambo Kayser Tanja S CHB 277 (1) 278 (1) 269 (1) 824 63,88  
2 21 Saiga Haas Anne S CIL 273 (2) 267 (3) 267 (3) 807 62,56  
2 13 High Tech Wetz Fernand S CHB 270 (3) 268 (2) 269 (1) 807 62,56  
4 6 Chess Rossy Pierre S CIL 269 (4) 262 (4) 266 (4) 797 61,78  
5 14 Highlight Rossy Gaby S CIL 264 (5) 256 (5) 259 (5) 779 60,39  
6 25 Wayne Backes Nathalie S CHB 243 (6) 251 (6) 250 (6) 744 57,67  
7 4 Belluno Nieder Marie-Anne S SHR 228 (8) 237 (7) 230 (7) 695 53,88  
8 3 Baldur Nieder Marie-Anne S SHR 238 (7) 224 (8) 228 (8) 690 53,49  
9 16 Just for Pleasure Weber Martine S SHR 223 (9) 207 (9) 211 (9) 641 49,69  
Juge en H: Louky Van Olphen
Juge en C: Freddy Leyman
Juge en M: Jean Meersmans

11

                           

Résultats Epreuve qualificative 2 Seniors ¥ 05.09.1998 17:20

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - H -   - C -   - M -   Total %  
1 18 Malambo Kayser Tanja S CHB 252 (1) 259 (1) 255 (1) 766 65,47  
2 13 High Tech Wetz Fernand S CHB 247 (2) 244 (3) 247 (2) 738 63,08  
3 6 Chess Rossy Pierre S CIL 242 (4) 246 (2) 242 (3) 730 62,39  
4 21 Saiga Haas Anne S CIL 247 (2) 223 (5) 237 (5) 707 60,45  
5 14 Highlight Rossy Gaby S CIL 236 (5) 227 (4) 240 (4) 703 60,09  
6 4 Belluno Nieder Marie-Anne S SHR 197 (6) 213 (6) 230 (6) 640 54,70  
  3 Baldur Nieder Marie-Anne S SHR                  
Juge en H: Peter Holler
Juge en C: Jean Meersmans
Juge en M: Louky Van Olphen

12

                                   

Résultats Finale Seniors ¥ 06.09.1998 15:50

  No. Cheval Cavalier Cat. Club - E -   - H -   - C -   - M -   - B -   Total %  
1 18 Malambo Kayser Tanja S CHB 14,17 (1) 13,89 (1) 13,72 (1) 13,60 (1) 14,10 (1) 69,48 69,48  
2 13 High Tech Wetz Fernand S CHB 13,52 (2) 13,00 (2) 13,67 (2) 12,90 (2) 13,10 (2) 66,19 66,19  
3 21 Saiga Haas Anne S CIL 12,77 (3) 12,56 (3) 12,89 (3) 11,30 (3) 12,60 (3) 62,12 62,12  
4 14 Highlight Rossy Gaby S CIL 12,61 (4) 12,33 (4) 12,50 (4) 11,30 (3) 12,60 (3) 61,34 61,34  
5 4 Belluno Nieder Marie-Anne S SHR 10,22 (5) 11,28 (5) 11,61 (5) 10,40 (5) 11,10 (5) 54,61 54,61  
                                     
Juge en E: Peter Holler
Juge en H: Wim Ernes
Juge en C: Louky Van Olphen
Juge en M: Jean Meersmans
Juge en B: Freddy Leyman

http://www.hippoline.lu
http://www.hippoline.de
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail

agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien