TL Programm Zeitplan - Nennungsschluss: 28.Juli 1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 27. August 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Klasse |
Art der Prüfung |
Pferde | LK | Richtverf. |
Nenngeld LUF |
Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
15.00 | 1 | A | Springpfprfg. | 4j. | II-V | 363,2a | 220 | 0 | 5000 | N | 3 |
16.00 | 2 | L | Springpfprfg. | 5-6j. | II-V | 363,2a | 270 | 0 | 8000 | X | 7 |
17.00 | 3 | MB | Springprfg. | 6j.+ält. | II-IV | 501,2 | 520 | 200 | 20000 | J | 11 |
Samstag, 28. August 1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Klasse |
Art der Prüfung |
Pferde | LK | Richtverf. |
Nenngeld LUF |
Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
08.00 | 4 | E | Springprfg. | 4j.+ält. | V | 520 | 170 | 0 | 4000 | T | 27 |
09.15 | 5 | 0 | Springprfg. | 4j.+ält. | IV-V | 501 1.a) 1. | 230 | 0 | 6000 | A | 60 |
11.30 | 6 | E | Ponyspringprfg. | 4j.+ält. | V | 520. | 170 | 0 | 4000 | K | 24 |
13.30 | 7 | 0 | Ponyspringprfg. | 5j.+ält. | IV-V | 501 1.a) 1. | 230 | 0 | 6000 | U | 22 |
14.45 | 8 | A | Springprfg. | 4j.+ält. | II-V | 501 1.a) 1. | 270 | 0 | 8000 | G | 77 |
17.30 | 9 | L | Springprfg. | 4j. | II-V | 501 1.a) 1. | 360 | 0 | 12000 | Q | 38 |
19.00 | 10 | MB | Springprfg. | 5j. | II-IV | 501 1.a) 1. | 520 | 200 | 20000 | C | 20 |
Sonntag, 29. August 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Klasse |
Art der Prüfung |
Pferde | Lk | Richtverf. |
Nenngeld LUF |
Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
08.00 | 11 | E | Springprfg. | 4j.+ält. | V | 501 1.a) 1. | 170 | 0 | 4000 | M | 30 |
09.15 | 12 | 0 | Springprfg. | 4j.+ält. | IV-V | 525 | 230 | 0 | 6000 | W | 60 |
11.30 | 13 | E | Ponyspringprfg. | 4j.+ält. | V | 521 C 2 b | 170 | 0 | 4000 | I | 22 |
13.30 | 14 | 0 | Ponyspringprfg. | 4j.+ält. | IV-V | 501 1.a) 1. | 230 | 0 | 6000 | S | 122 |
14.45 | 15 | A | Springprfg. | 4j.+ält. | II-V | 523 | 270 | 0 | 8000 | E | 75 |
17.30 | 16 | L | Springprfg. | 5j.+ält. | II-V | 501 2 | 360 | 0 | 12000 | 0 | 38 |
anschl. | 17 | L | Ponyspringprfg. | 5j.+ält. | II-V | 501 1.a) 1. | 270 | 0 | 8000 | F | 3 |
19.00 | 18 | MA | Springprfg. | 6j.+ält. | II-IV | 501 1.b) 1. | 520 | 250 | 25000 | P | 15 |
Parcourschef: Klaus Köster - Richter: Georges Wagner, Edmond Majerus, J. Stitz |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |