SHR PROGRAMM & ZEITPLAN - NENNUNGSSCHLUSS: 30.06.1999 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, 29. Juli 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Prüfung Nr: | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld LUF//EURO | Startgeld LUF//EURO | Geldpreise LUF//EURO |
Plazierung 1.Abt. 2.Abt. |
Startf. | Nenn. | |
09:30 | 1 | Springprfg. | A | 4j.+ält | II-V | 501,1 a 1 | 360//8,93 | 0 | 12000//297,47 | LK:II+III | LK:IV+V | F | 79 |
13:00 | 2 | Springprfg. | L | 5j.+ält | II-V | 525 | 420//10,41 | 150//3,70 | 15000//371,84 | LK:II+III | LK:IV+V | P | 98 |
17:00 | 3 | Springprfg. | MB | 6j.+ält | I-IV | 501,1 a 1 | 520//12,90 | 300/7,43 | 30000//743,68 | B | 61 | ||
19.30 - Aweiungs-Party matt Freibéier vun der BOFFERDING'S Brauerei matt all Reider, Helfer, Sponsoren and Offiziellen | |||||||||||||
Freitag, 30. Juli 1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Prüfung Nr: | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld LUF//EURO | Startgeld LUF//EURO | Geldpreise LUF//EURO |
Plazierung 1.Abt. 2.Abt. |
Startf. | Nenn. | |
08:00 | 4 | Springprfg. | A | 4j.+ält | III*-V | 525 | 360//8,93 | 0 | 12000//297,47 | L | 68 | ||
10:30 | 5 | Ponyspringprfg. | E | 4j.+ält | V+VI | 501,1 a 1 | 220//5,45 | 0 | Ehrenpreis | LK:IV+V | LK: VI | V | 14 |
11:15 | 6 | Springpfprfg. | A | 4j. | I-V | 363, 2a | 250//6,20 | 0 | 7000//173,53 | H | 7 | ||
anschl. | 7 | Springpfprfg. | A | 5j. | I-V | 363, 2a | 250//6,20 | 0 | 7000//173,53 | R | 16 | ||
13:00 | 8 | Springpfprfg. | L | 5+6j. | I-V | 363, 2a | 320//7,94 | 0 | 10000//247,90 | 5j. | 6j. | D | 33 |
14:30 | 9 | Springprfg. | L | 5j.+ält | II-V | 501 , 2 | 420//10,41 | 150//3,70 | 15000//371,84 | LK:II+III | LK:IV+V | N | 98 |
17:30 | 10 | Springprfg. | MA | 6j.+ält | I-IV | 501,1 a 1 | 520//12,90 | 400/9,92 | 40000//991,57 | mit Siegerrunde-1/4 der Teiln. | X | 470 | |
20:00 - Fête du Cheval sur Place publique dans le Centre de Clervaux- avec participation des cafetier et restaurateurs 23:00 - Son et Lumière au Château de Clervaux 23:30 Réception pour tous au Château par l'Administration Communale de Clervaux | |||||||||||||
Samstag, 31.Juli 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Prüfung Nr: | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld LUF//EURO | Startgeld LUF//EURO | Geldpreise LUF//EURO |
Plazierung 1.Abt. 2.Abt. |
Startf. | Nenn. | |
08:30 | 11 | Springprfg. | L | 5j.+ält | III-V | 501,1 a 1 | 420//10,41 | 150//3,70 | 15000//371,84 | LK: III | LK:IV+V | J | 75 |
11:30 | 12 | Springprfg. | MB | 6j.+ält | I-IV | 501,1 b 1 | 520//12,90 | 300//7,43 | 30000//743,68 | T | 75 | ||
14:30 | 13 | Ponyspringprfg. | A | 4j.+ält | III-V | 520 | 220//5,45 | 0 | 5000//123,95 | A | 18 | ||
15:15 | 14 | Springprfg. | S | 7j.+ält | I-III | 501,1 a 1 | 520//12,90 | 800//19,83 | 80000//1.983,15 | K | 32 | ||
17:00 | 15 | Springpfprfg. | A | 4j. | I-V | 363, 2a | 250//6,20 | 0 | 7000//173,53 | U | 8 | ||
anschl. | 16 | Springpfprfg. | A | 5j. | I-V | 363, 2a | 250//6,20 | 0 | 7000//173,53 | G | 16 | ||
18:00 | 17 | Springpfprfg. | L | 5+6j. | I-V | 363, 2b | 480//11,90 | 0 | 18000//446,20 | 5j. | 6j. | Q | 38 |
20:30 - Nuit des bûcherons et des cavaliers dans la tente près du terrain de saut. | |||||||||||||
Sonntag,den 1. August 1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Prüfung Nr: | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld LUF//EURO | Startgeld LUF//EURO | Geldpreise LUF//EURO |
Plazierung 1.Abt. 2.Abt. |
Startf. | Nenn. | |
08:00 | 18 | Springprfg. | A | 4j.+ält | IV+V | 501,1a1 | 360//8,93 | 0 | 12000//297,47 | LK: IV | LK: V | C | 56 |
10:30 | 19*** | Springprfg. | MB | 6j.+ält | I-IV | 501, 2 | 520//12,90 | 300//7,43 | 30000//743,68 | LK: I-III | LK: IV | M | 61 |
12:30 | 20 | Springpfprfg. | M | 5+6j. | I-IV | 363, 2b | 420//10,41 | 150//3,70 | 15000//371,84 | W | 18 | ||
13:30 | 21 | Ponypringprfg. | A | 4j.+ält | IV+V | 501,1 b 1 | 230//5,70 | 0 | 6000//148,74 | I | 13 | ||
15:30 | 22** | Springprfg. | S | 7j.+ält | I-III | 501,1 b 1 | wird bei Startbest.bezahlt | 150000//3.718,40 | S | 30 | |||
anschl. | 23 | Springprfg.-HERMES-Supercup | S | 7j.+ält | I-III | 501,1 a 1 | 0 | 0 | Siehe besondere Bestimmungen! | E | |||
*=Leistungsklasse 3 (Prüf. 4): nur mit 4 bis 6-jährigen Pferden oder in Kategorie L u. höher unplazierten Pferden **=In Prüfung 22 (max. 2 Pferde pro Reiter)sind startberechtigt:Paare die nicht in Prüfung 19 gestartet sind und die Prüfungen 10 oder 14 mit weniger als 12 Fehlerpunkten beendet haben. ***Prüf. No 19 ist das M/B Derby (Länge 900 m) | |||||||||||||
Parcourschef: Luc Nguyen-Trong Richter: Chr. Wintzer, Sabine Strompen, Ulrich Eickerhofs, Willy Feltes |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |