SHR PROGRAMM & ZEITPLAN - Nennungsschluß: 26.05.1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, 25. Juni '99 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren | Geldpreise LUF//EURO | Nenngeld LUF//EURO | Startgeld LUF//EURO | Startb. | Nenn. |
16.00 | 1 | Springprüf. | A | 4j.+ält. | II-V | 525 | 10000//247,90 | 320//7,94 | 0 | U | 31 |
17.30 | 2 | Springprüf. | L | 5j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 15000//371,84 | 420//10,41 | 150//3,70 | G | 27 |
Samstag, 26.Juni '99 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren |
Geldpreise LUF//EURO |
Nenngeld LUF//EURO |
Startgeld LUF//EURO |
Startb. | Nenn. |
08.30 | 3 | Springpferde | A | 4- jähr. | II-V | 363, 2 a | 5000//123,95 | 220//5,45 | 0 | Q | 11 |
09.00 | 4 | Springpferde | A | 5+6j. | II-V | 363, 2 a | 5000//123,95 | 220//5,45 | 0 | C | 23 |
10.00 | 5 | Springpferde | L | 5+6j. | II-V | 363, 2 b | 8000//198,32 | 270//6,69 | 0 | M | 19 |
11.00 | 6* | Springprüf. | A | 4j.+ält. | III-V | 501, 1 a 1 | 10000//247,90 | 320//7,94 | 0 | W | 55 |
13.00 | 7*** | Ponyspringpr. | E | 4j.+ält. | V+VI | 501, 1 a 1 | 5000//123,95 | 220//5,45 | 0 | I | 26 |
13.45 | 8** | Springprüf. | L | 5j.+ält. | II-V | 501, 1 a 1 | 15000//371,84 | 420//10,41 | 150//3,70 | S | 56 |
16.00 | 9 | Springprüf. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 30000//743,68 | 520//12,90 | 300//7,43 | E | 44 |
18.00 | 10 | Springprüf. | MA | 6j.+ält. | II-IV | 501, 2 | 50000//1.239,47 | 520//12,90 | 500//12,39 | O | 24 |
Sonntag, 27.Juni '99 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren |
Geldpreise LUF//EURO |
Nenngeld LUF//EURO |
Stargeld LUF//EURO |
Startb. | Nenn. |
09.00 | 11* | Springprüf. | A | 4j.+ält. | III-V | 501, 1 a 1 | 10000//247,90 | 320//7,94 | 0 | F | 58 |
11.30 | 12** | Springprüf. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 15000//371,84 | 420//10,41 | 150//3,70 | P | 47 |
14.00 | 13 | Ponyspringpr. | A | 4j.+ält. | IV+V | 524 | 5000//123,95 | 220//5,45 | 0 | B | 14 |
15.30 | 14 | Springprüf. | S | 7j.+ält. | II-IV |
501, 1 a 1 Siegerrunde- 1/4 der Teiln. |
80000//1.983,15 | 520//12,90 | 800//19,83 | L | 22 |
17.00 | 15 | Springprüf. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 2 | 40000//991,57 | 520//12,90 | 400//9,92 | V | 37 |
Bemerkungen:*Prüfung 6 u. 11=Plazierung: 1.Abteilung Senioren;2.Abteilung Junioren// sowie in L.-Klasse 3 nur Reiter mit 4 bis 6-jähr.Pferden oder in Klasse L u. höher unplazierten Pferden.**=Prüfung 8 u.12:Leist.-Klasse 2 nur Reiter mit in höheren Klassen unplazierten Pferden oder 4- bis 6-jähr.Pferden.--***Prüfung7:=1.Abteilung= L.-Klasse 5//2.Abteilung=L.-Klasse 6. |
|||||||||||
Parcourschef: Marc Vygh - Richter: Chr. Wintzer, Léon Vygh |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |