Programm - Zeitplan RUST - Nennungsschluss: 22.04.1999 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, den 22. Mai 1999 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde u. Ponies | LK | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld | Startb. |
14.00 | 1 | Springprüf. | E | 4j.+ält | V | 520 a1.2.3 | Ehrenpreis | 140 | 0 | V |
Anschl. | 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält | IV+V | 501 1a1 | 4000 | 170 | 0 | H |
Anschl. | 3 | Springprfg. | A | 4j.+ält | II-V | 501 1a1 | 5000 | 220 | 0 | R |
Sonntag, 23. Mai 1999 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde u. Ponies | LK | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld | Startb. |
08.00 | 4 | Springprfg. | E | 4j.+ält | V | 520 a 1.2.3. | Ehrenpreis | 140 | 0 | D |
Anschl. | 5 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält | IV+V | 501, 1a1 | 4000 | 170 | 0 | N |
Anschl. | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 5000 | 220 | 0 | X |
Anschl. | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 8000 | 270 | 0 | J |
Anschl. | 8 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 525 | 10000 | 320 | 0 | T |
Montag, 24.Mai 1999 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde u. Ponies | LK | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld | Startb. |
08.00 | 9 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520 a 1.2.3 | Ehrenpreis | 140 | 0 | A |
Anschl. | 10 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV+V | 501, 1a1 | 4000 | 170 | 0 | K |
Anschl. | 11 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 5000 | 220 | 0 | U |
Anschl. | 12 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 8000 | 270 | 0 | G |
Anschl. | 13 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 525 | 10000 | 320 | 0 | Q |
Prüfungen 1,4 und 9 müssen am Vorabend bestätigt werden. | ||||||||||
Samstag, den 29. Mai 1999 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde u. Ponies | LK | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld | Startb. |
08.00 | 14 | Springprfg. | E | 4j.+ält | V | 520 a 1.2.3. | Ehrenpreis | 140 | 0 | W |
Anschl. | 15 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält | IV+V | 501, 1a1 | 4000 | 170 | 0 | I |
Anschl. | 16 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 5000 | 220 | 0 | S |
Anschl. | 17 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 8000 | 270 | 0 | E |
Anschl. | 18 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 525 | 10000 | 320 | 0 | O |
Samstag, den 30. Mai 1999 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde u. Ponies | LK | Richtverfahren | Geldpreise | Nenngeld | Startgeld | Startb. |
08.00 | 19 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 5000 | 220 | 0 | F |
Anschl. | 20 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 8000 | 270 | 0 | P |
Anschl. | 21 | Springpfprfg. | A | 4j.-6j. | II-V | 363, 2a | 5000 | 220 | 0 | B |
Anschl. | 22 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 10000 | 320 | 0 | L |
Anschl. | 23 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 15000 | 420 | 150 | V |
Anschl. | 24 | Springprfg. | S | 7j.+ält. | I-III | 525 | 50000 | 500 | 500 | H |
Die Prüfungen Nr. 14 und 19 müssen am Vorabend bestätigt werden. | ||||||||||
Richter: E. Majerus, G. Fuchs, F. Steinkraus, W. Freitag - Parcourschef: Klaus Köster |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |