SHR PROGRAMM & ZEITPLAN - NENNUNGSSCHLUSS: 14.04.1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag,13.Mai '99 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren | Geldpreise LUF/EURO | Nenngeld LUF/EURO | Startgeld LUF/EURO | Startb. | Nenn. |
10'00 | 1 | Springprfg. | O | 4j.+ält | IV-V | 501, 1a1 | 5000/ 123,95 | 220 / 5,45 | 0 | B | 66 |
13'00 | 2 | Pony-Spr.Prfg. | E | 4j.+ält | V | 520 | 5000/ 123,95 | 220 / 5,45 | 0 | L | 18 |
14'30 | 3 | Pony-Spr.Prfg. | A | 4j.+ält | IV-V | 501, 1a1 | 5000/ 123,95 | 220 / 5,45 | 0 | V | 18 |
16'00 | 4 | Springprfg. | A | 4j.+ält | IV-V | 525 | 10000/ 247,89 | 320 / 7,93 | 0 | H | 44 |
18'00 | 5 | Pony-Spr.Prfg. | L | 5j.+ält | III-V | 501, 1b1 | 8000/ 198,31 | 270 / 6,69 | 0 | R | 6 |
Samstag, 15.Mai '99 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren | Geldpreise LUF/EURO | Nenngeld LUF/EURO | Startgeld LUF/EURO | Startb. | Nenn. |
08'30 | 7 | Springpfprfg. | A | 4j - 6j. | II-V | 363, 2 a | 5000/ 123,95 | 220 / 5,45 | 0 | N | 33 |
10'00 | 8 | Springpfprfg. | L | 5j + 6j. | II-V | 363, 2 b | 8000/ 198,31 | 270 / 6,69 | 0 | X | 19 |
11'00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | III-V* | 501, 1a1 | 10000/ 247,89 | 320 / 7,93 | 0 | D | 59 |
13'30 | 9 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V* | 525 | 15000/ 371,84 | 420 / 10,41 | 150 / 3,72 | J | 74 |
16'30 | 10 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 20000/ 495,79 | 520 / 12,89 | 200 / 4,96 | T | 57 |
19'00 | 11 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | II-IV | 524 | 30000/ 743,68 | 520 / 12,89 | 300 / 7,44 | A | 29 |
Sonntag, 16.Mai '99 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Art d.Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverfahren | Geldpreise LUF/EURO | Nenngeld LUF/EURO | Startgeld LUF/EURO | Startb. | Nenn. |
09'00 | 12 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | III-V* | 525 | 10000/ 247,89 | 320 / 7,93 | 0 | K | 60 |
11'30 | 13 | Springpfprfg. | L | 5j. + 6j. | II-V | 363, 2 b | 8000/ 198,31 | 270 / 6,69 | 0 | U | 17 |
12'30 | 14 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V* | 501, 1a1 | 15000/ 371,84 | 420 / 10,41 | 150 / 3,72 | G | 65 |
15'30 | 16 | Springprfg. | S | 7j.+ält. | II+III | 501, 1b1 | 45000/ 495,79 | 520 / 12,89 | 400 / 9,92 | C | 25 |
17'15 | 15 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 2 | 20000/ 495,79 | 520 / 12,89 | 200 / 4,96 | Q | 44 |
N.B: * betr. Prfg. 6 u. 12: LK 3 Reiter nur mit in höheren Klassen unplazierten Pferden! N.B: ** betr. Prfg. 9 u. 14: LK 2 Reiter nur mit in höheren Klassen unplazierten Pferden! | |||||||||||
Parcourschef: Luc Nguyen-Trong - Richter: Christa Wintzer, George Wagner |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |