Programm - Zeitplan EL - Nennungsschluss: 12.03.1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 10. April 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung Nr : | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | L.K. | Richtverf. | Einsatz | Nenngeld | Startgeld | Geldpreise | Buchst. |
09 :00 | 1 | Springprfg. | O | 4j.+ält. | IV - V | 520,123a | 220 | 0 | 0 | 5000 | Q |
12 :00 | 2 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II - V | 501,1a1 | 270 | 0 | 0 | 8000 | C |
15 :00 | 3 | Springpfprfg. | A | 4j.-6j. | II - V | 363,2a | 270 | 0 | 0 | 8000 | M |
16 :00 | 4 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II - V | 501,1a1 | 370 | 0 | 0 | 12000 | W |
18 :00 | 5 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II - IV | 501,1b1 | 400 | 100 | 15000 | I | |
Sonntag, 11. April 1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung Nr : | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | L. kl. Lux. | Richtverf. | Einsatz | Nenngeld | Startgeld | Geldpreise | Buchst. |
09 :00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II - V | 520,123a | 270 | 0 | 0 | 8000 | S |
11 :00 | 7 | Springpfprfg. | L | 5j.+6j. | II - V | 363,2a | 320 | 0 | 0 | 10000 | E |
12 :00 | 8 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II - V | 525 | 370 | 0 | 0 | 12000 | O |
15 :00 | 9 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II - IV | 501,1a1 | 400 | 100 | 15000 | F | |
17 :00 | 10 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | II - III | 501,1b1 | 500 | 100 | 20000 | P | |
Richter: Georges Wagner, Edmond Majerus - Parcourschef: John Weier |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |