SHR PROGRAMM & ZEITPLAN - NENNUNGSSCHLUSS: 16.02.1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag,13.März '99 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Art | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Geldpreise LUF/EURO | Nenngeld LUF/EURO | Startgeld LUF/EURO | Startb. | Nenn. |
11'30 | 3 | Springpfprfg. | A | 4j.- 6j. | II-V | 363, 2 a | 5000/ 123,95 | 220 / 5,45 | 0 | J | 16 |
13'00 | 1 | Springprfg. | O | 4j.+ält. | IV+V | 501, 1a1 | 8000/ 198,31 | 270 / 6,69 | 0 | N | 45 |
15'00 | 2 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 10000/ 247,89 | 320 / 7,93 | 0 | X | 65 |
17'30 | 4 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 525 | 15000/ 371,84 | 420 / 10,41 | 150 / 3,72 | T | 50 |
19'00 | 5 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1a1 | 20000/ 495,79 | 520 / 12,89 | 200 / 4,96 | A | 28 |
Sonntag, 14.März '99 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Prüfung | Art | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Geldpreise LUF/EURO | Nenngeld LUF/EURO | Startgeld LUF/EURO | Startb. | Nenn. |
9'30 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 525 | 10000/ 247,89 | 320 / 7,93 | 0 | K | 50 |
11'30 | 8 | Pony-Spr.Prfg. | A | 4j.+ält. | IV+V | 501, 1b1 | 5000/ 123,95 | 200 / 4,96 | 0 | G | 15 |
12'30 | 7 | Springpfprfg. | L | 5j.+6j. | II-V | 363, 2 b | 8000/ 198,31 | 270 / 6,69 | 0 | U | 12 |
13'30 | 9 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 501, 1a1 | 15000/ 371,84 | 420 / 10,41 | 150 / 3,72 | Q | 48 |
16'00 | 10 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | 501, 2 | 20000/ 495,79 | 520 / 12,89 | 200 / 4,96 | C | 30 |
17'30 | 11 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | II-IV | 501, 1b1 | 30000/ 743,68 | 520 / 12,89 | 300 / 7,44 | M | 15 |
Bemerkung: 1 ) Die Prüfung No 3 wird in 2 Abteilungen gewertet: 1.Abteilung 4-jährige// 2.Abteilung 5+6 jährige Pferde! | |||||||||||
Parcourschef: Marc Vygh - Richter: Christa Wintzer,Georges Wagner, - Turnierplatz: (Zelt) 20 x 60 m - Abreiteplatz: (Halle) 20 x 40 m |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |