CHB - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 19.06.1998 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 25. Juli 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Pr.Nr. | Klasse | Zäumung | Aufg. | Pferde | LK (L) | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
07.00 | 1 | A | Trense | A6 | 4j.+ält. | III-V | 300 | 0 | 10.000 | U | 31 |
09.30 | 2 | L | Trense | L7 | 5j.+ält. | II-V | 420 | 150 | 15.000 | G | 30 |
13.00 | 3 | M | Kandare | M8 | 6j.+ält. | I-III | 520 | 200 | 20.000 | Q | 32 |
18.00 | 4 | S | Kandare | Kurz St.Georg | 7j.+ält. | I-III | 520 | 300 | 30.000 | C | 24 |
Sonntag, 12 Juli 1998 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
Zeit | Pr.Nr. | Klasse | Zäumung | Aufg. | Pferde | LK (L) | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
08.00 | 5 | L | Trense | DL2 | 4j.-6j. | I-IV | 300 | 0 | 10.000 | M | 11 |
10.00 | 6 | M | Kandare | M9 | 6j.+ält | I-III | 520 | 200 | 20.000 | W | 30 |
15.30 | 7 | S | Kandare | Kür: Int.I | 7j.+ält | I-III | 500 | 500 | 50.000 | S | 15 |
Richter: Inga Holdt-Mencke, Louky van Olphen, Peter Holler, Jan Meersmans, Christa Wintzer |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |