COIR / SHR Merl - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 15.06.1998 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag, den 17. Juli 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Kl. | Zäumung | Aufg. | Pferde | LK (L) | Bem. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
11.00 | 1 | E | Trense | E4 | 4j.+ält. | IV+V | ab 12 Reiter Spiegelreiten | 140 | 0 | 0 | 3000 | A | 39 |
13.30 | 2 | A | Trense | A5 | 4j.+ält. | III-V | ab 12 Reiter Spiegelreiten | 220 | 0 | 0 | 6000 | K | 49 |
16.00 | 3 | L | Trense | L3 | 5j.+ält. | II-IV | 270 | 0 | 0 | 8000 | U | 32 | |
Samstag, den 18. Juli 1998 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Kl. | Zäumung | Aufg. | Pferde | LK (L) | Bem. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
8.00 | 4 | E | Trense | E5 | 4j.+ält. | IV+V | ab 12 Reiter Spiegelreiten | 140 | 0 | 0 | 3000 | G | 41 |
10.00 | 5 | A | Trense | A6 | 4j.+ält. | III-V | ab 12 Reiter Spiegelreiten | 220 | 0 | 0 | 6000 | Q | 48 |
13.00 | 6 | L | Kandare | L9 | 5j.+ält. | II-IV | getr. Plaz. LK 2 + 3 / LK 4 | 320 | 0 | 0 | 10000 | C | 31 |
16.15 | 7 | M | Kandare | FEI-J (*) | 6j.+ält. | I-III | für alle Reiter(*) Int. Dressuraufgabe d. FEI f. Junioren - Einzelwertung 1997 (Kat.A) | 0 | 400 | 170 | 15000 | M | 25 |
Sonntag, 19. Juli 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||||
Zeit | Nr. | Kl. | Zäumung | Aufg. | Pferde | LK (L) | Bem. | Einsatz | Nenng. | Startg. | Preisg. | Startf. | Nenn. |
8 H | 8 | A | Trense | DA2 | 4j.-6j. | I-V | Dressurpfprfg. | 220 | 0 | 0 | 6000 | W | 13 |
09.30 | 9 | M | Trense | M7 | 6j.+ält. | I-III | 370 | 0 | 0 | 12.000 | I | 24 | |
12.00 | 10 | Trense | Jugdrpr. | 4j.+ält. | IV+V | - 14 Jahre | 120 | 0 | 0 | Sachpreise | 6 | ||
12.30 | 11 | Trense | Jugdrpr. | 4j.+ält. | IV+V | + 14 Jahre | 120 | 0 | 0 | Sachpreise | 4 | ||
13.30 | 12 | S | Kandare | S9 | 7j.+ält. | I+II | 0 | 500 | 300 | 30.000 | O | 23 | |
17.30 | 13 | S | Kandare | Inter-I-Kür | 7j.+ält. | I+II | 0 | 500 | 500 | 50.000 | F | max. 15 | |
Richter: Heiner Jeibmann, Frechen, Detlef Klauck, Rappweiler, Marco Orsini, Spiesen-Elversberg, Uwe Spenlen, Koeln, Christa Wintzer, Luxemburg |
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |