L'ETRIER LUXEMBOURGEOIS
16. bis 17. September 2000 Nationales Springturnier (Kat. I) in Senningerberg

|
EL
- Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 18.08.2000
|
|||||||||||
|
Samstag,
16. September 2000 - Besondere Bestimmungen
|
|||||||||||
| Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. | Nenn. |
| 08.30 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 520, 123a | 200 | 0 | 5.000 | E | 28 |
| 10.00 | 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 501,1a1 | 230 | 0 | 6.000 | O | 74 |
| 12.45 | 3 | Springpfprfg. | A | 4j.-6j. | 2-5 | 363,2a | 270 | 0 | 8.000 | F | 28 |
| 14.15 | 4 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 270 | 0 | 8.000 | P | 81 |
| 17.30 | 5 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 525 | 320 | 0 | 10.000 | B | 38 |
|
Sonntag, 17. September 2000 - Allgemeine
Bestimmungen
|
|||||||||||
| Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. | Nenn. |
| 08.00 | 6 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 520,123a | 200 | 0 | 5.000 | L | 34 |
| 09.45 | 7 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 501,1a1 | 230 | 0 | 6.000 | V | 85 |
| 13.00 | 8 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 270 | 0 | 8.000 | H | 102 |
| 16.45 | 9 | Springpfprfg. | L | 5j.+6j. | 2-5 | 363,2a | 320 | 0 | 10.000 | R | 17 |
| 17.45 | 10 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 525 | 320 | 0 | 10.000 | D | 40 |
|
Parcourschef:
John Weier - Richter: Edmond Majerus, John Weier
|
|||||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |