SHR
Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 19.07.2000
|
||||||||||||||
Freitag, 18. August 2000 - Besondere
Bestimmungen
|
||||||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK. | Richtverf./ Aufgabe |
Nenngeld LUF |
Startgeld LUF |
Geldpreise LUF |
Startb. | Wertung | Nenn. | ||
13.00 | 1 | Springpfprfg. | A | 4j. | 2-5 | 363,2a | 220 | 0 | 5000 | U | Qualifikation | 6 | ||
13.45 | 2 | Springpfprfg. | A | 5j. | 2-5 | 363,2a | 220 | 0 | 5000 | G | Qualifikation | 15 | ||
14.45 | 3 | Springpfprfg. | L | 5j.+6j. | 2-5 | 363,2a | 270 | 0 | 8000 | Q | Qualifikation | 22 | ||
15.00 | 4 | Dressurpfprfg. | A | 4j.-6j. | 2-5 | DA 3/1 | 220 | 0 | 5000 | C | Qualifikation | 24 | ||
17.30 | 5 | Dressurpfprfg. | L | 5j.+6j. | 2-5 | DL 1 | 270 | 0 | 8000 | M | Qualifikation | 10 | ||
17.00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 4+5 | 501,1a1 | 320 | 0 | 10000 | W | Qualifikation | 39 | ||
Samstag, 19. August 2000 - Allgemeine
Bestimmungen
|
||||||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf./Aufgabe | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. | Wertung | Nenn. | ||
09.30 | 7 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 525 | 320 | 0 | 10000 | I | 52 | |||
12.30 | 8 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 501,1b1 | 420 | 150 | 15000 | S | 40 | |||
10.00 | 9 | Dressurprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | A 6 | 320 | 0 | 10000 | E | 18 | |||
14.45 | 10 | Pony-Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5-6 | 520 | 220 | 0 | Ehrenpreis | O | 15 | |||
15.45 | 11 | Springpfprfg. | A | 4j. | 2-5 | 363,1 | bei Startbest. | 0 | 5000 | F | 1. Wertung | 6 | ||
16.30 | 12 | Springpfprfg. | L | 5j. | 2-5 | 363,1 | bei Startbest. | 0 | 8000 | P | 1. Wertung | 16 | ||
17.45 | 13 | Springpfprfg. | M | 6j. | 2-5 | 363,1 | bei Startbest. | 0 | 10000 | B | 1. Wertung | 12 | ||
13.00 | 14 | Dressurpfprfg. | A | 4j.-6j. | 2-5 | DA 3/1 | bei Startbest. | 0 | 5000 | L | 1. Wertung | 20 | ||
16.00 | 15 | Dressurpfprfg. | L | 5j.+6j. | 2-5 | DL 3 | bei Startbest. | 0 | 8000 | V | 1. Wertung | 11 | ||
18.30 | Frei-Springen 3 u.4jährige Pferde anschl. Einladung zum Aperitif und Grillabend gespendet von SCSL & SHR | |||||||||||||
Sonntag,
20. August 2000 - Besondere Bestimmungen
|
||||||||||||||
Zeit | Nr. | Art derPrüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf./Aufgabe | NenngeldLUF | StartgeldLUF | GeldpreiseLUF | Startb. | Wertung | |||
10.00 | 16 | Pony-Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 5-6 | 501,1b1 | 220 | 0 | Ehrenpreis | H | 15 | |||
10.30-13.00Fohlen-Championnat SCSL | ||||||||||||||
13.00 | 19 | Springpfprfg. | A | 4j. | 2-5 | 363,2a | bei Startbest. | 0 | 5000 | N | 2. Wertung | 6 | ||
13.30 | 17 | Dressurpfprfg. | A | 4j.-6j. | 2-5 | DA 4/1 | bei Startbest. | 0 | 5000 | R | 2. Wertung | 22 | ||
14.30 | 20 | Springpfprfg. | L | 5j. | 2-5 | 501,1b1 | bei Startbest. | 0 | 8000 | X | 2. Wertung | 15 | ||
15.00 | 18 | Dressurpfprfg. | L | 5j.-6j. | 2-5 | DL 4 | bei Startbest. | 0 | 8000 | D | 2. Wertung | 11 | ||
15.30 | 21 | Springpfprfg. | M | 6j. | 2-5 | 501,1b1 | bei Startbest. | 0 | 10000 | J | 2. Wertung | 13 | ||
16.30 | 22 | Springprfg. | MB | 7j. | 2-4 | 501,1b1 | 520 | 200 | 2000 | T | Youngster Cup für 7j. Pferde | 15 | ||
Parcourschef:
Luc Nguyen-Trong - Richter: Christa Wintzer, M. Orsini, Christoph Umbach
|
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |