CLUB HIPPIQUE DU NORD
14. bis 16. Juli 2000 Nationales Springturnier (Kat.I bis II) in Stegen
CHN
- Programm - Zeitplan - Nennungsschluss: 14.06.2000
|
|||||||||||
Freitag, 14. Juli 2000 - Besondere
Bestimmungen
|
|||||||||||
Zeit | Nr. | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK. | Richtverf. | Nenngeld | Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
12.30 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 4-5 | 520.1 | 120 | 0 | 3.000 | V | 46 |
14.15 | 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4-5 | 501,1°1 | 150 | 0 | 4.000 | H | 83 |
17.30 | 3 | Springpfprfg. | A | 4j.+ält. | 3-5 | 520,3c | 200 | 0 | 5.000 | R | 71 |
Samstag, 15. Juli 2000 - Allgemeine
Bestimmungen
|
|||||||||||
Zeit | Nr. | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld | Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
09.00 | 4 | Springpfprfg. | A | 4j.+5j. | 2-5 | 363,2a | 210 | 0 | 6.000 | D | 29 |
10.30 | 5 | Springpfprfg. | L | 6j. | 2-5 | 363,2a | 230 | 0 | 7.000 | N | 20 |
11.45 | 6 | Springpfprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 340 | 0 | 12.000 | X | 80 |
15.00 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 524 | 380 | 0 | 14.000 | J | 75 |
18.00 | 8 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1a1 | 420 | 160 | 16.000 | T | 34 |
Sonntag, 16. Juli 2000 - Besondere
Bestimmungen
|
|||||||||||
Zeit | Nr. | Art der Prüfung | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Nenngeld | Startgeld | Geldpreise | Startb. | Nenn. |
11.15 | 9 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 501,1a1 | 380 | 0 | 14.000 | A | 58 |
13.45 | 10 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 | 501,2 | 420 | 160 | 16.000 | K | 27 |
15.15 | 11 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. nur Ponys | Jun. bis 16 J. | 520,3c | 150 | 0 | 4.000 | U | 27 |
17.15 | 12 | Springprfg. | MA | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1b1 | 500 | 200 | 20.000 | G | 21 |
19.00 | 13 | Springprfg. | A | 5j.+ält. nur Ponys | Jun. bis 16J | 501,1a1 | 200 | 0 | 5.000 | Q | 17 |
Pr.Nr. 4: 1.Abt. 4j. Pferde, 2.Abt. 5j. Pferde ACHTUNG: SPEZIALGELDPREISE FUER DIE PRUEFUNGEN 8; 10 UND 12 GESTIFTET VON ALIMENT CENTRAL |
|||||||||||
Richter: Holger Jochens, Edmond Majerus, Joséane Westermeier
Parcourschef: Jochen Raschdorf |
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |