Vendredi, 22.6 | |||||
10,00 | 1-CSI | au chrono | Petit Tour | Prix Bières Bofferding | |
13,00 | 1-CSIJ | au chrono | 1ère-Qual. pour Finale | Prix RTL | |
15,00 | 2-CSI | deux phases | 1ère-Qual. Grand Prix | Prix Bijouterie Goeres | |
18,30 | 1-National | A-Springpf. 4-jähr. | Qualification | Prix SHR | |
anschl. | 2-National | A-Springpf. 5-jähr. | Qualification | Prix SHR | |
Samedi, 23.6 |
|||||
9,00 | 3-National | L-Springpf. 5-jähr. | Qualification | Prix SHR | |
anschl. | 4-National | L-Springpf. 6-jähr. | Qualification | Prix SHR | |
10,30 | 2-CSIJ | deux phases | Prix Tree Top Computers | ||
12'00 | 3-CSI | deux phases | Prix Le Grenier | ||
15,00 | 3-CSIJ | au chrono | 2e-Qual. pour Finale | Prix Imprimerie St.Paul | |
16,30 | 4-CSI | au chrono | 2e-Qual. Grand Prix | Prix Casino 2000 | |
Dimanche, 24.6. |
|||||
8,30 | 5-CSI | bar. C | Last Chance | Prix Dexia | |
10,30 | 4-CSIJ | diff.progressives | Prix Tageblatt | ||
12,00 | 6-CSI | au chrono | Finale Petit Tour | Prix Bernard-Massard | |
14,00 | 5-CSIJ | mixte/barrage | GRAND PRIX Juniors | Grand Prix Lexus-Toyota | |
16,00 | 7-CSI | mixte/barrage | GRAND PRIX | Grand Prix de Luxembourg-Prix P&T |
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion, Fotos, Werbung Lou Brandenburger e-mail http://www.hippoline.lu