Ausschreibung - Turnierbericht
CEP Nationales Dressurturnier Kat. W-B | |||||||
am 12. April 2004 | |||||||
in Waldbredimus | |||||||
01/ Dressurwettbewerb Kl.E Aufgabe E 6/2 26 Starter LK 5 | |||||||
1. | Anne-Sophie | Federspiel | (CHB) | mit | Ohara | 7.5 | ; |
2. | Karin | Ziewers | (SHR) | mit | Diban | 7.4 | ; |
3. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Pablo Picasso | 7.3 | ; |
4. | Maud | Beguin | (SHR) | mit | Silverica Flash | 7.0 | ; |
5. | Nathalie | Mentz | (CRL) | mit | D-Day | 6.8 | ; |
6. | Romaine | Jacobs | (CHN) | mit | Avenir | 6.5 | ; |
7. | Joëlle | Georgen-Glaesener | (CHB) | mit | Cassandra | 6.3 | ; |
7. | Véronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Pic d'Almé | 6.3 | |
02/ Jugendreiterprüfung 23 Starter alle Junioren | |||||||
1. | Erik | Goldschmidt | (CHB) | mit | Billy Boy | 7.5 | ; |
2. | Nadine | Kinziger | (SHR) | mit | Diban | 7.2 | ; |
3. | Carmen | Schmitt | mit | Bianca | 6.9 | ; | |
4. | Michèle | Vermeulen | (SHR) | mit | Début | 6.8 | ; |
5. | Loriana | Casagrande | (SHR) | mit | Tiramisu | 6.7 | ; |
6. | Hannah | Ritz | mit | Tapiti Witch | 6.5 | ||
03/ Dressur Kl.A Aufgabe A 5/2 50 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Michelle | Schoetter | (CHB) | mit | Cicero | 7.4 | ; |
2. | Simone | Mousel | (CHB) | mit | T-Gando | 7.2 | ; |
3. | Carole | Goldschmidt | (CHB) | mit | Moccani | 7.1 | ; |
4. | Andrea | Krämer | (CHN) | mit | Pablo Picasso | 7.0 | ; |
4. | Miranda | Huizinga | (CHB) | mit | Don Juan | 7.0 | ; |
6. | Miranda | Huizinga | (CHB) | mit | Welcome | 6.9 | ; |
7. | Eliza | Wild | (GER) | mit | Wishing Luck | 6.8 | ; |
7. | Peggy | Paulus | (SHR) | mit | Début | 6.8 | ; |
9. | Andrea | Krämer | (CHN) | mit | Dahlia de la Petrusse | 6.7 | ; |
9. | Anne-Sophie | Federspiel | (CHB) | mit | Ohara | 6.7 | ; |
11. | Muriel | Schadeck | (SHR) | mit | Amigo | 6.6 | ; |
12. | Caroline | Gasparro | (CHB) | mit | Picasso | 6.5 | ; |
12. | Anne | Guidi | (CRL) | mit | Wahnsinn | 6.5 | ; |
12. | Annick | Malget | (CHB) | mit | Ronaldo | 6.5 | |
04/ Dressur Kl.L Aufgabe L 4 20 Starter LK 2-5 | |||||||
1. | Lisbeth | Nielsen | (CHN) | mit | Night Princess | 6.8 | ; |
2. | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Walkyro | 6.7 | ; |
3. | Eliza | Wild | (GER) | mit | Wishing Luck | 6.6 | ; |
4. | Miranda | Huizinga | (CHB) | mit | Don Juan | 6.5 | ; |
5. | Carole | Goldschmidt | (CHB) | mit | Moccani | 6.3 | ; |
5. | Michelle | Schoetter | (CHB) | mit | Cicero | 6.3 | ; |
7. | Viviane | Bintner | (CEP) | mit | Don Rubin | 6.2 |
(c) HIPPOline sarl.