Ausschreibung - Turnierbericht
SHR Nationales Springturnier Kat. W I-III | |||||||||
vom 14. bis 15. Februar 2004 | |||||||||
in Merl | |||||||||
01/ Stand.-Springpferdeprüfung Kl.A 4-6-jährige Pferde 11 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Callistro | 7.8 | ; | ||
2. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Carrigan | 7.6 | ; | ||
3. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Cam-Wood | 7.1 | ; | ||
4. | Heino | Riewer | (GER) | mit | Lady Springtime | 7.0 | |||
02/1 Springen Kl. A Ranglistenpunkte 0-188 44 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 39.03 | ; |
2. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 0.00 | / | 39.91 | ; |
3. | Lynn | Heinricy | (SHR) | mit | Chicago | 0.00 | / | 42.98 | ; |
4. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 0.00 | / | 43.47 | ; |
5. | Gigi | Meylender | (SHR) | mit | Liberty | 0.00 | / | 43.85 | ; |
6. | Julie | Lecoq-Zannier | (SHR) | mit | Pusty Cheeky | 0.00 | / | 44.53 | ; |
7. | Carole | Fornieri | (SHR) | mit | Jena du Lac | 0.00 | / | 44.94 | ; |
8. | Elisabeth | Gross | (GER) | mit | Evita | 0.00 | / | 47.66 | ; |
9. | Arjo | Buitenhuis | (RUST) | mit | Argonaut | 0.00 | / | 49.44 | ; |
10. | Emmalin | Welander | (SHR) | mit | Samurai | 0.00 | / | 49.55 | ; |
11. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Naniki | 0.00 | / | 49.71 | |
02/2-1 Springen Kl.A Ranglistenpunkte 189-15000 56 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 34.84 | ; |
2. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Leon | 0.00 | / | 38.10 | ; |
3. | Judith | Bernard | (SHR) | mit | Doloresa | 0.00 | / | 39.28 | ; |
4. | Nora | Seyler | (SHR) | mit | Pendolino | 0.00 | / | 40.46 | ; |
5. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 41.17 | ; |
6. | Melanie | Westphal-Promnik | (GER) | mit | Rouen | 0.00 | / | 42.24 | ; |
7. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Nic-Nac | 0.00 | / | 42.52 | |
02/2-2 Springen Kl.A Ranglistenpunkte 189-15000 56 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 38.00 | ; |
2. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Joyce du Bois Madame | 0.00 | / | 38.45 | ; |
3. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | 0.00 | / | 39.76 | ; |
4. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Sellas | 0.00 | / | 40.98 | ; |
5. | André | Stude | (EL) | mit | Cuberthus | 0.00 | / | 41.41 | ; |
6. | André | Stude | (EL) | mit | Carisco | 0.00 | / | 42.35 | ; |
7. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Romeo M | 0.00 | / | 42.70 | |
03/1-1 Springen Kl.L männliche Teilnehmer 52 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | F.A.N. CYCLON | 0.00 | / | 44.74 | ; |
2. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Marteloh | 0.00 | / | 46.43 | ; |
3. | Armin | Bentrop | (GER) | mit | Seekamp's Satina | 0.00 | / | 46.81 | ; |
4. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Sellas | 0.00 | / | 48.45 | ; |
5. | Horst | Funken | (GER) | mit | Maryline | 0.00 | / | 48.86 | ; |
6. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Ratina | 0.00 | / | 50.20 | ; |
7. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Battle-Creck | 0.00 | / | 50.99 | |
03/1-2 Springen Kl.L männliche Teilnehmer 52 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Zara | 0.00 | / | 45.76 | ; |
2. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | 0.00 | / | 46.57 | ; |
3. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Austria | 0.00 | / | 47.56 | ; |
4. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Pilox Girl | 0.00 | / | 48.77 | ; |
5. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Chardonnay | 0.00 | / | 49.49 | ; |
6. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Cash | 0.00 | / | 50.34 | |
03/2 Springen Kl.L weibliche Teilnehmer 44 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 46.28 | ; |
2. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 48.35 | ; |
3. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Joanna des Isles | 0.00 | / | 48.88 | ; |
4. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 49.53 | ; |
5. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 0.00 | / | 49.97 | ; |
6. | Christiane | Boos | (GER) | mit | Gaya | 0.00 | / | 51.03 | ; |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | / | 51.43 | ; |
8. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 51.54 | ; |
9. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | For Jump | 0.00 | / | 51.84 | ; |
10. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 0.00 | / | 53.17 | ; |
11. | Judith | Bernard | (SHR) | mit | Wateau | 0.00 | / | 53.30 | |
04/1 Springen Kl.MB Ranglistenpunkte 0-2018 23 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | André | Stude | (EL) | mit | Carolina | 0.00 | / | 51.07 | ; |
2. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 51.90 | ; |
3. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 0.00 | / | 52.94 | ; |
4. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Patrizia-W | 0.00 | / | 53.59 | ; |
5. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Calinka | 0.00 | / | 56.62 | ; |
6. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Amagedon | 4.00 | / | 51.47 | |
04/2 Springen Kl. MB Ranglistenpunkte 2019-15000 29 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Silvio | 0.00 | / | 48.49 | ; |
2. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Lipton du Cheri Vivier | 0.00 | / | 49.22 | ; |
3. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Patricia | 0.00 | / | 51.54 | ; |
4. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Pilox Girl | 0.00 | / | 51.70 | ; |
5. | Anne | Oberie | (GER) | mit | Candyman | 0.00 | / | 52.90 | ; |
6. | Karsten | Schäfer | (GER) | mit | Guiletta | 0.00 | / | 54.36 | ; |
7. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Accenti | 0.00 | / | 54.54 | ; |
8. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Royal | 4.00 | / | 49.71 | |
05/ Springen Kl.MA mit 1 Stechen 15 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | André | Stude | (GER) | mit | Carolina | 0.00 | / | 32.68* | ; |
2. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Some kind of wonderful | 0.00 | / | 33.41* | ; |
3. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Pilogram | 0.00 | / | 37.53* | ; |
4. | François | Thiry | (SHR) | mit | Crazy Lion | 4.00 | / | 29.90* | ; |
5. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Lipton du Cheri Vivier | 4.00 | / | 30.95* | |
06/1 Stilspringen Kl.0 Jahrgang 1953-1987 32 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 7.5 | ; | ||
2. | Flore | Schirtz | (SHR) | mit | Chanel | 7.4 | ; | ||
3. | Lynn | Ansay | (LAC) | mit | Opium | 7.3 | ; | ||
3. | Helene | Meiser | (GER) | mit | Larissa | 7.3 | ; | ||
5. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Flicka | 7.2 | ; | ||
6. | Barbara | De Toffol | (CHB) | mit | Euro | 7.1 | ; | ||
6. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Lady of Hearts | 7.1 | ; | ||
8. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désirée | 7.0 | ; | ||
8. | Kim | Wilwert | (LAC) | mit | Good Luck | 7.0 | |||
06/2 Stilspringen Kl.0 Jahrgang 1988-1995 38 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Intrépide Frace | 8.0 | ; | ||
2. | Lis | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 7.8 | ; | ||
3. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 7.7 | ; | ||
4. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 7.5 | ; | ||
5. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.4 | ; | ||
6. | Isabelle | Mangen | (LAC) | mit | Mister Browny | 7.2 | ; | ||
6. | Charlie | Rollinger | (CRL) | mit | Steis-Dream | 7.2 | |||
07/1 Springen Kl.A alle YR-R-S 27 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 0.00 | / | 38.95 | ; |
2. | Carole | Fornieri | (SHR) | mit | Jena du Lac | 0.00 | / | 40.86 | ; |
3. | Helene | Meiser | (GER) | mit | Larissa | 0.00 | / | 41.84 | ; |
4. | Julie | Zannier-Lecoq | (SHR) | mit | Pusty Cheeky | 0.00 | / | 42.16 | ; |
5. | Michèle | Schmit | (CRL) | mit | Apocalips | 0.00 | / | 42.79 | ; |
6. | Elisabeth | Gross | (GER) | mit | Evita | 0.00 | / | 44.91 | ; |
7. | Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 0.00 | / | 47.34 | |
07/2 Springen Kl.A alle Junioren 44 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Intrépide Frace | 0.00 | / | 41.09 | ; |
2. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Caviar | 0.00 | / | 41.29 | ; |
3. | Thomas | Lunkes | (GER) | mit | Cronstein | 0.00 | / | 41.91 | ; |
3. | Gigi | Meylender | (SHR) | mit | Liberty | 0.00 | / | 41.91 | ; |
5. | Ina | Müller | (GER) | mit | Roger Rabit | 0.00 | / | 42.16 | ; |
6. | Eva | Fousse | (GER) | mit | Expo | 0.00 | / | 42.52 | ; |
7. | Catherine | Bouvy | (BEL) | mit | Brigand | 0.00 | / | 42.64 | ; |
8. | Christiane | Roeder | (CRL) | mit | Foxtrott | 0.00 | / | 42.76 | ; |
9. | Lis | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 43.92 | ; |
10. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 0.00 | / | 45.42 | ; |
11. | Jenny | Beweng | (CEP) | mit | Limit | 0.00 | / | 47.19 | |
08/1-1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A alle YR-R-S 54 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 0.00 | / | 31.18* | ; |
2. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Agha Khan | 0.00 | / | 32.04* | ; |
3. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Maryline | 0.00 | / | 32.64* | ; |
4. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 0.00 | / | 33.28* | ; |
5. | Elisabeth | Gross | (GER) | mit | Evita | 0.00 | / | 34.40* | ; |
6. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Nic-Nac | 0.00 | / | 34.87* | ; |
7. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 0.00 | / | 35.67* | |
08/1-2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A alle YR-R-S 54 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | 0.00 | / | 31.85* | ; |
2. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Joyce du Bois Madame | 0.00 | / | 32.48* | ; |
3. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Piet | 0.00 | / | 32.90* | ; |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 33.38* | ; |
5. | Helene | Meiser | (GER) | mit | Larissa | 0.00 | / | 34.49* | ; |
6. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Championesse | 0.00 | / | 34.94* | ; |
7. | Manfred | Stura | (GER) | mit | Corinna | 0.00 | / | 35.95* | |
09/1 Springen Kl.L mit 1 Stechen alle Reiter und Senioren 37 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 34.46* | ; |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 4.00 | / | 35.13* | ; |
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Camiro | 8.00 | / | 37.69* | ; |
4. | Melanie | Westphal-Promnik | (GER) | mit | Rouen | 8.00 | / | 38.01* | ; |
5. | Arja | Buitenhuis | (RUST) | mit | Argonaut | 25.00 | / | 62.28* | ; |
6. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | (1)(A)0.00 | / | 61.34 | ; |
6. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Agha Khan | (1)(A)0.00 | / | 51.91 | ; |
8. | Judith | Bernard | (SHR) | mit | Wateau | 4.00 | / | 55.15 | ; |
9. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Matador de la Haute Sûre | 4.00 | / | 55.25 | ; |
10. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Ratina | 4.00 | / | 56.69 | |
09/2 Springen Kl.L mit 1 Stechen alle Young Riders u. Junioren 30 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Bastian | Wacht | (GER) | mit | Vasco Da Gama | 0.00 | / | 36.00* | ; |
2. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Duty Free | 0.00 | / | 38.33* | ; |
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 4.00 | / | 35.14* | ; |
4. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Kadette | 4.00 | / | 41.03* | ; |
5. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 9.00 | / | 50.10* | ; |
6. | Bastian | Wacht | (GER) | mit | Wastel | 12.00 | / | 35.48* | ; |
7. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Sandopan | 3.00 | / | 66.44 | ; |
8. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Aramina | 4.00 | / | 48.81 |
(c) HIPPOline sarl.