Ausschreibung - Turnierbericht
SHR Nationales Springturnier Kat. W I-III | |||||||||
vom 24. bis 25. Januar 2004 | |||||||||
in Merl | |||||||||
01/ Stand-Springpferdeprfg. Kl. A 4-6-j. Pferde 5 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Carrigan | 8.2 | ; | ||
2. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Enrico | 8.0 | ; | ||
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Callistro | 6.7 | ; | ||
4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Champ | 6.6 | |||
02/1 Springen Kl.A Herren 36 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Grisby | 0.00 | / | 43.03 | ; |
2. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | 0.00 | / | 43.25 | ; |
3. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 0.00 | / | 43.26 | ; |
4. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 43.37 | ; |
5. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 43.56 | ; |
6. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 0.00 | / | 45.44 | ; |
7. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Maryline | 0.00 | / | 45.55 | ; |
8. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Ice Tea | 0.00 | / | 45.97 | ; |
9. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Don Philippo | 0.00 | / | 46.10 | |
02/2 Springen Kl.A Damen 48 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 36.56 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 39.69 | ; |
3. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Gina | 0.00 | / | 39.95 | ; |
4. | Ulrike | Schmidt | (GER) | mit | Pikachu | 0.00 | / | 42.94 | ; |
5. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Piet | 0.00 | / | 43.42 | ; |
6. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Agha Khan | 0.00 | / | 43.85 | ; |
7. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 0.00 | / | 43.91 | ; |
8. | Cynthia | Klinkert | (SHR) | mit | Doriane du Chétif | 0.00 | / | 43.99 | ; |
9. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Rafiness | 0.00 | / | 44.08 | ; |
10. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 45.37 | ; |
11. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 0.00 | / | 45.47 | ; |
12. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 45.58 | |
03/1 Springen Kl.L Ranglistenpkte. 0-447 33 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 0.00 | / | 44.09 | ; |
2. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 44.37 | ; |
3. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 0.00 | / | 47.96 | ; |
4. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Favori de Baybel | 0.00 | / | 48.37 | ; |
5. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Ortie | 0.00 | / | 49.09 | ; |
6. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Jamaique du Rezidal | 0.00 | / | 49.28 | ; |
7. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Naniki | 0.00 | / | 51.61 | ; |
8. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 0.00 | / | 51.67 | ; |
9. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Gilge | 0.00 | / | 51.78 | |
03/2 Springen Kl.L Ranglistenpkte. 448-14000 47 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 39.82 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 41.86 | ; |
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Fortina | 0.00 | / | 43.00 | ; |
4. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Some Kind of who | 0.00 | / | 43.98 | ; |
5. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Austria | 0.00 | / | 45.18 | ; |
6. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Royal | 0.00 | / | 45.66 | ; |
7. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 0.00 | / | 46.93 | ; |
8. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 47.32 | ; |
9. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 48.31 | ; |
10. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Accenti | 0.00 | / | 49.74 | ; |
11. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Little Darco | 0.00 | / | 50.22 | ; |
12. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Joanna des Isles | 0.00 | / | 51.49 | |
04/ Springen Kl.MB 40 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Zara | 0.00 | / | 68.29 | ; |
2. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Courage | 0.00 | / | 70.16 | ; |
3. | Wolfgang | Schmidt | (GER) | mit | Landfee | 0.00 | / | 73.16 | ; |
4. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Amagedon | 0.00 | / | 74.42 | ; |
5. | Marina | Leisen | (GER) | mit | Ludo de l'Aulne | 0.00 | / | 75.82 | ; |
6. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Chardonnay | 0.00 | / | 78.53 | ; |
7. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Patrizia-W | 0.00 | / | 79.39 | ; |
8. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Ferrara | 0.25 | / | 80.91 | ; |
9. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | For Jump | 0.25 | / | 80.93 | ; |
10. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Interpol des Isles | 1.50 | / | 85.08 | |
05/ Springen Kl.MA mit 1 Stechen 13 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Kim | Ries | (CHB) | mit | Angelino | 0.00 | / | 37.48* | ; |
2. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Interpol des Isles | 16.00 | / | 54.84* | ; |
3. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier de Donstiennes | 0.00 | / | 68.53 | ; |
4. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Pilogran | 4.00 | / | 64.57 | |
06/ Stilspringen Kl.0 38 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 7.5 | ; | ||
2. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 7.3 | ; | ||
3. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Now or Never | 7.1 | ; | ||
4. | Catherine | Bouvy | (SHR) | mit | Westwind de Lama | 7.0 | ; | ||
4. | Lynn | Lanners | (LAC) | mit | Penny | 7.0 | ; | ||
6. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Wanderliebst | 6.9 | ; | ||
7. | Catherine | Bouvy | (SHR) | mit | Aidole des Yvelines | 6.8 | ; | ||
7. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Flicka | 6.8 | ; | ||
9. | Catherine | Bouvy | (SHR) | mit | Brigand de la Hte Semois | 6.7 | ; | ||
9. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 6.7 | |||
07/1 Springen Kl.A Junioren 28 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 51.00 | ; |
2. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 0.00 | / | 51.04 | ; |
3. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Philomena | 0.00 | / | 51.37 | ; |
4. | Julie | Koch | (SHR) | mit | Idol de Hauterive | 0.00 | / | 51.38 | ; |
5. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 51.70 | ; |
6. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Patria | 0.00 | / | 53.20 | ; |
7. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 0.00 | / | 53.67 | |
07/2 Springen Kl.A YR-R-Senioren 22 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Daniel | Rinaldis | (SHR) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | / | 46.93 | ; |
2. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Jolyne de Sartiaux | 0.00 | / | 56.18 | ; |
3. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Gepetto | 0.00 | / | 55.29 | ; |
4. | Carole | Fornieri | (SHR) | mit | Jena du Lac | 4.00 | / | 49.02 | ; |
5. | Christiane | May | (CRL) | mit | Gitane | 4.00 | / | 49.97 | ; |
6. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 4.00 | / | 50.20 | |
08/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Jahrg. 1951-1982 einschl. 28 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Josef | Theisen | (GER) | mit | Praefekt | 0.00 | / | 25.12* | ; |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 25.61* | ; |
3. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Origer's Optimal | 0.00 | / | 26.27* | ; |
4. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Championesse | 0.00 | / | 27.34* | ; |
5. | Judith | Bernard | (SHR) | mit | Doloresa | 0.00 | / | 27.55* | ; |
6. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Fly | 0.00 | / | 28.09* | ; |
7. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Cash | 0.00 | / | 28.96* | ; |
8. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 29.22* | |
08/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Jahrg. 1983-1994 31 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 23.98* | ; |
2. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 25.28* | ; |
3. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 0.00 | / | 25.82* | ; |
4. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 0.00 | / | 26.39* | ; |
5. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky I | 4.00 | / | 24.92* | ; |
6. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 4.00 | / | 27.48* | ; |
7. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 4.00 | / | 28.35* | ; |
8. | Swantje | Scherer | (GER) | mit | Lennon | 4.00 | / | 30.08 | |
09/ Springen Kl.L mit 1 Stechen 48 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Lantigo | 0.00 | / | 37.54* | ; |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | For Jump | 4.00 | / | 32.39* | ; |
3. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Accenti | 4.00 | / | 34.70* | ; |
4. | Kim | Brockmeyer | (SHR) | mit | Bavaria Blue | 4.00 | / | 35.69* | ; |
5. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 3.75 | / | 58.81 | ; |
6. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 4.00 | / | 44.26 | ; |
7. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Voltaire | 4.00 | / | 44.47 | ; |
8. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 4.00 | / | 45.28 | ; |
9. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Ratina | 4.00 | / | 46.44 | ; |
10. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 4.00 | / | 46.88 | ; |
11. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Akatschy | 4.00 | / | 46.95 |
(c) HIPPOline sarl.