Ausschreibung - Turnierbericht Nr. 1 - Alle Infos - Fotoalbum
01 | ENDERGEBNIS Prix TE C Equipements Prix St. Georges |
1. | 34 | Melvin | Holsters, Arlette | BEL | 1330 EUR | 288 | 295 | 282 | 297 | 292 | 1454 Pkt. | |
B 9-j.W v.Flemmingh/M.v.Amor/BEL07650/KWPN | 72.00 % | 73.75 % | 70.50 % | 74.25 % | 73.00 % | 72.70 % | ||||||
1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||
2. | 15 | Ferragamo | Kemmer, Heike | GER | 840 EUR | 269 | 279 | 281 | 275 | 280 | 1384 Pkt. | |
B 10-j.W /GER16734/AUSL. | 67.25 % | 69.75 % | 70.25 % | 68.75 % | 70.00 % | 69.20 % | ||||||
4. | 3. | 2. | 4. | 2. | ||||||||
3. | 66 | Falada M | Tebar, Karen | FRA | 660 EUR | 271 | 287 | 270 | 272 | 276 | 1376 Pkt. | |
F 12-j.S v.Forrest XX/M.v.Grande/GER19194/HANN. | 67.75 % | 71.75 % | 67.50 % | 68.00 % | 69.00 % | 68.80 % | ||||||
3. | 2. | 5. | 5. | 6. | ||||||||
4. | 7 | Berkel I Dancer | Heuitink, Joyce | NED | 480 EUR | 269 | 270 | 273 | 282 | 279 | 1373 Pkt. | |
R 13-j.S v.Candy Boy/M.v.Garant/NED04266/KWPN | 67.25 % | 67.50 % | 68.25 % | 70.50 % | 69.75 % | 68.65 % | ||||||
4. | 5. | 3. | 2. | 3. | ||||||||
5. | 4 | Antschar | Salzgeber, Ulla | GER | 270 EUR | 272 | 265 | 263 | 281 | 277 | 1358 Pkt. | |
B 9-j.W /RUSS. | 68.00 % | 66.25 % | 65.75 % | 70.25 % | 69.25 % | 67.90 % | ||||||
2. | 7. | 6. | 3. | 4. | ||||||||
6. | 62 | Woyczek | Schmidt, Hubertus | GER | 180 EUR | 265 | 274 | 259 | 272 | 277 | 1347 Pkt. | |
B 8-j.W v.Kremlis/BLR00099/TRAK. | 66.25 % | 68.50 % | 64.75 % | 68.00 % | 69.25 % | 67.35 % | ||||||
7. | 4. | 7. | 5. | 4. | ||||||||
7. | 3 | Alexis-D | Later, Nancy | USA | 140 EUR | 269 | 262 | 257 | 270 | 276 | 1334 Pkt. | |
B 11-j.S v.Archipel/M.v.Gardeulan/USA09092/OLDBG. | 67.25 % | 65.50 % | 64.25 % | 67.50 % | 69.00 % | 66.70 % | ||||||
4. | 10. | 8. | 7. | 6. | ||||||||
8. | 22 | Jakko | Volders, Hannelore | BEL | 100 EUR | 260 | 263 | 273 | 263 | 270 | 1329 Pkt. | |
B 12-j.W v.Chronos/BEL03194/KWPN | 65.00 % | 65.75 % | 68.25 % | 65.75 % | 67.50 % | 66.45 % | ||||||
10. | 9. | 3. | 9. | 9. | ||||||||
9. | 43 | Percara Nigra | Bänsch, Volker | LUX | 100 EUR | 263 | 264 | 252 | 264 | 272 | 1315 Pkt. | |
R 13-j.S v.Pazifik/LUX00439/RHLD. | 65.75 % | 66.00 % | 63.00 % | 66.00 % | 68.00 % | 65.75 % | ||||||
8. | 8. | 13. | 8. | 8. | ||||||||
10. | 24 | Kimberley | v.d.Heijden, Kebie | NED | 254 | 266 | 257 | 254 | 265 | 1296 Pkt. | ||
F 11-j.H v.Cabachon/NED06647/KWPN | 63.50 % | 66.50 % | 64.25 % | 63.50 % | 66.25 % | 64.80 % | ||||||
18. | 6. | 8. | 13. | 11. | ||||||||
11. | 36 | Milan | Ward, Emily | ANT | 256 | 259 | 256 | 262 | 257 | 1290 Pkt. | ||
R 9-j.H v.Havidoff/NED06261/KWPN | 64.00 % | 64.75 % | 64.00 % | 65.50 % | 64.25 % | 64.50 % | ||||||
14. | 13. | 11. | 11. | 17. | ||||||||
12. | 11 | Camill | Huurinainen, Heidi | FIN | 259 | 253 | 252 | 263 | 260 | 1287 Pkt. | ||
DB 12-j.S v.Amiral/M.v.Lester/FIN00993/SWE | 64.75 % | 63.25 % | 63.00 % | 65.75 % | 65.00 % | 64.35 % | ||||||
13. | 18. | 13. | 9. | 14. | ||||||||
13. | 44 | Petit Prince | Kinnen, Joelle | LUX | 256 | 261 | 253 | 253 | 261 | 1284 Pkt. | ||
B 10-j.W v.Prince Thatch XX/M.v.Lanthan/LUX00412/HANN. | 64.00 % | 65.25 % | 63.25 % | 63.25 % | 65.25 % | 64.20 % | ||||||
14. | 12. | 12. | 16. | 13. | ||||||||
14. | 31 | Magall | Erpelding, Diane | LUX | 260 | 262 | 252 | 254 | 249 | 1277 Pkt. | ||
B 11-j.W v.Guter Planet/M.v.Consul/LUX00381/TRAK. | 65.00 % | 65.50 % | 63.00 % | 63.50 % | 62.25 % | 63.85 % | ||||||
10. | 10. | 13. | 13. | 23. | ||||||||
15. | 46 | Rockefeller vd Zelm | Haazen, Jeannette | NED | 247 | 255 | 257 | 253 | 263 | 1275 Pkt. | ||
B 9-j.H v.Rosenkavalier/M.v.Wendekreis/BEL06841/BWP | 61.75 % | 63.75 % | 64.25 % | 63.25 % | 65.75 % | 63.75 % | ||||||
21. | 16. | 8. | 16. | 12. | ||||||||
16. | 59 | Wichita | Wilwers, Linda | LUX | 256 | 253 | 251 | 256 | 257 | 1273 Pkt. | ||
F 15-j.S v.Woodstock/M.v.Akzent I/LUX00231/HANN. | 64.00 % | 63.25 % | 62.75 % | 64.00 % | 64.25 % | 63.65 % | ||||||
14. | 18. | 17. | 12. | 17. | ||||||||
17. | 9 | Burgfräulein | Reynolds, Judy | IRL | 255 | 256 | 249 | 250 | 259 | 1269 Pkt. | ||
B 11-j.S /IRL02551/ | 63.75 % | 64.00 % | 62.25 % | 62.50 % | 64.75 % | 63.45 % | ||||||
17. | 14. | 19. | 19. | 16. | ||||||||
18. | 47 | Roi de Coeur | D'Esme, Dominique | FRA | 260 | 248 | 245 | 254 | 260 | 1267 Pkt. | ||
B 9-j.W v.Schwadroner/FRA09793/ | 65.00 % | 62.00 % | 61.25 % | 63.50 % | 65.00 % | 63.35 % | ||||||
10. | 21. | 22. | 13. | 14. | ||||||||
19. | 48 | Rosenthaler | Schlack, Gudrun | BEL | 262 | 246 | 240 | 250 | 268 | 1266 Pkt. | ||
F 8-j.H /BEL06493/Westf. | 65.50 % | 61.50 % | 60.00 % | 62.50 % | 67.00 % | 63.30 % | ||||||
9. | 22. | 23. | 19. | 10. | ||||||||
20. | 25 | Korenbloem Lothar | Millis, Sarah | GBR | 250 | 256 | 251 | 253 | 250 | 1260 Pkt. | ||
B 10-j.H v.Faram/M.v.Zeoliet/GBR10142/KWPN | 62.50 % | 64.00 % | 62.75 % | 63.25 % | 62.50 % | 63.00 % | ||||||
19. | 14. | 17. | 16. | 22. | ||||||||
21. | 64 | Prince | Ducos, Guillaume | BEL | 248 | 245 | 248 | 250 | 253 | 1244 Pkt. | ||
B 12-j.W v.Bormio/M.v.Argwohn/BEL09255/WESTF. | 62.00 % | 61.25 % | 62.00 % | 62.50 % | 63.25 % | 62.20 % | ||||||
20. | 23. | 20. | 19. | 19. | ||||||||
22. | 39 | Negresco | Vila Perez, Nuria | ESP | 247 | 253 | 247 | 238 | 253 | 1238 Pkt. | ||
B 8-j.W /ESP2718/KWPN | 61.75 % | 63.25 % | 61.75 % | 59.50 % | 63.25 % | 61.90 % | ||||||
21. | 18. | 21. | 24. | 19. | ||||||||
23. | 10 | C.E.I. Ici | Kayser, Tanja | LUX | 242 | 254 | 252 | 243 | 245 | 1236 Pkt. | ||
B 13-j.W v.Elcaro/M.v.Katouchon/KWPN | 60.50 % | 63.50 % | 63.00 % | 60.75 % | 61.25 % | 61.80 % | ||||||
23. | 17. | 13. | 23. | 24. | ||||||||
24. | 55 | Vokal | Vasiliev, Oleg | RUS | 236 | 233 | 234 | 246 | 252 | 1201 Pkt. | ||
B 6-j.W v.Vodopad/M.v.Lapget/RUS00709/HANN. | 59.00 % | 58.25 % | 58.50 % | 61.50 % | 63.00 % | 60.05 % | ||||||
24. | 24. | 24. | 22. | 21. | ||||||||
25. | 13 | Celine | Schulz, Sascha | LUX | 219 | 227 | 214 | 220 | 217 | 1097 Pkt. | ||
F 7-j.S v.Cordoba/M.v.Maurice/LUX00426/HANN. | 54.75 % | 56.75 % | 53.50 % | 55.00 % | 54.25 % | 54.85 % | ||||||
25. | 25. | 25. | 25. | 25. | ||||||||
04 | Endergebnis: Prix de la Commune de Mondorf-les-Bains FEI Grand Prix de Dressage CDIO*** |
1. | 56 | Wall Street | Salzgeber, Ulla | GER | 3300 EUR | 360 | 370 | 378 | 362 | 355 | 1825 Pkt. | |
DB 13-j.W /0014907/RUSS. | 75.00 % | 77.08 % | 78.75 % | 75.42 % | 73.96 % | 76.04 % | ||||||
1. | 1. | 1. | 1. | 2. | ||||||||
2. | 8 | Bonaparte | Kemmer, Heike | GER | 2000 EUR | 353 | 359 | 359 | 352 | 362 | 1785 Pkt. | |
F 10-j.W v.Bon Bonaparte/M.v.Consul/GER20096/HANN. | 73.54 % | 74.79 % | 74.79 % | 73.33 % | 75.41 % | 74.37 % | ||||||
3. | 2. | 2. | 2. | 1. | ||||||||
3. | 6 | Beauvalais | Ferrer-Salat, Beatriz | ESP | 1500 EUR | 358 | 356 | 354 | 351 | 354 | 1773 Pkt. | |
B 16-j.W v.Bolero/GER10984/HANN. | 74.58 % | 74.16 % | 73.75 % | 73.12 % | 73.75 % | 73.87 % | ||||||
2. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||||||
4. | 57 | Wansuela Suerte | Schmidt, Hubertus | GER | 1200 EUR | 338 | 344 | 336 | 341 | 335 | 1694 Pkt. | |
F 10-j.S v.Warkant/M.v.Wachmann I/GER20328/HANN. | 70.41 % | 71.66 % | 70.00 % | 71.04 % | 69.79 % | 70.58 % | ||||||
4. | 4. | 5. | 4. | 6. | ||||||||
5. | 29 | Lucky Lemon | Boylen, Christilot | CAN | 700 EUR | 330 | 330 | 337 | 326 | 326 | 1649 Pkt. | |
DB 12-j.S v.Lemon Park/M.v.Tannenberg/GER0018180/HANN. | 68.74 % | 68.74 % | 70.20 % | 67.91 % | 67.91 % | 68.70 % | ||||||
5. | 6. | 4. | 5. | 8. | ||||||||
6. | 5 | Barclay II | Rothenberger, Sven | NED | 300 EUR | 325 | 335 | 333 | 324 | 329 | 1646 Pkt. | |
F 11-j.W v.Brentano II/M.v.Lungau/GER20327/HANN. | 67.71 % | 69.79 % | 69.37 % | 67.50 % | 68.54 % | 68.58 % | ||||||
7. | 5. | 6. | 6. | 7. | ||||||||
7. | 27 | Lesotho | Schulten-Baumer, Ellen | GER | 250 EUR | 325 | 326 | 329 | 317 | 336 | 1633 Pkt. | |
F 10-j.W v.Lauries Crusador XX/GER19620/HANN. | 67.71 % | 67.92 % | 68.54 % | 66.04 % | 70.00 % | 68.04 % | ||||||
7. | 7. | 7. | 11. | 5. | ||||||||
8. | 28 | Lorenzo CH | Channon, Wayne | GBR | 250 EUR | 316 | 320 | 316 | 321 | 338 | 1611 Pkt. | |
R 10-j.H v.Ferro/M.v.Wolfgang/GBR08929/KWPN | 65.83 % | 66.66 % | 65.83 % | 66.87 % | 70.41 % | 67.12 % | ||||||
12. | 9. | 15. | 8. | 4. | ||||||||
9. | 41 | Paganini | Devroe, Jeroen | BEL | 250 EUR | 327 | 318 | 322 | 324 | 315 | 1606 Pkt. | |
DB 9-j.W v.Pavarotti/M.v.Sheyenne de Bough/BEL07625/RHNL. | 68.12 % | 66.24 % | 67.08 % | 67.49 % | 65.62 % | 66.91 % | ||||||
6. | 11. | 10. | 6. | 14. | ||||||||
10. | 53 | Tristan Ask | Nathhorst, Louise | SWE | 250 EUR | 325 | 313 | 327 | 313 | 326 | 1604 Pkt. | |
R 10-j.W v.Traumdeuter/M.v.Faigther/DEN01898/DWB | 67.70 % | 65.21 % | 68.12 % | 65.21 % | 67.91 % | 66.83 % | ||||||
7. | 15. | 8. | 14. | 8. | ||||||||
11. | 33 | Manhattan | Kalinina, Elena | RUS | 316 | 320 | 319 | 318 | 323 | 1596 Pkt. | ||
R 12-j.W v.Vandal/M.v.Dekret/RUS9542/HANN. | 65.83 % | 66.67 % | 66.46 % | 66.25 % | 67.29 % | 66.50 % | ||||||
12. | 9. | 13. | 10. | 11. | ||||||||
12. | 17 | Gestion Jup | Gademann, Sonja | NED | 317 | 317 | 324 | 313 | 314 | 1585 Pkt. | ||
S 12-j.W v.Democraat/M.v.Joost/NED04529/KWPN | 66.04 % | 66.04 % | 67.50 % | 65.21 % | 65.42 % | 66.04 % | ||||||
11. | 12. | 9. | 14. | 16. | ||||||||
13. | 45 | Renoir | Laus-Schneider, Pia | ITA | 310 | 309 | 318 | 311 | 324 | 1572 Pkt. | ||
B 16-j.W v.Rex Fritz/M.v.Maestoso/ITA03305/WESTF. | 64.58 % | 64.38 % | 66.25 % | 64.79 % | 67.50 % | 65.50 % | ||||||
14. | 17. | 14. | 16. | 10. | ||||||||
14. | 42 | Pasteur | Kittel, Patrik | SWE | 309 | 317 | 315 | 307 | 315 | 1563 Pkt. | ||
DF 12-j.W v.Vivaldi/M.v.Caracas/GER20976/SWB | 64.37 % | 66.04 % | 65.62 % | 63.95 % | 65.62 % | 65.12 % | ||||||
15. | 12. | 17. | 19. | 14. | ||||||||
15. | 26 | Le Montrachet | Hulsmann-Timmermans, Marie-Jos‚ | NED | 325 | 310 | 307 | 298 | 322 | 1562 Pkt. | ||
SCH 10-j.W v.Windenburgh/M.v.Rivaal/NED04801/KWPN | 67.70 % | 64.58 % | 63.96 % | 62.08 % | 67.08 % | 65.08 % | ||||||
7. | 16. | 22. | 24. | 12. | ||||||||
16. | 49 | Royan | Trussel, Belinda | CAN | 303 | 317 | 322 | 319 | 298 | 1559 Pkt. | ||
B 13-j.W v.Karon/SUI05254/OLDBG. | 63.12 % | 66.03 % | 67.07 % | 66.45 % | 62.08 % | 64.95 % | ||||||
20. | 12. | 10. | 9. | 22. | ||||||||
17. | 37 | Mister Saygon | Zagers, Johan | BEL | 306 | 309 | 313 | 317 | 311 | 1556 Pkt. | ||
B 14-j.H v.Saygon/GER20674/BWP | 63.75 % | 64.37 % | 65.20 % | 66.04 % | 64.79 % | 64.83 % | ||||||
18. | 17. | 18. | 11. | 18. | ||||||||
18. | 14 | Diabolo St Maurice | Perring, Hubert | FRA | 309 | 323 | 303 | 311 | 305 | 1551 Pkt. | ||
F 12-j.S v.Plein d'Espoir IV/FRA07223/SF | 64.37 % | 67.29 % | 63.12 % | 64.79 % | 63.54 % | 64.62 % | ||||||
15. | 8. | 23. | 16. | 19. | ||||||||
19. | 12 | Castello L'Ami | Tebar, Karen | FRA | 307 | 300 | 316 | 306 | 316 | 1545 Pkt. | ||
B 15-j.W v.Consul/M.v.Busoni XX/GER19196/HANN. | 63.95 % | 62.50 % | 65.83 % | 63.75 % | 65.83 % | 64.37 % | ||||||
17. | 22. | 15. | 21. | 13. | ||||||||
20. | 65 | Prince Balou | D'Esme, Dominique | FRA | 300 | 293 | 321 | 317 | 299 | 1530 Pkt. | ||
R 14-j.H v.Pasternak/M.v.Schiwago/GER16690/RHNL. | 62.50 % | 61.04 % | 66.88 % | 66.04 % | 62.29 % | 63.75 % | ||||||
24. | 24. | 12. | 11. | 21. | ||||||||
21. | 30 | Lucky Star | Bredin, Jane | GBR | 305 | 307 | 310 | 298 | 305 | 1525 Pkt. | ||
B 11-j.W v.Lucky Light/M.v.Donauwind/GBR10234/DWB | 63.54 % | 63.96 % | 64.58 % | 62.08 % | 63.54 % | 63.54 % | ||||||
19. | 19. | 19. | 24. | 19. | ||||||||
22. | 21 | Jade | Lunskens, Mieke | BEL | 303 | 300 | 308 | 299 | 312 | 1522 Pkt. | ||
B 12-j.W v.Ressort/M.v.Linxo XX/BEL07895/TRAK. | 63.12 % | 62.49 % | 64.16 % | 62.29 % | 64.99 % | 63.41 % | ||||||
20. | 22. | 21. | 23. | 17. | ||||||||
23. | 1 | Ainsley's Quick | Haazen, Jeannette | NED | 303 | 304 | 299 | 307 | 289 | 1502 Pkt. | ||
S 10-j.H v.Latano/M.v.Touch of Fairway XX/NED04926/BWP | 63.12 % | 63.33 % | 62.29 % | 63.95 % | 60.21 % | 62.58 % | ||||||
20. | 21. | 25. | 19. | 24. | ||||||||
24. | 2 | Alcatraz | Barrett, Nicky | GBR | 303 | 289 | 309 | 308 | 279 | 1488 Pkt. | ||
B 11-j.W /GBR10762/ | 63.12 % | 60.21 % | 64.38 % | 64.17 % | 58.13 % | 62.00 % | ||||||
20. | 25. | 20. | 18. | 26. | ||||||||
25. | 16 | Ford | Yanson, Tatjana | RUS | 300 | 306 | 303 | 295 | 272 | 1476 Pkt. | ||
F 8-j.W v.Flaviy/M.v.Doverchivy/RUS00712/HANN. | 62.50 % | 63.75 % | 63.12 % | 61.46 % | 56.67 % | 61.50 % | ||||||
24. | 20. | 23. | 26. | 28. | ||||||||
26. | 40 | Nevado Santa Clara | Lopez Porras, Jose Ignacio | ESP | 287 | 288 | 299 | 300 | 283 | 1457 Pkt. | ||
B 9-j.W v.Cabaco/ESP46528/AUSL. | 59.78 % | 59.99 % | 62.28 % | 62.49 % | 58.95 % | 60.70 % | ||||||
27. | 26. | 25. | 22. | 25. | ||||||||
27. | 23 | Just Mickey | Vilhelmson, Tinne | SWE | 289 | 288 | 295 | 282 | 294 | 1448 Pkt. | ||
R 12-j.W v.Michelangelo/M.v.Ulster/NED05177/KWPN | 60.21 % | 60.00 % | 61.45 % | 58.75 % | 61.25 % | 60.33 % | ||||||
26. | 26. | 27. | 30. | 23. | ||||||||
28. | 63 | Zorro Z | Vila Perez, Nuria | ESP | 283 | 287 | 294 | 286 | 271 | 1421 Pkt. | ||
DB 14-j.H v.Grosso Z/M.v.Graf Douglas/ESP01290/HANN. | 58.95 % | 59.78 % | 61.24 % | 59.57 % | 56.45 % | 59.20 % | ||||||
28. | 28. | 28. | 27. | 29. | ||||||||
29. | 32 | Manhattan | Hearn, Sue | AUS | 278 | 281 | 291 | 275 | 276 | 1401 Pkt. | ||
B 14-j.W v.Twenty Four Karat/M.v.Imperial Prince/AUS00671/AUSL. | 57.91 % | 58.54 % | 60.62 % | 57.29 % | 57.50 % | 58.37 % | ||||||
29. | 29. | 29. | 31. | 27. | ||||||||
30. | 54 | Vitamin | Vasilev, Oleg | RUS | 269 | 281 | 284 | 283 | 264 | 1381 Pkt. | ||
DB 7-j.W v.Vermuth/RUS00645/HANN. | 56.04 % | 58.54 % | 59.16 % | 58.96 % | 55.00 % | 57.54 % | ||||||
31. | 29. | 30. | 29. | 30. | ||||||||
31. | 38 | Mr. Bean | Wachtmeister, Liane | SWE | 277 | 274 | 276 | 285 | 247 | 1359 Pkt. | ||
PAL 12-j.W v.Bernstein/M.v.Lester/SWE03166/SWB | 57.70 % | 57.08 % | 57.49 % | 59.37 % | 51.45 % | 56.62 % | ||||||
30. | 31. | 31. | 28. | 31. | ||||||||
05 Grand Prix de Dressage - Preis der Nationen I. Deutschland - Germany 3.600,00 € 1. Hubertus Schmidt 57 Wansuela Suerte 70,583 2. Ellen Schulten-Baumer 27 Lesotho (68,042) 3. Heike Kemmer 8 Bonaparte 74,375 4. Ulla Salzgeber 56 Wall Street 76,042 Total 73,667 II. Niederlande - The Netherlands 2.100,00 € 1. Jeanette Haazen 1 Ainsley's Quick (62,583) 2. Sven Rothenberger 5 Barklay II 68,583 3. Marie-José Hulsmann-Timmermanns 26 Le Montrachet 65,083 4. Sonja Gademann 17 Gestion Jup 66,042 Total 66,569 III. Belgien - Belgium 1.500,00 € 1. Johan Zagers 37 Mister Saygon 64,833 2. Mieke Lunskens 21 Jade 63,417 3. Jeroen Devroe 41 Paganini 66,917 Total 65,056 |
06 | Prix
Sermelux Grand Prix Special CDIO*** |
1. | 56 | Wall Street | Salzgeber, Ulla | GER | 6600 EUR | 401 | 381 | 401 | 379 | 388 | 1950 Pkt. | |
DB 13-j.W /0014907/RUSS. | 80.20 % | 76.20 % | 80.20 % | 75.80 % | 77.60 % | 78.00 % | ||||||
1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||||||||
2. | 8 | Bonaparte | Kemmer, Heike | GER | 4200 EUR | 380 | 369 | 373 | 369 | 366 | 1857 Pkt. | |
F 10-j.W v.Bon Bonaparte/M.v.Consul/GER20096/HANN. | 76.00 % | 73.80 % | 74.60 % | 73.80 % | 73.20 % | 74.28 % | ||||||
2. | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||||||
3. | 6 | Beauvalais | Ferrer-Salat, Beatriz | ESP | 3200 EUR | 374 | 364 | 369 | 355 | 357 | 1819 Pkt. | |
B 16-j.W v.Bolero/GER10984/HANN. | 74.80 % | 72.80 % | 73.80 % | 71.00 % | 71.40 % | 72.76 % | ||||||
3. | 3. | 3. | 5. | 3. | ||||||||
4. | 57 | Wansuela Suerte | Schmidt, Hubertus | GER | 2200 EUR | 367 | 357 | 367 | 365 | 353 | 1809 Pkt. | |
F 10-j.S v.Warkant/M.v.Wachmann I/GER20328/HANN. | 73.40 % | 71.40 % | 73.40 % | 73.00 % | 70.60 % | 72.36 % | ||||||
5. | 4. | 4. | 3. | 4. | ||||||||
5. | 27 | Lesotho | Schulten-Baumer, Ellen | GER | 1500 EUR | 372 | 340 | 366 | 360 | 352 | 1790 Pkt. | |
F 10-j.W v.Lauries Crusador XX/GER19620/HANN. | 74.40 % | 68.00 % | 73.20 % | 72.00 % | 70.40 % | 71.60 % | ||||||
4. | 8. | 5. | 4. | 6. | ||||||||
6. | 5 | Barclay II | Rothenberger, Sven | NED | 1000 EUR | 367 | 353 | 362 | 351 | 353 | 1786 Pkt. | |
F 11-j.W v.Brentano II/M.v.Lungau/GER20327/HANN. | 73.40 % | 70.60 % | 72.40 % | 70.20 % | 70.60 % | 71.44 % | ||||||
5. | 5. | 6. | 6. | 4. | ||||||||
7. | 29 | Lucky Lemon | Boylen, Christilot | CAN | 700 EUR | 350 | 350 | 355 | 351 | 342 | 1748 Pkt. | |
DB 12-j.S v.Lemon Park/M.v.Tannenberg/GER0018180/HANN. | 70.00 % | 70.00 % | 71.00 % | 70.20 % | 68.40 % | 69.92 % | ||||||
7. | 6. | 7. | 6. | 8. | ||||||||
8. | 28 | Lorenzo CH | Channon, Wayne | GBR | 600 EUR | 341 | 334 | 352 | 347 | 340 | 1714 Pkt. | |
R 10-j.H v.Ferro/M.v.Wolfgang/GBR08929/KWPN | 68.20 % | 66.80 % | 70.40 % | 69.40 % | 68.00 % | 68.56 % | ||||||
11. | 9. | 8. | 8. | 9. | ||||||||
9. | 37 | Mister Saygon | Zagers, Johan | BEL | 345 | 331 | 334 | 341 | 345 | 1696 Pkt. | ||
B 14-j.H v.Saygon/GER20674/BWP | 69.00 % | 66.20 % | 66.80 % | 68.20 % | 69.00 % | 67.84 % | ||||||
10. | 10. | 12. | 9. | 7. | ||||||||
9. | 26 | Le Montrachet | Hulsmann-Timmermans, Marie-Jos‚ | NED | 348 | 343 | 351 | 327 | 327 | 1696 Pkt. | ||
SCH 10-j.W v.Windenburgh/M.v.Rivaal/NED04801/KWPN | 69.60 % | 68.60 % | 70.20 % | 65.40 % | 65.40 % | 67.84 % | ||||||
8. | 7. | 9. | 15. | 13. | ||||||||
11. | 53 | Tristan Ask | Nathhorst, Louise | SWE | 348 | 328 | 338 | 333 | 335 | 1682 Pkt. | ||
R 10-j.W v.Traumdeuter/M.v.Faigther/DEN01898/DWB | 69.60 % | 65.60 % | 67.60 % | 66.60 % | 67.00 % | 67.28 % | ||||||
8. | 13. | 10. | 12. | 10. | ||||||||
12. | 49 | Royan | Trussel, Belinda | CAN | 338 | 331 | 328 | 332 | 330 | 1659 Pkt. | ||
B 13-j.W v.Karon/SUI05254/OLDBG. | 67.60 % | 66.20 % | 65.60 % | 66.40 % | 66.00 % | 66.36 % | ||||||
13. | 10. | 15. | 13. | 11. | ||||||||
12. | 42 | Pasteur | Kittel, Patrik | SWE | 340 | 321 | 335 | 340 | 323 | 1659 Pkt. | ||
DF 12-j.W v.Vivaldi/M.v.Caracas/GER20976/SWB | 68.00 % | 64.20 % | 67.00 % | 68.00 % | 64.60 % | 66.36 % | ||||||
12. | 16. | 11. | 10. | 15. | ||||||||
14. | 17 | Gestion Jup | Gademann, Sonja | NED | 335 | 325 | 329 | 337 | 330 | 1656 Pkt. | ||
S 12-j.W v.Democraat/M.v.Joost/NED04529/KWPN | 67.00 % | 65.00 % | 65.80 % | 67.40 % | 66.00 % | 66.24 % | ||||||
14. | 15. | 13. | 11. | 11. | ||||||||
15. | 41 | Paganini | Devroe, Jeroen | BEL | 332 | 326 | 329 | 320 | 326 | 1633 Pkt. | ||
DB 9-j.W v.Pavarotti/M.v.Sheyenne de Bough/BEL07625/RHNL. | 66.40 % | 65.20 % | 65.80 % | 64.00 % | 65.20 % | 65.32 % | ||||||
15. | 14. | 13. | 18. | 14. | ||||||||
16. | 21 | Jade | Lunskens, Mieke | BEL | 332 | 330 | 322 | 326 | 317 | 1627 Pkt. | ||
B 12-j.W v.Ressort/M.v.Linxo XX/BEL07895/TRAK. | 66.40 % | 66.00 % | 64.40 % | 65.20 % | 63.40 % | 65.08 % | ||||||
15. | 12. | 17. | 17. | 18. | ||||||||
16. | 33 | Manhattan | Kalinina, Elena | RUS | 332 | 319 | 326 | 329 | 321 | 1627 Pkt. | ||
R 12-j.W v.Vandal/M.v.Dekret/RUS9542/HANN. | 66.40 % | 63.80 % | 65.20 % | 65.80 % | 64.20 % | 65.08 % | ||||||
15. | 17. | 16. | 14. | 16. | ||||||||
18. | 45 | Renoir | Laus-Schneider, Pia | ITA | 331 | 314 | 322 | 314 | 306 | 1587 Pkt. | ||
B 16-j.W v.Rex Fritz/M.v.Maestoso/ITA03305/WESTF. | 66.20 % | 62.80 % | 64.40 % | 62.80 % | 61.20 % | 63.48 % | ||||||
18. | 19. | 17. | 21. | 21. | ||||||||
19. | 1 | Ainsley's Quick | Haazen, Jeannette | NED | 322 | 318 | 317 | 316 | 307 | 1580 Pkt. | ||
S 10-j.H v.Latano/M.v.Touch of Fairway XX/NED04926/BWP | 64.40 % | 63.60 % | 63.40 % | 63.20 % | 61.40 % | 63.20 % | ||||||
19. | 18. | 19. | 20. | 20. | ||||||||
20. | 12 | Castello L'Ami | Tebar, Karen | FRA | 322 | 304 | 307 | 327 | 319 | 1579 Pkt. | ||
B 15-j.W v.Consul/M.v.Busoni XX/GER19196/HANN. | 64.40 % | 60.80 % | 61.40 % | 65.40 % | 63.80 % | 63.16 % | ||||||
19. | 23. | 20. | 15. | 17. | ||||||||
21. | 14 | Diabolo St Maurice | Perring, Hubert | FRA | 319 | 306 | 304 | 318 | 300 | 1547 Pkt. | ||
F 12-j.S v.Plein d'Espoir IV/FRA07223/SF | 63.80 % | 61.20 % | 60.80 % | 63.60 % | 60.00 % | 61.88 % | ||||||
21. | 21. | 21. | 19. | 24. | ||||||||
22. | 65 | Prince Balou | D'Esme, Dominique | FRA | 316 | 299 | 302 | 299 | 316 | 1532 Pkt. | ||
R 14-j.H v.Pasternak/M.v.Schiwago/GER16690/RHNL. | 63.20 % | 59.80 % | 60.40 % | 59.80 % | 63.20 % | 61.28 % | ||||||
22. | 25. | 22. | 23. | 19. | ||||||||
23. | 16 | Ford | Yanson, Tatjana | RUS | 316 | 306 | 299 | 297 | 304 | 1522 Pkt. | ||
F 8-j.W v.Flaviy/M.v.Doverchivy/RUS00712/HANN. | 63.20 % | 61.20 % | 59.80 % | 59.40 % | 60.80 % | 60.88 % | ||||||
22. | 21. | 24. | 24. | 22. | ||||||||
24. | 2 | Alcatraz | Barrett, Nicky | GBR | 316 | 307 | 278 | 312 | 301 | 1514 Pkt. | ||
B 11-j.W /GBR10762/ | 63.20 % | 61.40 % | 55.60 % | 62.40 % | 60.20 % | 60.56 % | ||||||
