Ausschreibung - Turnierbericht
CRL Nationales Springturnier | ||||||||
vom 7.bis 10.August 2003 | ||||||||
in Oberfeulen | ||||||||
01/ Springpferdeprüfung Kl.A 4-j. 11 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos van Heet Dornenhof | 0.00 | ; | |
1. | Deve | Sahota | (BEL) | mit | Origer's Oasis | 0.00 | ; | |
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Grace Gina | 0.00 | ; | |
4. | Eliane | Nepper | (SHR) | mit | Decadence | 4.00 | ||
02/1 Springpferdeprüfung Kl.A 5-j. 16 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Candlelight | 0.00 | ; | |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Askaban | 0.00 | ; | |
3. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Minx 2 | 0.00 | ; | |
4. | Annick | Von Roesgen | (CHN) | mit | Ramnene T.L: | 0.00 | ; | |
5. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Merlin | 0.00 | ||
02/2 Springpferdeprüfung Kl.A 5-j. 7 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Carutti | 3.00 | / | 76.00 |
2. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Akea | 4.00 | / | 64.90 |
3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 4.00 | / | 67.00 |
4. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Cash | 8.00 | / | 76.00 |
03/ Spezial-Springpferdeprüfung Kl.L 6-j. 15 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 0.00 | ; | |
1. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Lightning | 0.00 | ; | |
1. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Leroy | 0.00 | ; | |
1. | Judith | Lux | (SHR) | mit | Doloresa | 0.00 | ; | |
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 0.00 | ; | |
1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Conterno | 0.00 | ; | |
1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Lantigo | 0.00 | ; | |
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00 | ; | |
1. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Pamara | 0.00 | ; | |
1. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Knut | 0.00 | ||
04/ Stand.-Springpferdeprüfung Kl.L 5-j. 2 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Carisco | 7.8 | ; | |
1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Cash | 7.2 | ||
05/ Stand.-Springpferdeprüfung Kl.MB 5 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Lantigo | 8.7 | ; | |
2. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Carisco | 8.0 | ; | |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 7.9 | ; | |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chocolate | 7.7 | ; | |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 7.4 | ||
06/ Stilspringen Kl.0 Ponys Junioren 14 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 8.0 | ; | |
2. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 7.6 | ; | |
3. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 7.3 | ; | |
4. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Majan's Roxy | 7.2 | ; | |
5. | Florence | Zacharias | (CRL) | mit | Valentino's Can | 7.0 | ; | |
5. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 7.0 | ||
07/1 Stilspringen Kl.0 57 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Flore | Schirtz | (SHR) | mit | Chanel | 7.6 | ; | |
2. | Robert | Hendel | (SHR) | mit | Colonia de Lin | 7.3 | ; | |
2. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Pic d'Almé | 7.3 | ; | |
2. | Véronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Opium | 7.3 | ; | |
5. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 7.1 | ; | |
5. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 7.1 | ; | |
7. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Calypso | 6.9 | ; | |
7. | Liz | Thielen | (SHR) | mit | Billy Benito | 6.9 | ||
07/2 Stilspringen Kl.0 57 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Conny | Frank | (CIL) | mit | Clarissa | 7.4 | ; | |
1. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Wara | 7.4 | ; | |
3. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 7.2 | ; | |
3. | Michèle | Schmitz | (CEP) | mit | Jaspee du Suzy | 7.2 | ; | |
3. | Nathalie | Bley | (CRL) | mit | Liza | 7.2 | ; | |
6. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Petite Pepe | 7.0 | ; | |
6. | Jessy | Schaal | (CRL) | mit | Bianca | 7.0 | ; | |
6. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Now or Never | 7.0 | ||
08/1 Springen Kl.A 24 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Vulcain d'As | 0.00 | / | 36.78 |
2. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 39.27 |
3. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoîle | 0.00 | / | 39.70 |
4. | Véronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Opium | 0.00 | / | 44.39 |
4. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 44.39 |
6. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 0.00 | / | 45.28 |
7. | Lynn | Heinricy | (SHR) | mit | Chicago | 0.00 | / | 45.65 |
08/2 Springen Kl.A 29 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Spirou | 0.00 | / | 37.71 |
2. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 0.00 | / | 38.21 |
3. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 39.87 |
4. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 40.07 |
5. | Luc | Simon | (CRL) | mit | Quick Step | 0.00 | / | 40.33 |
6. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 42.65 |
7. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 0.00 | / | 44.72 |
8. | Carole | Warken | (SHR) | mit | Salome | 0.00 | / | 46.22 |
08/3 Springen Kl.A 29 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Alexander | Kittelberger | (GER) | mit | Fortina | 0.00 | / | 40.09 |
2. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Hermes du Lys | 0.00 | / | 41.10 |
3. | Tanya | Schmitz | (CRL) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 41.67 |
4. | Alexander | Kittelberger | (GER) | mit | Locksley the Big One | 0.00 | / | 42.33 |
5. | Katharina | Schramm | (GER) | mit | Forever Young | 0.00 | / | 42.81 |
6. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 45.46 |
7. | Tanya | Schmitz | (CRL) | mit | Aquazoopêche Lanzar | 0.00 | / | 45.76 |
8. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 0.00 | / | 46.12 |
09/1 Springen Kl.L 14 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Hans-Joachim | Frisch | (GER) | mit | Ricardo | 0.00 | / | 48.11 |
2. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 49.44 |
3. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Calin d'Helimer | 0.00 | / | 49.90 |
4. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 52.95 |
5. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 53.54 |
09/2 Springen Kl.L 27 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | / | 42.94 |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 44.69 |
3. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Akatschy | 0.00 | / | 46.16 |
4. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 0.00 | / | 47.24 |
5. | Katharina | Schramm | (GER) | mit | City Banking | 0.00 | / | 50.07 |
6. | Andreas | Beckers | (GER) | mit | Utina | 0.00 | / | 52.44 |
7. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Nic-Nac | 0.00 | / | 52.96 |
09/3 Springen Kl.L 27 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Rex Domino | 0.00 | / | 42.79 |
2. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Altal | 0.00 | / | 43.09 |
3. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 45.01 |
4. | Alexander | Kittelberger | (GER) | mit | Royal | 0.00 | / | 45.12 |
5. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Carisco | 0.00 | / | 45.29 |
6. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 0.00 | / | 48.24 |
7. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 50.49 |
8. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 0.00 | / | 55.12 |
10/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.MB 13 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | / | 31.06* |
2. | Johny | Rocks | (SHR) | mit | Joyau de la Sem | 0.25 | / | 45.18 |
3. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Ovidius v. Merelsnest | 0.75 | / | 47.12 |
4. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Wiwine | 1.50 | / | 50.54 |
10/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.MB 19 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Florie de Dormerant | 0.00 | / | 29.68* |
2. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 0.00 | / | 30.03* |
3. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Altal | 14.00 | / | 41.13* |
4. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier | 0.75 | / | 47.72 |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 4.00 | / | 39.89 |
6. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Untouchable | 4.00 | / | 40.18 |
11/ Zwei-Phasen-Springen Kl.0 Ponys Junioren 14 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 0.00 | / | 21.03* |
2. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 0.00 | / | 21.12* |
3. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | / | 22.65* |
4. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 22.99* |
5. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | / | 25.13* |
6. | Florence | Zacharias | (CRL) | mit | Valentino's Can | 0.00 | / | 25.70* |
12/ Zwei-Phasen-Springen Kl.0 53 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Mantastique | 0.00 | / | 19.59* |
2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 19.91* |
3. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Petite Pepe | 0.00 | / | 20.29* |
4. | Véronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Opium | 0.00 | / | 20.43* |
5. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Balu | 0.00 | / | 21.78* |
6. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 0.00 | / | 21.92* |
7. | Angie | Foxius | (SHR) | mit | Max | 0.00 | / | 22.45* |
8. | Vanessa | Juchem | (CHN) | mit | Would You | 0.00 | / | 22.78* |
9. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 22.87* |
10. | Robert | Hendel | (SHR) | mit | Colynia de Lin | 0.00 | / | 23.56* |
11. | Eliane | Nepper | (SHR) | mit | Decadence | 0.00 | / | 24.08* |
12. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Patria | 0.00 | / | 24.42* |
13. | Flore | Schirtz | (SHR) | mit | Chanel | 0.00 | / | 25.74* |
14. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Fabiola | 0.00 | / | 26.26* |
15. | Michèle | Schmitz | (CEP) | mit | Jaspee du Suzy | 0.00 | / | 28.13* |
16. | Manon | Krier | (CHN) | mit | Passoa | 0.00 | / | 30.02* |
13/1 Stilspringen Kl.A 27 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Hans-Joachim | Frisch | (GER) | mit | La Traviata | 7.3 | ; | |
2. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 7.2 | ; | |
3. | Lynn | Heinricy | (SHR) | mit | Chicago | 7.0 | ; | |
4. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 6.8 | ; | |
5. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 6.7 | ; | |
5. | Michèle | Schmitz | (CEP) | mit | Jaspee du Suzy | 6.7 | ; | |
7. | Véronique | Van Kasteren | (CEP) | mit | Opium | 6.6 | ; | |
7. | Nathalie | Bley | (CRL) | mit | Liza | 6.6 | ||
13/2 Stilspringen Kl.A 26 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Vera | Engel | (LAC) | mit | King op Diamond | 7.6 | ; | |
2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 7.5 | ; | |
3. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 7.4 | ; | |
4. | Laura | Back | (LAC) | mit | Fight Now | 7.2 | ; | |
4. | Jill | Max | (SHR) | mit | Grand Prix Clary | 7.2 | ; | |
5. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 7.1 | ; | |
6. | Sandy | Winandy | (CRL) | mit | Joy | 7.0 | ||
13/3 Stilspringen Kl.A 35 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 7.8 | ; | |
2. | Katharina | Schramm | (GER) | mit | Forever Young | 7.6 | ; | |
3. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Lollypop | 7.5 | ; | |
4. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 7.3 | ; | |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 7.2 | ; | |
6. | Andy | Spranck | (CHB) | mit | Lady Laluna | 7.1 | ; | |
6. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Askaban | 7.1 | ; | |
8. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Leon | 7.0 | ; | |
8. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 7.0 | ; | |
8. | Paul | Engel | (SHR) | mit | Hurtebise | 7.0 | ||
14/1 Springen Kl.L 17 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 57.21 |
2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 0.00 | / | 59.72 |
3. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 4.00 | / | 58.23 |
4. | Vera | Engel | (LAC) | mit | King op Diamond | 4.00 | / | 60.61 |
5. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 4.00 | / | 63.05 |
6. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 4.00 | / | 65.69 |
7. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 4.00 | / | 66.20 |
8. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 4.00 | / | 67.74 |
14/2 Springen Kl.L 24 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Andreas | Beckers | (GER) | mit | Milwaukee | 0.00 | / | 54.26 |
2. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | / | 55.87 |
3. | Andreas | Beckers | (GER) | mit | Utina | 0.00 | / | 57.37 |
4. | Katharina | Schramm | (GER) | mit | Forever Young | 0.00 | / | 59.28 |
5. | Katharina | Schramm | (GER) | mit | City Banking | 0.00 | / | 60.01 |
6. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 0.00 | / | 61.03 |
14/3 Springen Kl.L 23 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Rex Domino | 0.00 | / | 52.97 |
2. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 56.14 |
3. | Tanja | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 0.00 | / | 58.29 |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 59.58 |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 0.00 | / | 63.80 |
6. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Kiwi de Saint Martin | 0.00 | / | 67.55 |
15/1 Springen Kl.MB 14 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Latina | 0.00 | / | 58.63 |
2. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | / | 59.52 |
3. | Maria | Haugg | (SHR) | mit | Oscar | 0.00 | / | 66.13 |
4. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 4.00 | / | 63.07 |
15/2 Springen Kl.MB 20 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Altal | 0.00 | / | 62.33 |
2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 | / | 63.59 |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 0.00 | / | 69.09 |
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 69.78 |
5. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier | 4.00 | / | 54.12 |
16/ Springen Kl.0 Pony Junioren 14 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 0.00 | / | 32.39 |
2. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 35.22 |
3. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | / | 40.37 |
4. | Kim | Weyrich | (SHR) | mit | Speedy | 0.00 | / | 41.33 |
5. | Francis | Goddart | (CEL) | mit | MC Weyer's Kill | 0.00 | / | 43.21 |
6. | Florence | Zacharias | (CRL) | mit | Valentino's Can | 0.00 | / | 45.22 |
17/ Springen Kl.0 28 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Balu | 0.00 | / | 34.17 |
2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 36.60 |
3. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Mantastique | 0.00 | / | 36.96 |
4. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 38.55 |
5. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Wara | 0.00 | / | 41.65 |
6. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 43.79 |
7. | Patrice | Petry | (SHR) | mit | Its Good Time | 0.00 | / | 44.43 |
8. | Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 0.00 | / | 45.26 |
9. | Lauriane | Stirn | (SHR) | mit | Fee d'Étoîle | 0.00 | / | 45.76 |
10. | Martine | Licker | (CHN) | mit | Ping-Pong | 0.00 | / | 47.92 |
11. | Christiane | Roeder | (CRL) | mit | Foxtrott | 4.00 | / | 41.96 |
18/ Springen Kl.A 50 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 0.00 | / | 39.24 |
2. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Hermes du Lys | 0.00 | / | 39.55 |
3. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Spirou | 0.00 | / | 40.52 |
4. | Lynn | Heinricy | (SHR) | mit | Chicago | 0.00 | / | 41.29 |
5. | Michael | Raschke | (GER) | mit | Calin | 0.00 | / | 41.51 |
6. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 41.58 |
7. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 42.76 |
8. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 0.00 | / | 45.01 |
9. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Wara | 0.00 | / | 46.68 |
10. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 48.29 |
11. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Askaban | 0.00 | / | 51.27 |
12. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 4.00 | / | 40.27 |
13. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Knut | 4.00 | / | 43.30 |
14. | Nathalie | Bley | (CRL) | mit | Liza | 4.00 | / | 43.47 |
15. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Balu | 4.00 | / | 43.59 |
19/ Springen Kl.L 40 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Tanja | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 0.00 | / | 44.91 |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 47.90 |
3. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Rex Domino | 0.00 | / | 48.60 |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 49.43 |
5. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 49.81 |
6. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | / | 52.18 |
7. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Kiwi de Saint Martin | 0.00 | / | 53.63 |
8. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 55.71 |
9. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Kedras de Blondel | 0.00 | / | 56.23 |
10. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 0.00 | / | 57.53 |
11. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 57.57 |
12. | Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Caruso | 0.00 | / | 58.88 |
13. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Calinka | 0.00 | / | 59.99 |
Mannschaftsspringen Prüfung Nr. 19 | ||||||||
1. | Grün | 8.00 | / | 207.79 | ||||
Liz | Besenius | (SHR) | mit | Calin | 4.00 | / | 51.50 | |
Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 47.90 | |
Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 4.00 | / | 49.51 | |
Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Caruso | 0.00 | / | 58.88 | |
2. | Dunkel Blau | 12.00 | / | 206.78 | ||||
Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 49.43 | |
Emmanuelle | Bosseler | (SHR) | mit | Quanta van't Gestelhof | 4.00 | / | 56.08 | |
Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 49.81 | |
Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 8.00 | / | 51.46 | |
3. | Hell Blau | 12.00 | / | 216.85 | ||||
Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 4.00 | / | 54.13 | |
Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 57.57 | |
Björn | Kohrock | (GER) | mit | Rex Domino | 0.00 | / | 48.60 | |
Katharina | Schramm | (GER) | mit | Forever Young | 8.00 | / | 54.55 | |
20/ Springen Kl.MA mit 1 Stechen 21 Starter LK 2-4 | ||||||||
1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier | 4.00 | / | 41.00* |
2. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 4.00 | / | 42.13* |
3. | Laurent | Elcheroth | (EL) | mit | Ferrari Pesen | 9.50 | / | 40.94* |
4. | Björn | Kohrock | (GER) | mit | Untouchable | 12.00 | / | 49.65* |
5. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 13.25 | / | 46.46* |
6. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Salamandre | 17.50 | / | 51.22* |
22/ Flutlichtspringen 13 Mannschaften LK 2-5 | ||||||||
1. | Benedicte | Müller | (SHR) | mit | Peak Heart's Lady | 0.00 | , | |
Conny | Frank | (CIL) | mit | Clarissa | 0.00 | , | ||
Horst | Funken | (SHR) | mit | Knut | 0.00 | , | ||
Gesamt | 0.00 | / | 98.15 | |||||
2. | Rollinger | Charline | (CRL) | mit | Charlie Brown | 0.00 | , | |
Rollinger | Cheryl | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | , | ||
Rollinger | Carlo | (CRL) | mit | Itzi | 0.00 | , | ||
Gesamt | 0.00 | / | 104.21 | |||||
3. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 0.00 | , | |
Anouk | Wenandy | (RUST) | mit | Columbus | 0.00 | , | ||
Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 0.00 | |||
Gesamt | 0.00 | / | 113.71 |
(c) HIPPOline sarl.