Ausschreibung - Turnierbericht
LAC CSI-C mit nationalen Prüfungen | ||||||||
vom 17. bis 20. Juli 2003 | ||||||||
in Sanem | ||||||||
10/1 Springen Kl.0 52 Starter LK 4+5 | ||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 46.54 |
2. | Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | / | 51.46 |
3. | Benny | Fischer | mit | Little Lady | 0.00 | / | 52.40 | |
4. | Lisa | Ney | mit | Lenny du Prêlet | 0.00 | / | 53.84 | |
5. | Jill | Max | (SHR) | mit | Grand Prix Clary | 0.00 | / | 54.26 |
6. | Isabelle | Mangen | mit | Mister Browny | 0.00 | / | 54.95 | |
7. | Anne | Schreiner | mit | Pink Cadillac | 0.00 | / | 56.39 | |
10/2 Springen Kl.0 52 Starter LK 4+5 | ||||||||
1. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 0.00 | / | 51.16 |
2. | Jill | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 51.53 |
3. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Intrepide Frace | 0.00 | / | 53.73 |
4. | Jessy | Schaal | mit | Bianca | 0.00 | / | 54.03 | |
5. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Luna | 0.00 | / | 54.67 |
6. | Tiphany | Moutel | mit | Freedon | 0.00 | / | 55.71 | |
7. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Wanderliebst | 0.00 | / | 59.77 |
11/ Springen Kl.0 Junioren Ponys 18 Starter LK 4+5 | ||||||||
1. | Jessica | Becker | mit | Marco Polo | 7.8 | ; | ||
2. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 7.3 | ; | |
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 7.2 | ; | |
4. | Kim | Feyereisen | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.1 | ; | ||
5. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 6.8 | ||
12/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A 70 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Rebel | 0.00 | / | 27.33* |
2. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Cascade Celest | 0.00 | / | 28.51* |
3. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 30.67* |
4. | Laura | Back | (LAC) | mit | Pamara | 0.00 | / | 35.34* |
5. | Lynn | Ansay | (LAC) | mit | Opium | 0.00 | / | 38.69* |
6. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Akea | 0.00 | / | 39.80* |
7. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Luna | 4.00 | / | 29.92* |
8. | Kim | Wilwert | mit | Limerick | 4.00 | / | 32.97* | |
9. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 4.00 | / | 33.11* |
12/2 Zwei-Phasen-Springen KL.A 70 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Joyce du Bois | 0.00 | / | 27.89* |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 28.98* |
3. | Jill | Max | (SHR) | mit | Grand Prix Clary | 0.00 | / | 35.28* |
4. | Myriam | Girsch | mit | Alexia | 0.00 | / | 35.96* | |
5. | Jil | Lanners | (LAC) | mit | Mart HL | 0.00 | / | 38.79* |
6. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 4.00 | / | 29.78* |
7. | Tiphany | Moutel | mit | Freedon | 4.00 | / | 30.81* | |
8. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 4.00 | / | 33.02* |
9. | Victor | Bettendorf | (SHR) | mit | Ortie | 4.00 | / | 33.36* |
13/ Zwei-Phasen-Springen Kl.A Junioren Pony 12 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 28.66* |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | For Jump | 0.00 | / | 31.54* |
3. | Jessica | Becker | mit | Marco Polo | 4.00 | / | 30.44* | |
4. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 4.00 | / | 48.30 |
01/ Springen Kl.L International Barême A au chrono sans barrage Hauteur: 1,20m 89 Starter | ||||||||
1. | Vicky | Bevan | (GBR) | mit | Kalando | 0.00 | / | 58.57 |
2. | Paul | Bevan | (GBR) | mit | Leandro | 0.00 | / | 60.44 |
3. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Obsession | 0.00 | / | 62.05 |
4. | Ramos | Guinato Felipe | (BRA) | mit | Purdey | 0.00 | / | 62.31 |
5. | Omar | Almohdzar Syed | (MAL) | mit | Petit Ann | 0.00 | / | 64.36 |
6. | Angie | Lefèbvre | (LUX) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 64.69 |
7. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Onea-D | 0.00 | / | 66.15 |
8. | Peter | Grevenstein | (LUX) | mit | Lapira | 0.00 | / | 66.96 |
9. | Frank | Schiff | (LUX) | mit | Santina | 0.00 | / | 67.14 |
10. | Mouss | Daman | (LUX) | mit | Wiwine | 0.00 | / | 68.32 |
11. | Patricia | Meyers-Fortin | (LUX) | mit | Marginale | 0.00 | / | 69.34 |
12. | Gillian | Bilbrough | (GBR) | mit | Casra | 0.00 | / | 69.86 |
13. | Rodrigo | Sarmento | (BRA) | mit | Polanski | 0.00 | / | 70.03 |
14. | Patricia | Ries | (LUX) | mit | Little Darco | 0.00 | / | 70.22 |
15. | Barbara | Allen | (LUX) | mit | Helium des Bois | 0.00 | / | 71.25 |
16. | Armin | Bentrop | (GER) | mit | Seekamp's Satina | 0.00 | / | 71.91 |
17. | Camille | Scholtus | (LUX) | mit | Lausanne | 0.00 | / | 73.75 |
18. | Lena | Tsolakides | (GRE) | mit | Dolli Dollar | 2.00 | / | 79.69 |
19. | Patrick | Mc Entee | (BEL) | mit | Ever Mury Marais | 2.00 | / | 80.23 |
20. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Dandy Bay | 4.00 | / | 56.60 |
21. | Roland | Attali | (FRA) | mit | Faon Rouge Sungard | 4.00 | / | 58.13 |
22. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Palermo | 4.00 | / | 60.08 |
23. | Hervé | Daout | (BEL) | mit | Kandy Man | 4.00 | / | 61.11 |
02/ Zwei-Phasen-Springen Kl.MB International Hauteur 1.30m 71 Starter | ||||||||
1. | Gilbert | Doerr | (FRA) | mit | Elite de la Folie | 0.00 | / | 28.14* |
2. | Fernando | Guinato Neto | (BRA) | mit | Alfhard | 0.00 | / | 31.00* |
3. | Pedro | Veniss | (BRA) | mit | Dunboyne | 0.00 | / | 31.28* |
4. | Johan | Laseur | (NED) | mit | Oh Look at Me | 0.00 | / | 32.06* |
5. | Gilbert | Doerr | (FRA) | mit | Gorkis de Cherves | 0.00 | / | 32.26* |
6. | Christian | Huysegoms | (BEL) | mit | Runaway | 0.00 | / | 32.45* |
7. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Malice des Bergeries | 0.00 | / | 33.24* |
8. | Hervé | Daout | (BEL) | mit | Gerboise | 0.00 | / | 33.88* |
9. | Adnan | Al Baitony | (KSA) | mit | Magnum | 0.00 | / | 34.42* |
10. | Laurent | Desestres | (FRA) | mit | Célia des Noyers | 0.00 | / | 34.52* |
11. | Estelle | Tordjman | (FRA) | mit | Titane | 0.00 | / | 34.55* |
12. | Carolein | Lankaster | (NED) | mit | Nashville | 0.00 | / | 35.45* |
13. | Cecilia | Lundbäck | (SWE) | mit | Clinton | 0.00 | / | 37.07* |
14. | Cassio | Rivetti | (BRA) | mit | Hurrycaine | 0.00 | / | 38.50* |
15. | Gillian | Bilbrough | (GBR) | mit | Cerutti | 0.00 | / | 38.81* |
16. | Laure | Elcheroth | (LUX) | mit | Ferrari Pesen S.T. | 0.00 | / | 40.61* |
17. | Kevin | Gielen | (BEL) | mit | Black Lady | 4.00 | / | 31.25* |
18. | Francisco | Rocha | (POR) | mit | Vila Vita Pacino | 4.00 | / | 31.79* |
03/ Zwei-Phasen-Springen Kl.MA International Hauteur 1.40m 32 Starter | ||||||||
1. | Andres | Rodrigues | (VEN) | mit | Flash d'Arros | 0.00 | / | 28.77* |
2. | François | Bossu | (BEL) | mit | Kali de l'Espinette | 0.00 | / | 30.13* |
3. | Viveca | Lundbäck | (SWE) | mit | Every | 0.00 | / | 31.15* |
4. | Philippe | Lienard | (BEL) | mit | Lonesome | 0.00 | / | 31.18* |
5. | Pilar | Cordon | (ESP) | mit | Haut de Val | 0.00 | / | 32.26* |
6. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Morning Star | 0.00 | / | 33.08* |
7. | Jochen | Munsterhuis | (NED) | mit | Munsterhuis Obelix | 0.00 | / | 33.16* |
8. | Francisco | Rocha | (POR) | mit | Vila Vita Gedeon de L'Herbage | 4.00 | / | 41.24* |
04/ Zwei-Phasen-Springen Kl.MB International Hauteur 1.20m 90 Starter | ||||||||
1. | Fernando | Guinato Neto | (BRA) | mit | Natan | 0.00 | / | 34.24* |
2. | Ramos | Guinato Felipe | (BRA) | mit | Purdey | 0.00 | / | 35.18* |
3. | Vicky | Bevan | (GBR) | mit | Lois Lane | 0.00 | / | 36.68* |
4. | Luc | Leemans | (BEL) | mit | Oxbow | 0.00 | / | 36.94* |
5. | Ken | Gruber | (LUX) | mit | Battle-Creck | 0.00 | / | 36.95* |
6. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Onea-D | 0.00 | / | 37.11* |
7. | Viveca | Lundbäck | (SWE) | mit | Chat Noir | 0.00 | / | 39.41* |
8. | Thierry | Klein | (FRA) | mit | Midnight | 0.00 | / | 40.55* |
9. | Hervé | Daout | (BEL) | mit | Kandy Man | 0.00 | / | 40.70* |
10. | Céline | Stéciuk | (LUX) | mit | Olivia | 0.00 | / | 41.96* |
11. | Frédéric | Bernard | (LUX) | mit | Electric Blue | 0.00 | / | 43.90* |
12. | Christian | Weier | (LUX) | mit | Carolina | 0.00 | / | 44.25* |
13. | Fernanda | Trihla | (BRA) | mit | Just For Fun | 0.00 | / | 44.48* |
14. | Patricia | Ries | (LUX) | mit | Little Darco | 1.00 | / | 47.93* |
15. | Scarlet | Möller | (GER) | mit | Piet | 1.00 | / | 49.18* |
16. | Patrick | Mc Entee | (BEL) | mit | Viva Mury Marais | 1.00 | / | 50.42* |
17. | Cees Jan | Van de Graaf | (LUX) | mit | Highline | 1.00 | / | 50.43* |
18. | Stephanie | Wilwert | (LUX) | mit | French Kiss | 4.00 | / | 41.58* |
19. | Armin | Bentrop | (GER) | mit | Seekamp's Satina | 4.00 | / | 44.11* |
20. | Jean-Christophe | Meily | (BEL) | mit | Lupin du Rezidal | 4.00 | / | 45.50* |
21. | Christian | Huysegoms | (BEL) | mit | Byzance du Fresne | 4.00 | / | 46.75* |
22. | René | Brandenburger | (LUX) | mit | Woronin | 5.00 | / | 48.00* |
23. | Nathalie | Mangen | (LUX) | mit | Bonito | 5.00 | / | 50.38* |
05/ Zeitspringen Kl.MA International Barême C Hauteur 1.30m 52 Starter | ||||||||
1. | Gilbert | Doerr | (FRA) | mit | Elite de la Folie | 0.00 | / | 62.31 |
2. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Ines du Vignoble | 0.00 | / | 67.63 |
3. | Thierry | Klein | (FRA) | mit | Elgle | 4.00 | / | 69.41 |
4. | Johan | Laseur | (NED) | mit | Oh Look at Me | 4.00 | / | 70.47 |
5. | Philippe | Lienard | (BEL) | mit | Lonesome | 4.00 | / | 70.82 |
6. | Jochen | Munsterhuis | (NED) | mit | Munsterhuis Lease Lucky Star | 4.00 | / | 70.83 |
7. | Malin | Parmler | (SWE) | mit | Quidos | 0.00 | / | 71.82 |
8. | Frédéric | Bernard | (LUX) | mit | Florie de Dormerant | 0.00 | / | 72.20 |
9. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Obsession | 0.00 | / | 73.00 |
10. | Angie | Lefèbvre | (LUX) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 73.05 |
11. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Let's Go | 4.00 | / | 73.76 |
12. | Vicky | Bevan | (GBR) | mit | Nanita JJ | 4.00 | / | 73.94 |
13. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Mario | 4.00 | / | 74.54 |
06/ Springen Kl. S*A International Barême A sans barrage Hauteur 1.40m 47 Starter | ||||||||
1. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Linotte de Sohan | 0.00 | / | 65.78 |
2. | Gilbert | Doerr | (FRA) | mit | Qui Voila | 0.00 | / | 66.29 |
3. | Kevin | Gielen | (BEL) | mit | Cointreau Z | 0.00 | / | 68.88 |
4. | Pedro | Veniss | (BRA) | mit | Hermine du Ferey | 0.00 | / | 69.04 |
5. | Jochen | Munsterhuis | (NED) | mit | Munsterhuis Obelix | 0.00 | / | 69.13 |
6. | Adnan | Al Baitony | (KSA) | mit | Magnum | 0.00 | / | 69.40 |
7. | Carolein | Lankaster | (NED) | mit | Rescol Z | 0.00 | / | 70.09 |
8. | Johan | Laseur | (NED) | mit | Noily Prat | 0.00 | / | 71.05 |
9. | Viveca | Lundbäck | (SWE) | mit | Every | 0.00 | / | 72.33 |
10. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Chica | 0.00 | / | 78.43 |
11. | Patrick | Mc Entee | (BEL) | mit | Lingot du Mury Marais | 0.00 | / | 78.70 |
12. | Rodrigo | Sarmento | (BRA) | mit | Jugetra's Tadonia | 0.00 | / | 80.44 |
13. | Francisco | Rocha | (POR) | mit | Vila Vita Quick vd. Breemeersen | 1.00 | / | 84.28 |
07/ Springen Kl.MA International Barême A sans barrage hauteur 1.25m 76 Starter | ||||||||
1. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Obsession | 0.00 | / | 65.00 |
2. | Roland | Attali | (FRA) | mit | Faon Rouge Sungard | 0.00 | / | 65.23 |
3. | Nicole | Lacher | (GER) | mit | Dandy Bay | 0.00 | / | 69.59 |
4. | Patricia | Ries | (LUX) | mit | Patrizia-W | 0.00 | / | 72.71 |
5. | Vicky | Bevan | (GBR) | mit | Lois Lane | 0.00 | / | 74.15 |
6. | Viveca | Lundbäck | (SWE) | mit | Chat Noir | 0.00 | / | 76.19 |
7. | Gillian | Bilbrough | (GBR) | mit | Necandria de Amber | 0.00 | / | 83.32 |
8. | Patricia | Ries | (LUX) | mit | Little Darco | 1.00 | / | 85.49 |
9. | Myriam | Girsch | (LUX) | mit | Bonny | 1.00 | / | 86.65 |
10. | Patrick | Mc Entee | (NED) | mit | Viva Mury Marais | 1.00 | / | 87.22 |
11. | Thierry | Klein | (FRA) | mit | Midnight | 2.00 | / | 90.75 |
12. | Patrick | Nisbett | (BERM) | mit | Ines du Vignoble | 3.00 | / | 93.95 |
13. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Ines du Vignoble | 4.00 | / | 65.42 |
14. | Fernando | Guinato Neto | (BRA) | mit | Natan | 4.00 | / | 68.07 |
15. | Vicky | Bevan | (GBR) | mit | Kalando | 4.00 | / | 68.31 |
16. | Julia | Jylas | (FIN) | mit | Onea-D | 4.00 | / | 70.75 |
17. | Ramos | Guinato Felipe | (BRA) | mit | Purdey | 4.00 | / | 72.85 |
18. | Jean-Christophe | Meily | (BEL) | mit | Lupin du Rezidal | 4.00 | / | 78.15 |
19. | Bohdan | Sas-Jaworski | (POL) | mit | Kerry Star | 4.00 | / | 78.82 |
08/ Zwei-Phasen-Springen Kl.S* International Hauteur 1.35m 48 Starter | ||||||||
1. | Kevin | Gielen | (BEL) | mit | Black Lady | 0.00 | / | 31.88* |
2. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Let's Go | 0.00 | / | 31.89* |
3. | Johan | Laseur | (NED) | mit | M.Dexter | 0.00 | / | 32.12* |
4. | Jochen | Munsterhuis | (NED) | mit | Munsterhuis Obelix | 0.00 | / | 33.11* |
5. | Carolein | Lankaster | (NED) | mit | Rescol Z | 0.00 | / | 34.99* |
6. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Malice des Bergeries | 0.00 | / | 35.72* |
7. | Pedro | Veniss | (BRA) | mit | Dunboyne | 0.00 | / | 35.92* |
7. | Pilar | Cordon | (ESP) | mit | Haut de Val | 0.00 | / | 35.92* |
9. | Cecilia | Lundbäck | (SWE) | mit | Clinton | 0.00 | / | 39.34* |
10. | Fernanda | Trihla | (BRA) | mit | Melodie de Bourgogne | 0.00 | / | 40.38* |
11. | Gillian | Bilbrough | (GBR) | mit | Cerutti | 1.00 | / | 47.28* |
12. | Andres | Rodrigues | (VEN) | mit | Flash d'Arros | 4.00 | / | 31.55* |
13. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Chica | 4.00 | / | 33.23* |
14. | Clémence | Laborde | (FRA) | mit | Foulyou | 4.00 | / | 33.45* |
15. | Estelle | Tordjman | (FRA) | mit | Titane | 4.00 | / | 36.96* |
16. | François | Thiry | (LUX) | mit | Blantana | 4.00 | / | 37.15* |
09/ Springen Kl.S** mit 1 Stechen International Hauteur 1.40m 38 Starter | ||||||||
1. | Dave | Maarse | (NED) | mit | Morning Star | 0.00 | / | 46.56* |
2. | Johan | Laseur | (NED) | mit | Noily Prat | 0.00 | / | 46.59* |
3. | Carolein | Lankaster | (NED) | mit | Nashville | 0.00 | / | 47.16* |
4. | Pilar | Cordon | (ESP) | mit | Cupidon | 4.00 | / | 44.99* |
5. | Adnan | Al Baitony | (KSA) | mit | Magnum | 4.00 | / | 45.87* |
6. | Laurent | Thirion | (BEL) | mit | Linotte de Sohan | 4.00 | / | 45.89* |
7. | Malin | Parmler | (SWE) | mit | Quidos | 4.00 | / | 46.58* |
8. | Jochen | Munsterhuis | (NED) | mit | Munsterhuis Lease Rapsody | 4.00 | / | 50.16* |
9. | Patrick | Mc Entee | (BEL) | mit | Lingot du Mury Marais | 4.00 | / | 51.35* |
10. | Michel | Blaton | (BEL) | mit | Dino | 4.00 | / | 51.96* |
(c) HIPPOline sarl.