Ausschreibung - Turnierbericht
CIL Internationales Jugenddressurturnier CDI P JUN YR | ||||||||
vom 3. bis 6. Juli 2003 | ||||||||
in Strassen | ||||||||
01/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Ponyreiter Mannschaft - Einzelwertung 19 Starter | ||||||||
1. | Louisa | Lüttgen | (GER) | mit | Dornik B | 651 | / | 72.33 % |
2. | Tiffany | Bingmann | (GER) | mit | Flying Dream | 641 | / | 71.22 % |
3. | Marrigje | Van Baalen | (NED) | mit | Power and Paint | 638 | / | 70.89 % |
4. | Silke | Luczak | (GER) | mit | Diavolo | 625 | / | 69.44 % |
5. | Robin | Beekink | (NED) | mit | Milkshake | 613 | / | 68.11 % |
6. | Astrid | Langeberg | (NED) | mit | Hertenhof's Sunlight | 612 | / | 68.00 % |
7. | Frances | Blommers | (NED) | mit | Nadir's Gigolo | 606 | / | 67.33 % |
8. | Inge | Verbeek | (NED) | mit | Bartje | 595 | / | 66.11 % |
9. | Véronique | Henschen | (LUX) | mit | Casper | 594 | / | 66.00 % |
01/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Ponyreiter Mannschaft - Mannschaftswertung | ||||||||
1. | Germany | 1917 | ||||||
Louisa | Tiffany | (GER) | mit | Dornik B | ||||
Tiffany | Bingmann | (GER) | mit | Flying Dream | ||||
Silke | Luczak | (GER) | mit | Diavolo | ||||
2. | Netherlands 1 | 1839 | ||||||
Inge | Verbeek | (NED) | mit | Bartje | ||||
Frances | Blommers | (NED) | mit | Nadir's Gigolo | ||||
Marrigje | Van Baalen | (NED) | mit | Power and Paint | ||||
3. | Netherlands 2 | 1815 | ||||||
Michelle | Van Lannen | (NED) | mit | Basalt | ||||
Astrid | Langeberg | (NED) | mit | Hertenhof's Sunlight | ||||
Robin | Beekink | (NED) | mit | Milkshake | ||||
02/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junioren Mannschaft - Einzelwertung 25 Starter | ||||||||
1. | Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | 814 | / | 69.57 % |
2. | Lotje | Schoots | (NED) | mit | Philippo | 804 | / | 68.72 % |
3. | Marion | Engelen | (GER) | mit | Aaron | 799 | / | 68.29 % |
4. | Marcus | Jungwirth | (AUT) | mit | Smart Cookie | 782 | / | 66.84 % |
5. | Julie | De Deken | (BEL) | mit | Romero | 779 | / | 66.50 % |
6. | Carde | Meyer | (GER) | mit | Fürst Fido | 767 | / | 65.56 % |
7. | Bibi | Van Berkel | (NED) | mit | Nistria Utopia | 759 | / | 64.87 % |
8. | Diederick | Van Silfhout | (NED) | mit | Luxform's Olympus | 753 | / | 64.36 % |
9. | Anni | Rossy | (LUX) | mit | Mister Pex | 733 | / | 62.58 % |
2/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junioren Mannschaft - Mannschaftswertung 25 Starter | ||||||||
1. | Germany | 2380 | ||||||
Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | ||||
Marion | Engelen | (GER) | mit | Aaron | ||||
Carde | Meyer | (GER) | mit | Fürst Fido | ||||
2. | Netherlands 1 | 2289 | ||||||
Diederick | Van Silfhout | (NED) | mit | Luxform's Olympus | ||||
Lotje | Schoots | (NED) | mit | Philippo | ||||
Michael | Janssen | (NED) | mit | Neoline | ||||
3. | Netherlands 2 | 2207 | ||||||
Andrea | Villavente | (NED) | mit | Anyway | ||||
Bibi | Van Berkel | (NED) | mit | Nistria Utopia | ||||
Katja | Geventi | (NED) | mit | Quamiro | ||||
03/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junge Reiter Mannschaft - Einzelwertung 25 Starter | ||||||||
1. | Hannelore | Volders | (BEL) | mit | Jakko | 922 | / | 68.30 % |
1. | Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | 922 | / | 68.30 % |
3. | Véronique | Andre de la Porte | (NED) | mit | Warlock | 917 | / | 67.93 % |
4. | Richelle | Ter Haak | (NED) | mit | Gianna Nannini | 898 | / | 66.52 % |
5. | Svenja Irina | Meyer | (GER) | mit | Momo | 890 | / | 65.93 % |
6. | Wendy | V.D.Helm | (NED) | mit | Michigan | 886 | / | 65.63 % |
7. | Katharina | Freitag | (GER) | mit | Mc Cavity | 885 | / | 65.56 % |
7. | Vincent | Van Gasselt | (NED) | mit | Inspekteur | 885 | / | 65.56 % |
03/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junge Reiter Mannschaft - Mannschaftswertung | ||||||||
1. | Netherlands 1 | 2724 | ||||||
Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | ||||
Véronique | Andre de la Porte | (NED) | mit | Warlock | ||||
Vincent | Van Gasselt | (NED) | mit | Inspekteur | ||||
2. | Belgium | 2673 | ||||||
Delphine | Meiresonne | (BEL) | mit | Habibi | ||||
Ruth | Van Campen | (BEL) | mit | Capriccio | ||||
Hannelore | Volders | (BEL) | mit | Jakko | ||||
Domien | Michiels | (BEL) | mit | Narengo Hof Ter Bist | ||||
3. | Netherlands 2 | 2667 | ||||||
Eline | Sweenen | (NED) | mit | Charly | ||||
Richelle | Ter Haak | (NED) | mit | Gianna Nannini | ||||
Wendy | V.D.Helm | (NED) | mit | Michigan | ||||
04/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junioren Einzel - Einzelwertung 25 Starter | ||||||||
1. | Marion | Engelen | (GER) | mit | Aaron | 838 | / | 71.62 % |
2. | Lotje | Schoots | (NED) | mit | Philippo | 814 | / | 69.57 % |
3. | Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | 803 | / | 68.63 % |
4. | Marcus | Jungwirth | (AUT) | mit | Smart Cookie | 791 | / | 67.81 % |
5. | Diederick | Jungwirth | (NED) | mit | Luxform's Olympus | 788 | / | 67.35 % |
6. | Bibi | Van Berkel | (NED) | mit | Nistria Utopia | 770 | / | 65.51 % |
7. | Carde | Meyer | (GER) | mit | Fürst Fido | 752 | / | 64.27 % |
7. | Carla | Nauer | (SUI) | mit | Garofana | 752 | / | 64.27 % |
9. | Michael | Janssen | (NED) | mit | Neoline | 751 | / | 64.19 % |
05/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Ponyreiter Einzel - Einzelwertung 19 Starter | ||||||||
1. | Louisa | Lüttgen | (GER) | mit | Dornik B | 672 | / | 72.28 % |
1. | Marrigje | Van Baalen | (NED) | mit | Power and Paint | 672 | / | 72.28 % |
3. | Tiffany | Bingmann | (GER) | mit | Flying Dream | 666 | / | 71.61 % |
4. | Silke | Luczak | (GER) | mit | Diavolo | 642 | / | 69.03 % |
5. | Véronique | Henschen | (LUX) | mit | Casper | 625 | / | 67.20 % |
6. | Frances | Blommers | (NED) | mit | Nadir's Gigolo | 624 | / | 67.10 % |
7. | Astrid | Langeberg | (NED) | mit | Hertenhof's Sunlight | 621 | / | 66.77 % |
06/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junge Reiter - Einzelwertung 25 Starter | ||||||||
1. | Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | 847 | / | 72.39 % |
2. | Hannelore | Volders | (BEL) | mit | Jakko | 820 | / | 70.09 % |
3. | Richelle | Ter Haak | (NED) | mit | Gianna Nannini | 817 | / | 69.83 % |
4. | Véronique | Andre de la Porte | (NED) | mit | Warlock | 814 | / | 69.57 % |
5. | Delphine | Meiresonne | (BEL) | mit | Habibi | 792 | / | 67.66 % |
6. | Svenja Irina | Meyer | (GER) | mit | Momo | 789 | / | 67.44 % |
7. | Wendy | V.D.Helm | (NED) | mit | Michigan | 785 | / | 67.09 % |
8. | Katinka | Olesen | (DEN) | mit | Tai-Tun | 766 | / | 65.47 % |
07/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Ponyreiter - Vorbereitungsprüfung 6 Starter | ||||||||
1. | Tala Veng | Steffensen | (DEN) | mit | Patrick | 544 | / | 67.15 % |
2. | Shanta | Rye-Munkbak | (DEN) | mit | Corrado's | 534 | / | 66.03 % |
3. | Camille | Judet Cheret | (FRA) | mit | Etel du Martray | 521 | / | 64.32 % |
4. | Artur | Alvarez Pou | (ESP) | mit | Caiusbonus Dom | 503 | / | 62.10 % |
08/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junioren - Vorbereitungsprüfung 12 Starter | ||||||||
1. | Carla | Nauer | (SUI) | mit | Garofana | 694 | / | 66.10 % |
2. | Leen | Cools | (BEL) | mit | Le Prima Van't Gestelhof | 675 | / | 64.20 % |
3. | Ditte | Mikkelsen | (DEN) | mit | Weltfürst | 662 | / | 63.05 % |
4. | Luc | May | (LUX) | mit | Dartagnon | 649 | / | 61.81 % |
09/ Internationale Dressuraufgabe der FEI für Junge Reiter - Vorbereitungsprüfung 11 Starter | ||||||||
1. | Alexandra | Hidien | (GER) | mit | Rainbow Star | 806 | / | 65.53 % |
2. | Eline | Sweenen | (NED) | mit | Charly | 782 | / | 63.58 % |
3. | Nicole | Jungwirth | (AUT) | mit | Don | 780 | / | 63.41 % |
4. | Domien | Michiels | (BEL) | mit | Narengo Hof Ter Bist | 765 | / | 62.20 % |
10/ Dressurprüfung Ponyreiter - KÜR 12 Starter | ||||||||
1. | Tiffany | Bingmann | (GER) | mit | Flying Dream | 44.80 | / | 74.87 % |
2. | Silke | Luczak | (GER) | mit | Diavolo | 44.45 | / | 74.06 % |
3. | Louisa | Lüttgen | (GER) | mit | Dornik B | 44.10 | / | 73.50 % |
4. | Inge | Verbeek | (NED) | mit | Bartje | 43.20 | / | 72.00 % |
5. | Frances | Blommers | (NED) | mit | Nadir's Gigolo | 42.95 | / | 71.50 % |
6. | Véronique | Henschen | (LUX) | mit | Casper | 42.50 | / | 70.83 % |
11/ Dressurprüfung JUNIOREN - KÜR 12 Starter | ||||||||
1. | Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | 45.21 | / | 75.38 % |
2. | Marion | Engelen | (GER) | mit | Aaron | 44.61 | / | 74.35 % |
3. | Lotje | Schoots | (NED) | mit | Philippo | 43.81 | / | 73.02 % |
4. | Diederick | Van Silfhout | (NED) | mit | Luxform's Olympus | 42.08 | / | 70.13 % |
5. | Anni | Rossy | (LUX) | mit | Mister Pex | 41.96 | / | 69.93 % |
12/ Dressurprüfung Prix St-Georges - KÜR 12 Starter | ||||||||
1. | Hannelore | Volders | (BEL) | mit | Jakko | 44.51 | / | 74.18 % |
1. | Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | 44.51 | / | 74.18 % |
3. | Richelle | Ter Haak | (NED) | mit | Gianna Nannini | 42.78 | / | 71.30 % |
4. | Véronique | Andre de la Porte | (NED) | mit | Warlock | 41.26 | / | 68.77 % |
5. | Ruth | Van Campen | (BEL) | mit | Capriccio | 41.03 | / | 68.38 % |
Spezialpreise | ||||||||
Bester Luxemburger Pony Reiter | ||||||||
Véronique | Henschen | (LUX) | mit | Casper | ||||
Bester Luxemburger Junior Reiter | ||||||||
Anni | Rossy | (LUX) | mit | Mister Pex | ||||
Bester Luxemburger Junger Reiter | ||||||||
Mathieu | Stephany | (LUX) | mit | Don Giovanni | ||||
Bester ausländischer Pony Reiter | ||||||||
Louisa | Lüttgen | (GER) | mit | Dornik B | ||||
Bester ausländischer Junior Reiter | ||||||||
Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | ||||
Bester ausländischer Junger Reiter | ||||||||
Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | ||||
Bester Pony Reiter CDI | ||||||||
1. | Louisa | Lüttgen | (GER) | mit | Dornik B | 87 | ; | |
2. | Tiffany | Bingmann | (GER) | mit | Flying Dream | 85 | ; | |
3. | Silke | Luczak | (GER) | mit | Diavolo | 80 | ||
Bester Junior CDI | ||||||||
1. | Kristina | Sprehe | (GER) | mit | Wyoming | 87 | ; | |
2. | Marion | Engelen | (GER) | mit | Aaron | 85 | ; | |
3. | Lotje | Schoots | (NED) | mit | Philippo | 83 | ||
Bester Junger Reiter CDI | ||||||||
1. | Tommie | Visser | (NED) | mit | Blue Ocean | 90 | ; | |
2. | Hannelore | Volders | (BEL) | mit | Jakko | 88 | ; | |
3. | Richelle | Ter Haak | (NED) | mit | Gianna Nannini | 80 |
(c) HIPPOline sarl.