Ausschreibung - Turnierbericht
21.-22.06.2003 CIAT-POSTDRIVE
Catégorie | Nom concurrent | Num. | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | Rang général | ||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | ||||
TRAIT | |||||||||||
MONNIER M. | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 4 | |
COMMANCAIS M. | 3 | 31 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 46 | 2 | 7 | |
1 PONEY | |||||||||||
PILLET D. | 6 | 24,83 | 1 | 41 | 1 | 0,4 | 1 | 66,23 | 1 | 13 | |
2 PONEYS | |||||||||||
GRASSART A. | 4 | 9,33 | 1 | 0 | 1 | 20,8 | 2 | 30,13 | 1 | 5 | |
LAPLUME P. | 5 | 31,33 | 2 | 365 | 2 | 9,6 | 1 | 405,93 | 2 | 22 | |
1 CHEVAL | |||||||||||
JORIATTI J-C | 7 | 17,5 | 1 | 106 | 3 | 20 | 3 | 143,5 | 3 | 20 | |
DR. SCHOOS J. | 8 | 25,33 | 3 | 10 | 1 | 18,6 | 2 | 53,93 | 1 | 9 | |
LEMMER J. | 9 | 22,33 | 2 | 30 | 2 | 5 | 1 | 57,33 | 2 | 11 | |
TANDEM 2 CHEVAUX | |||||||||||
POSSELLE D. | 11 | 10,83 | 1 | 10 | 1 | 25,8 | 2 | 46,63 | 1 | 8 | |
LESSING M. | 17 | 22 | 2 | 23,2 | 2 | 22,6 | 1 | 67,8 | 2 | 14 | |
2 CHEVAUX | |||||||||||
CARTWRIGHT-HIGNETT | 12 | 4,33 | 1 | 63 | 6 | 12,4 | 5 | 79,73 | 6 | 18 | |
DE ROOIY | 13 | 16,17 | 4 | 282 | 7 | 36,8 | 7 | 334,97 | 7 | 21 | |
HORMANS E. | 14 | 27,17 | 5 | 19,6 | 4 | 30 | 6 | 76,77 | 5 | 17 | |
KIEFFER A. | 15 | 28,17 | 6 | 17 | 3 | 10 | 4 | 55,17 | 4 | 10 | |
MALGET C. | 18 | 29,67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29,67 | 2 | 3 | |
DE MEESTER | 19 | 12,67 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17,67 | 1 | 1 | |
VAN DER WIEL HENK | 21 | 8,83 | 2 | 28 | 5 | 5 | 2 | 41,83 | 3 | 6 | |
4 CHEVAUX | |||||||||||
BERENS-SCOTT P. | 22 | 24 | 3 | 21,6 | 3 | 15,2 | 2 | 60,8 | 3 | 12 | |
RADECK W. | 23 | 33 | 5 | 25 | 4 | 35 | 5 | 93 | 5 | 19 | |
VAN DE KERCKHOVE | 24 | 10,33 | 1 | 0 | 1 | 9,6 | 1 | 19,93 | 1 | 2 | |
HENKES M. | 25 | 28,17 | 4 | 27 | 5 | 20 | 4 | 75,17 | 4 | 16 | |
MARBEY P. | 26 | 11,17 | 2 | 5 | 2 | 16,8 | 3 | 32,97 | 2 | 5 | |
3 CHEVAUX | |||||||||||
G. WAGNER | 27 | 5 | 1 |
(c) HIPPOline sarl.