Ausschreibung - Turnierbericht
CHN Nationales Springturnier Kat.II | ||||||||
vom 3.bis 4. Mai 2003 | ||||||||
in Stegen | ||||||||
01/ Springpferdeprfg. Kl.A 4j. 8 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Lisette | In't Veld | mit | Second Revenge | 0.00 | ; | ||
1. | Deve | Sahota | (BEL) | mit | Priamos van Het Doornenhof | 0.00 | ; | |
3. | Véronique | Rommelfanger | mit | Lipton | 3.00 | ; | ||
4. | Sébastian | Duhamel | mit | Aspirante du Burgknapp | 8.00 | ; | ||
4. | Deve | Sahota | (BEL) | mit | Origer's Orion | 8.00 | ||
02/ Springpferdeprfg. Kl. A 5j. 15 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Kindly de Vaudival | 0.00 | ; | |
1. | Carlo | Reichling | mit | Calderon | 0.00 | ; | ||
1. | Deve | Sahota | mit | Origer's Optima | 0.00 | ; | ||
1. | Nina | Hinkel | mit | Romulus | 0.00 | ; | ||
1. | Johny | Piron | mit | Samuray | 0.00 | ; | ||
1. | Carlo | Reichling | mit | Calvin | 0.00 | ; | ||
1. | Horst | Funken | (GER) | mit | Merlin | 0.00 | ; | |
1. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Vicky | 0.00 | ; | |
1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Kalif des Etiers | 0.00 | ; | |
1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Almé | 0.00 | ||
03/ Springpferdeprfg. Kl.L 5- und 6-j. 17 Starter LK 2-5 | ||||||||
1. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Alexia | 0.00 | ; | |
1. | Carlo | Reichling | mit | Calvin | 0.00 | ; | ||
1. | Jean | Reiffer | mit | Ugano Van de Ka | 0.00 | ; | ||
1. | Judith | Lux | (SHR) | mit | Doloresa | 0.00 | ; | |
1. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Duty Free | 0.00 | ; | |
1. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Leroy | 0.00 | ; | |
1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Up To You | 0.00 | ||
04/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A 28 Starter LK 3+4 | ||||||||
1. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Unic | 0.00 | / | 37.50* |
2. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 0.00 | / | 38.00* |
3. | Julie | Gossoin | (BEL) | mit | Harsca | 0.00 | / | 38.20* |
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 40.00* |
5. | Annick | Von Roesgen | (CHN) | mit | Almé Star | 0.00 | / | 45.60* |
6. | Deve | Sahota | (BEL) | mit | Matador de la Haute Sûre | 0.00 | / | 49.30* |
7. | Philippe | Lannoy | (BEL) | mit | Moleste | 4.00 | / | 37.90* |
4/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A 29 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Pierre | Lefèbvre | (LAC) | mit | Diamond Silliot | 0.00 | / | 42.20* |
2. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 44.50* |
2. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 0.00 | / | 44.50* |
4. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Philomena | 4.00 | / | 42.30* |
5. | Isabelle | Schmit | (SHR) | mit | Wasco | 4.00 | / | 44.60* |
6. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Ina | 4.00 | / | 46.00* |
7. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 6.75 | / | 52.20* |
8. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 6.75 | / | 64.10* |
5/1 Springen Kl.E 32 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Nora | Schmitz | (SHR) | mit | Eldorado | 0.00 | / | 35.00 |
2. | Angie | Foxius | (SHR) | mit | Max | 0.00 | / | 35.50 |
3. | Diane | Hourscht | (CHN) | mit | Rocky | 0.00 | / | 36.50 |
4. | Stephanie | Streng | (CHN) | mit | Candor | 0.00 | / | 38.30 |
5/2 Springen Kl.E 32 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Viviane | Braquet | (CHN) | mit | Clark N.L. | 0.00 | / | 35.50 |
1. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Peitite Pepe | 0.00 | / | 35.50 |
3. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Sandra | 0.00 | / | 37.00 |
4. | Patrice | Petry | (SHR) | mit | Its Good Times | 0.00 | / | 38.40 |
06/1 Springen Kl.0 57 Starter LK 4-6 | ||||||||
1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Desirée | 0.00 | / | 46.30 |
2. | Sally | Lutgen | (CHN) | mit | Princess Felipa | 0.00 | / | 55.20 |
3. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 58.90 |
4. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoile hte Sûre | 0.00 | / | 61.80 |
5. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Steis Diva | 0.75 | / | 66.70 |
06/2 Springen Kl.0 57 Starter LK 4-6 | ||||||||
1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 0.00 | / | 46.60 |
2. | Stéphanie | Lannoy | (BEL) | mit | Obélix | 0.00 | / | 55.40 |
3. | Paule | Schmit | mit | Soleil de Mal | 0.00 | / | 59.70 | |
4. | Myreille | Bakx | mit | Carino de Soniez | 0.00 | / | 62.20 | |
5. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 3.25 | / | 65.40 |
06/3 Springen Kl.0 57 Starter LK 4-6 | ||||||||
1. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Mantastique | 0.00 | / | 49.60 |
2. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 55.80 |
3. | Tania | Welfring | (CHN) | mit | Dagobert | 0.00 | / | 60.20 |
4. | Diane | Hourscht | (CHN) | mit | Rocky | 0.00 | / | 62.40 |
5. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 4.00 | / | 50.90 |
07/ Springen Kl.E 22 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Steis Diva | 8.0 | ; | |
2. | Carole | Back | (CHN) | mit | Dajana De Fleury | 7.8 | ; | |
3. | Caroline | Gasparro | (CHB) | mit | Ebene le Tilleui | 7.4 | ; | |
4. | Stéphanie | Streng | (CHN) | mit | Candor | 7.1 | ; | |
5. | Kim | Weyrich | (SHR) | mit | Speedy | 7.0 | ; | |
6. | Patrice | Petry | (SHR) | mit | Its Good Times | 6.8 | ||
08/1 Springen Kl.0 58 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoile hte Sûre | 8.0 | ; | |
2. | Carole | Back | (CHN) | mit | Dajana De Fleury | 7.6 | ; | |
3. | Flore | Schirtz | (SHR) | mit | Chanel | 7.3 | ; | |
4. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 7.0 | ; | |
5. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Akea | 6.7 | ||
08/2 Springen Kl.0 58 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 7.9 | ; | |
2. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Gallon des Brouck | 7.5 | ; | |
3. | Patrice | Petry | (SHR) | mit | Its Good Times | 7.2 | ; | |
4. | Andrea | Krämer | (CHN) | mit | Ambiente | 6.9 | ; | |
5. | Stephanie | Streng | (CHN) | mit | Candor | 6.7 | ||
08/3 Springen Kl.0 58 Starter LK 4-5 | ||||||||
1. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 7.6 | ; | |
2. | Tania | Welfring | (CHN) | mit | Dagobert | 7.4 | ; | |
3. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.1 | ; | |
3. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 7.1 | ; | |
5. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Ina | 6.6 | ; | |
5. | André | Wilmes | (EL) | mit | Oscar | 6.6 | ||
09/1 Springen Kl.A 23 Starter LK 3+4 | ||||||||
1. | Horst | Funken | (GER) | mit | Clarissa | 0.00 | / | 39.40 |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 46.40 |
3. | Eliane | Nepper | (SHR) | mit | Wilaya | 0.00 | / | 47.00 |
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 0.00 | / | 48.10 |
5. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 48.20 |
6. | Annick | Von Roesgen | (CHN) | mit | My Boy | 0.00 | / | 48.90 |
09/2 1 Springen Kl.A 51 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Desirée | 0.00 | / | 37.80 |
2. | Nico | Leyder | (CHN) | mit | Anton | 0.00 | / | 45.60 |
3. | Tunn | Goedert | (CRL) | mit | Sagan | 0.00 | / | 46.90 |
4. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 0.00 | / | 48.60 |
5. | Arjo | Buitenhuis | (RUST) | mit | Argonaut | 0.00 | / | 49.50 |
6. | Nora | Schmitz | (SHR) | mit | Leon | 0.00 | / | 50.20 |
7. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Ina | 0.00 | / | 50.70 |
09/2 2 Springen Kl.A 51 Starter LK 5 | ||||||||
1. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 0.00 | / | 45.00 |
2. | Julie | Lecoq | (CHN) | mit | Pusta Cheeky | 0.00 | / | 46.70 |
3. | Steffi | Zimmer | (SHR) | mit | Laika | 0.00 | / | 48.60 |
4. | Isabelle | Schmit | (SHR) | mit | Wasco | 0.00 | / | 49.40 |
5. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Philomena | 0.00 | / | 50.10 |
6. | André | Wilmes | (EL) | mit | Oscar | 0.00 | / | 50.60 |
Showjumping Televie Puissance Mächtigkeitsspringen 17 Starter | ||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to Coco Jamboo | 1.65 m | ||
1. | Johny | Rocks | (SHR) | mit | Joyau de la Semois | 1.65 m | ||
1. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Ralph des Hayettes | 1.65 m | ||
1. | Alan | Kelly | mit | Daily Pleasure | 1.65 m | |||
1. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Kira Esprit | 1.65 m | ||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 1.65 m | ||
10/ Springen Kl.L mit 1 Stechen 36 Starter LK 3-5 | ||||||||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | / | 35.00* |
2. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Lancer | 0.00 | / | 35.10* |
3. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 35.90* |
4. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Selias | 0.00 | / | 38.40* |
5. | Annick | Von Roesgen | (CHN) | mit | Almé Star | 2.00 | / | 42.00* |
6. | Isabelle | Schmit | (SHR) | mit | Wasco | 3.00 | / | 42.40* |
7. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 4.00 | / | 34.30* |
8. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Kira Esprit | 4.00 | / | 37.70* |
9. | Alan | Kelly | (GER) | mit | Duty Free | 4.00 | / | 38.00* |
10. | Johny | Rocks | (SHR) | mit | Joyau de la Semois | 8.00 | / | 38.60* |
(c) HIPPOline sarl.