Ausschreibung - Turnierbericht
CIL Nationales Dressurturnier (Kat. I-III) | ||||||
am 12., 13. und 14. Juli 2002 | ||||||
in Strassen | ||||||
01/ Dressurpferdeprüfung Kl.A Aufgabe DA2 23 Starter LK 1-5 | ||||||
1. | Christoph | Umbach | (CHB) | mit | Willemsen | 7.8 |
2. | Pascale | Sax | mit | Walkyro | 7.5 | |
3. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Call-Boy | 7.3 |
4. | Isabelle | Costantini | mit | Radjani | 7.1 | |
5. | Linda | Wilwers | (CHB) | mit | Weltglanz | 6.9 |
6. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Magic Tec | 6.8 |
02/ Dressurpferde Kl.L Aufgabe DL1 14 Starter LK 1-5 | ||||||
1. | Sophie | Rossy | (CIL) | mit | Redwood | 8.3 |
2. | Wiebke | Lippert | (GER) | mit | Rêve de Neige | 8.0 |
3. | Sandra | Newedel | (GER) | mit | Rive Gauche | 7.7 |
4. | Michael | Börner | (GER) | mit | Welt-Müller | 7.5 |
5. | Ursula | Mattes | mit | Pour Moi | 7.3 | |
5. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Cerutti | 7.3 |
03/ Dressur Kl.M Aufgabe M8 38 Starter LK 1-4 | ||||||
1. | Gerhard | Pietsch | mit | Dr.Doolittle | 769 | |
2. | Susanne | Lebek | (GER) | mit | Falbala | 754 |
3. | Gaby | Rossy | (CIL) | mit | Milva | 752 |
3. | Willi | Feltes | (GER) | mit | Opel 45 | 752 |
3. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Honnerups Red Fire | 752 |
6. | Marcus | Erkens | (CIL) | mit | Leonberg | 751 |
7. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Ariosto | 743 |
8. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 737 |
9. | Volker | Bänsch | (CIL) | mit | Del Arte | 731 |
10. | Petra | Keller | (GER) | mit | Figaro | 730 |
11. | Anke | Erdmann | mit | Genius | 729 | |
12. | Inge | Dürselen | (GER) | mit | Miro | 728 |
12. | Anni | Rossy | (CIL) | mit | Mister Pex | 728 |
14. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 727 |
04/ Dressur Kl.S Aufgabe St.Georg 39 Starter LK 1-3 | ||||||
1. | Susanne | Lebek | (GER) | mit | Healey's Beluga | 727 |
2. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Arlberg | 718 |
3. | Christian | Gesing | (GER) | mit | Duvallier | 717 |
4. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Divinus | 716 |
5. | Marcel | Kanz | (GER) | mit | Arentino | 715 |
6. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Donnergrande | 714 |
7. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 712 |
8. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Ici | 711 |
9. | Alix | Denkhaus | (GER) | mit | Way Ahead | 710 |
10. | Dominic | Erhart | (GER) | mit | Refrain | 706 |
11. | Linda | Wilwers | (CHB) | mit | Wichita | 704 |
12. | Marcus | Erkens | mit | Royal Blue | 703 | |
05/ Dressur Kl.M Aufgabe FEI Mannschaft 19 Starter LK 1-4 | ||||||
1. | Gerhard | Pietsch | mit | Dr.Doolittle | 711 | |
1. | Anni | Rossy | (CIL) | mit | Mister Pex | 711 |
3. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 710 |
4. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Ariosto | 701 |
5. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 696 |
6. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Honnerups Red Fire | 689 |
06/ Dressur Kl.S Aufgabe Inter I 15 Starter LK 1-3 | ||||||
1. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Donnergrande | 824 |
2. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Divinus | 811 |
3. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Arlberg | 806 |
4. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 800 |
5. | Dominic | Erhart | (GER) | mit | Refrain | 792 |
6. | Marcel | Kanz | (GER) | mit | Arentino | 791 |
07/ Dressur Kl.S Aufgabe Inter II 19 Starter LK 1-2 | ||||||
1. | Marcus | Erkens | mit | May Fair | 836 | |
2. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Bernstein | 833 |
3. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Rondial | 827 |
4. | Susanne | Lebek | (GER) | mit | Healey's Beluga | 815 |
5. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Limaro | 810 |
6. | Pam | Grace | mit | Gucci | 792 | |
7. | Marcel | Kanz | (GER) | mit | Arentino | 790 |
8. | Gerhard | Pietsch | (GER) | mit | Marteau | 785 |
08/1 Jugendreiterprüfung unter 14 Jahre Pferde 8 Starter LK 5-6 | ||||||
1. | Nadine | Birckel | mit | Chevas | ; | |
2. | Nadine | Kinzinger | mit | Diban | ; | |
3. | Margy | Kaempff | mit | Kurfürst | ; | |
4. | Claude | Glesener | mit | Mogli | ; | |
5. | Sophie | Thinnes | mit | Cayenne | ; | |
6. | Vera | Klatka | mit | Fauve | ; | |
7. | Nathalie | Birckel | mit | Chirra | ; | |
8. | Lynn | Manderscheid | mit | Make it so | ||
08/2 Jugendreiterprüfung unter 14 Jahre Ponys 12 Starter LK 5-6 | ||||||
1. | Lydie | Ommeganck | mit | Penuscha | ; | |
2. | Anne-Marie | Greiveldinger | mit | Moni de l'Our | ; | |
3. | Aline | Dahllöff | mit | Susi | ; | |
4. | Mariette | Brosius | mit | Merry | ; | |
5. | Caroline | Gitzinger | mit | Calypso | ; | |
6. | Jana | Jamborelle | mit | Daisy | ; | |
7. | Charlotte | Pinon | mit | Sandra | ; | |
8. | Nina | Klemann | mit | Ohara | ; | |
8. | Anna | Bidinger | mit | Milky Way | ; | |
8. | Laura | Klensch | mit | Pandora | ; | |
8. | Gilles | Mencucci | mit | Golden Queen | ; | |
8. | Lynn | Mencucci | mit | Golden Star | ||
08/3 Jugendreiterprüfung über 14 Jahre 6 Starter LK 5-6 | ||||||
1. | Lauriane | Stirn | mit | Franklin | ; | |
2. | Sandy | Schmit | mit | Dobra | ; | |
3. | Anne Michèle | Braman | mit | Flöhchen | ; | |
4. | Jill | Jaminet | mit | Happy Hippo | ; | |
5. | Michèle | Brimaire | mit | Cassi | ; | |
6. | Ronny | Rollinger | mit | Alanis | ||
09/ Komb. Dressurwettbewerb Kl.E Aufgabe E5/2 33 Starter LK 5-6 | ||||||
1. | Karin | Ziewers | mit | Diban | 8.2 | |
2. | Brigitte | Paulus | mit | Fantaghiro | 7.9 | |
2. | Michèlle | Schoetter | mit | Cicero | 7.9 | |
4. | Jill | Jamborelle | mit | Bart M | 7.7 | |
5. | Karin | Ziewers | mit | Ricardo | 7.3 | |
6. | Pia | Hagen | mit | Cantara | 7.0 | |
7. | Deborah | Didier | mit | Tjitske den Hollander | 6.8 | |
8. | Sandra | Thull | mit | Amazing Grace | 6.6 | |
9. | Daniela | Quintus | mit | Foriane | 6.5 | |
10. | Lauriane | Stirn | mit | Franklin | 6.4 | |
11. | Lydie | Ommeganck | mit | Penuscha | 6.3 | |
12. | Carola | Burais | mit | Cheyenne | 6.2 | |
10/ Dressur Kl.S Aufgabe FEI Mannschaft Junioren 14 Starter LK 1-3 | ||||||
1. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Divinus | 832 |
2. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 807 |
3. | Diane | Erpelding | mit | Magall | 791 | |
4. | Gerhard | Pietsch | (GER) | mit | Dr.Doolittle | 787 |
5. | Marcus | Erkens | mit | Leonberg | 784 | |
6. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Honnerups Red Fire | 780 |
7. | Alexandra | Freimuth | (GER) | mit | Night Life | 779 |
11/ Dressur Kl.S Aufgabe Inter I Kür 11 Starter LK 1-3 | ||||||
1. | Gerhard | Pietsch | (GER) | mit | Remy Martin | 42.56 |
2. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Arlberg | 42.31 |
3. | Dominic | Erhart | (GER) | mit | Refrain | 42.18 |
4. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 41.84 |
5. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Donnergrande | 41.08 |
6. | Marcus | Erkens | mit | Leonberg | 40.75 | |
7. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Ici | 40.71 |
8. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 39.15 |
9. | Linda | Wilwers | (CHB) | mit | Wichita | 38.83 |
10. | Tanja | Kayser | (CHB) | mit | Monferrato | 38.05 |
11. | Véronique | Walentiny | (CHB) | mit | Afriko | 37.16 |
12/ Dressur Kl.S Aufgabe Grand Prix Kür 13 Starter LK 1-2 | ||||||
1. | Marcus | Erkens | mit | May Fair | 43.76 | |
2. | Gerhard | Pietsch | (GER) | mit | Marteau | 43.26 |
3. | Christian | Ritter | (GER) | mit | Rondial | 42.33 |
4. | Dirk | Linden | (GER) | mit | Le Delon | 42.03 |
5. | Alexandra | Freimuth | (GER) | mit | Swift | 41.87 |
6. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Limaro | 41.63 |
7. | Marcus | Erkens | mit | Royal Blue | 41.43 | |
8. | Marcel | Kanz | (GER) | mit | Arentino | 40.83 |
9. | Alexandra | Freimuth | (GER) | mit | Reggiani | 39.33 |
10. | Anne | Haas | (CIL) | mit | Saiga | 39.26 |
11. | Dr. Christiane | Schmidt | (GER) | mit | Montracino | 38.06 |
12. | Katja | Lange | (GER) | mit | Mircoles | 37.83 |
13. | Tanja | Kayser | (CHB) | mit | Monferrato | 37.69 |
SPEZIALPREISE |
Bester Luxemburger Junior - Reiter |
Anni Rossy auf Mister Pex |
Bester Luxemburger Junger Reiter |
Diane Erpelding auf Magall |
Beste Luxemburger Amazone |
Linda Wilwers auf Wichita |
Bester Luxemburger Reiter |
Sascha Schulz auf Ici |
Beste ausländische Amazone |
Christina Sudeck auf Lions Club |
Bester ausländischer Reiter |
Marcel Kanz auf Arentino |