F.L.S.E. Cup Dressur A
Endstand
Waldbr. | Reckenthal | Canach | Merl | Waldbr. | Beaufort | Finale | Gesamt | Punkte | Finale | Gesamt | ||
Reiter | Pferd | 01.04.2002 | 14.04.2002 | 09.05.2002 | 02.06.2002 | 06.07.2002 | 28.07.2002 | 01.09.2002 | 2 beste | 01.09.2002 | ||
Louis, Tanja | Donald d.l. Petr. | 75 | 70,5 | 72 | 217,5 | 147 | 72 | 219,0 | ||||
Venanzi, Nathalie | Robin Hood | 60 | 70,5 | 70,5 | 72 | 273 | 142,5 | 69 | 211,5 | |||
Einsweiler, Monique | Winnetou | 67,5 | 54 | 67,5 | 189 | 135 | 75 | 210,0 | ||||
Waterschot-Galet, C. | Dustin | 60 | 67,5 | 75 | 202,5 | 142,5 | 66 | 208,5 | ||||
Schoetter, Michele | Cicero | 72 | 66 | 138 | 138 | 70,5 | 208,5 | |||||
Gasparro, Caroline | Casanova | 72 | 75 | 63 | 70,5 | 69 | 349,5 | 147 | 60 | 207,0 | ||
Fiedler, Isabelle | Farouk | 63 | 72 | 58,5 | 55,5 | 60 | 66 | 375 | 138 | 64,5 | 202,5 | |
Paulus, Brigitte | Fantaghiro | 66 | 49,5 | 55,5 | 42 | 213 | 121,5 | 61,5 | 183,0 | |||
Lutgen, Sally | Twix | 70,5 | 46,5 | 37,5 | 154,5 | 117 | 63 | 180,0 | ||||
Biren, Isabelle | Feiwel | 63 | 75 | 66 | 49,5 | 253,5 | 141 | 141,0 | ||||
Thull, Sandra | Lesley | 52,5 | 69 | 49,5 | 70,5 | 241,5 | 139,5 | 139,5 | ||||
Goldschmit, Carole | Moccani | 69 | 43,5 | 67,5 | 180 | 136,5 | 136,5 | |||||
Boehm, April | West Coast | 66 | 69 | 46,5 | 181,5 | 135 | 135,0 | |||||
Mousel, Simone | T-Gando | 58,5 | 75 | 133,5 | 133,5 | 133,5 | ||||||
Steffen, Nathalie | Arbitress | 63 | 40,5 | 67,5 | 171 | 130,5 | 130,5 | |||||
Lamborelle, Jil | Bart M | 42 | 64,5 | 58,5 | 64,5 | 229,5 | 129 | 129,0 | ||||
Lemmer, Claudine | Quintero | 28,5 | 60 | 69 | 157,5 | 129 | 129,0 | |||||
Allen, Alexandra | Galion de Chalusse | 60 | 64,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | ||||||
Goerens, Mathis | Siglavy Monterosa | 63 | 49,5 | 61,5 | 174 | 124,5 | 124,5 | |||||
In´t Veld, Lisette | Buxy Mary | 52,5 | 67,5 | 57 | 177 | 124,5 | 124,5 | |||||
Fiedler, Isabelle | Noffen de Gelivaux | 34,5 | 58,5 | 55,5 | 64,5 | 213 | 123 | 123,0 | ||||
Oloffson, Susanne | Feliks | 30 | 42 | 49,5 | 70,5 | 33 | 225 | 120 | 120,0 | |||
Weynand, Elisabeth | Rocket | 51 | 64,5 | 55,5 | 171 | 120 | 120,0 | |||||
Diederich, Laura | Lord Chamberlain | 46,5 | 72 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | ||||||
Goerens, Mathis | Voyage | 39 | 54 | 46,5 | 64,5 | 204 | 118,5 | 118,5 | ||||
Krippner, Gudrun | Filou | 60 | 54 | 114 | 114 | 114,0 | ||||||
Meissner-Lange,Kirsten | Walido | 63 | 51 | 114 | 114 | 114,0 | ||||||
Rommes, Caroline | Flashman | 51 | 40,5 | 52,5 | 61,5 | 36 | 241,5 | 114 | 114,0 | |||
Miotto, Sandra | Pellegrino | 37,5 | 75 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | ||||||
Ziewers, Karin | Tiramisu | 46,5 | 51 | 60 | 157,5 | 111 | 111,0 | |||||
Hagen, Pia | Cantara II | 42 | 58,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | ||||||
Scheerer, Carole | Mina | 24 | 37,5 | 37,5 | 99 | 99 | 99,0 | |||||
Thoss, Tammy | Charly Brown | 46,5 | 52,5 | 99 | 99 | 99,0 | ||||||
De Marco-Weyand, D. | Foxi | 42 | 52,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | ||||||
Back, Myriam | Splendiano | 37,5 | 34,5 | 49,5 | 121,5 | 87 | 87,0 | |||||
Ziewers, Karin | Diban | 34,5 | 45 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | ||||||
Goldschmitdt, Axel | Larissa | 22,5 | 33 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | ||||||
Federspiel, Veronique | Amadeus | 67,5 | 67,5 | |||||||||
In´t Veld, Lisette | Daily Express | 66 | 66 | |||||||||
Godart, Nathalie | Romeo | 64,5 | 64,5 | |||||||||
Biren, Isabelle | Harmonie | 60 | 60 | |||||||||
Bock, Claudia | Highlanders du H. | 60 | 60 | |||||||||
Guidi, Anne | Gipsy | 60 | 60 | |||||||||
Federspiel, Isabelle | Choco | 55,5 | 55,5 | |||||||||
Federspiel, Veronique | Monti | 55,5 | 55,5 | |||||||||
Straus, Cathy | Fayard | 55,5 | 55,5 | |||||||||
Nehren, Carole | Chopin | 52,5 | 52,5 | |||||||||
Hemmen, Patricia | Cacharel | 51 | 51 | |||||||||
Mentz, Nathalie | D-Day | 49,5 | 49,5 | |||||||||
Sterba, jil | Edy | 48 | 48 | |||||||||
Bock, Claudia | Ben | 46,5 | 46,5 | |||||||||
Theisen, Linda | Würfel | 46,5 | 46,5 | |||||||||
Schmitz, Caroline | Western-Garant | 45 | 45 | |||||||||
Hemmen, Sylvie | Noble Rocco | 43,5 | 43,5 | |||||||||
Glesener, Toini | Speedy | 42 | 42 | |||||||||
Thoma, Danielle | Gucci | 40,5 | 40,5 | |||||||||
Kelly, Lindsay | Calvin klein | 39 | 39 | |||||||||
Juchen, Sandrine | Raven | 36 | 36 | |||||||||
Allen, Alexandra | Diva de Vaut | 31,5 | 31,5 | |||||||||
Kamsteeg, Emily | Olivier | 31,5 | 31,5 | |||||||||
Stephany, Anne | Penny Lane | 27 | 27 | |||||||||
Dichter, Karin | Geisha du Taillis | 25,5 | 25,5 | |||||||||
Geisser, Catharina | Mikado | 21 | 21 | |||||||||
Didier, Deborah | Tjitske den Holl. | 19,5 | 19,5 | |||||||||
Allen, Barbara | Helium des Bois | 18 | 18 |
F.L.S.E. Cup Dressur L
Endstand
Waldbr. | Reckenthal | Canach | Merl | Waldbr. | Beaufort | Finale | Gesamt | Punkte | Finale | Gesamt | ||
Reiter | Pferd | 01.04.2002 | 14.04.2002 | 09.05.2002 | 02.06.2002 | 06.07.2002 | 28.07.2002 | 2 beste | 01.09.2002 | |||
Johanns, Pam | Steis-Lady | 92 | 100 | 96 | 288 | 196 | 100 | 296 | ||||
Krämer, Andrea | Ambiente | 90 | 92 | 100 | 282 | 192 | 94 | 286 | ||||
Arnold, Michele | Rativo | 88 | 90 | 94 | 96 | 368 | 190 | 92 | 282 | |||
Brandenburger, Monique | Pikul | 88 | 94 | 88 | 270 | 182 | 96 | 278 | ||||
Rossy, Anni | Mister Pex | 100 | 96 | 100 | 296 | 200 | 200 | |||||
May, Luc | Dartagnon | 94 | 90 | 96 | 90 | 370 | 190 | 190 | ||||
Johanns, Pam | Solaire | 96 | 86 | 92 | 274 | 188 | 188 | |||||
Krämer, Andrea | Bart | 92 | 94 | 94 | 280 | 188 | 188 | |||||
Bintner, Viviane | Garibaldi | 92 | 86 | 178 | 178 | 178 | ||||||
Stephanie, Matthieu | Don Giovanni | 100 | 100 | |||||||||
Henscen, Veronique | Casper | 100 | 100 | |||||||||
Haucke, Nicole | Le Petit Prince | 96 | 96 | |||||||||
Hengen-Hardt, Fabienne | Dancing D. | 90 | 90 | |||||||||
Zielschot, Nicole | Montgomery | 90 | 90 |